Discussione: MotoGP Jerez 2022
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 29-04-2022, 11:42   #64
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.137
predefinito

FP1 Moto2

1 96 Jake DIXON GBR Autosolar GASGAS Aspar Team KALEX 1'41.938 16 19 252.3
2 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'42.213 15 18 0.275 0.275 249.4
3 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.245 13 18 0.307 0.032 251.1
4 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'42.273 19 19 0.335 0.028 249.4
5 75 Albert ARENAS SPA Autosolar GASGAS Aspar Team KALEX 1'42.286 12 15 0.348 0.013 251.7
6 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 1'42.292 16 16 0.354 0.006 251.1
7 51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.366 14 18 0.428 0.074 252.3
8 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'42.522 16 18 0.584 0.156 250.5
9 54 Fermín ALDEGUER SPA Lightech Speed Up BOSCOSCURO 1'42.531 16 17 0.593 0.009 250.5
10 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'42.535 17 17 0.597 0.004 252.3
11 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 1'42.593 13 18 0.655 0.058 252.3
12 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'42.609 17 19 0.671 0.016 250.0
13 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'42.690 17 17 0.752 0.081 250.5
14 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1'42.709 17 17 0.771 0.019 253.5
15 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 1'42.855 14 16 0.917 0.146 249.4
16 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 1'42.945 14 16 1.007 0.090 249.4
17 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'42.969 17 17 1.031 0.024 249.4
18 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 1'43.065 14 17 1.127 0.096 251.1
19 61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 1'43.080 17 18 1.142 0.015 247.1
20 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'43.213 11 19 1.275 0.133 248.8
21 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 1'43.238 18 18 1.300 0.025 251.1
22 5 Romano FENATI ITA Lightech Speed Up BOSCOSCURO 1'43.297 13 17 1.359 0.059 250.5
23 2 Gabriel RODRIGO ARG Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'43.333 12 12 1.395 0.036 252.9
24 7 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 1'43.436 11 20 1.498 0.103 250.0
25 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'43.883 18 18 1.945 0.447 251.1
26 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'44.076 14 18 2.138 0.193 249.4
27 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'44.113 17 17 2.175 0.037 245.4
28 28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'44.248 16 17 2.310 0.135 250.5
29 81 Keminth KUBO THA Yamaha VR46 Master Camp T
30 84 Zonta VAN DEN GOORBE NED RW Racing GP KALEX 1'44.638 16 16 2.700 0.235 247.7
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 29-04-2022 a 12:10
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando