Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.177
|
WSBK - Ordine di arrivo Superpole Race
NB: Bautista, arrivato secondo, č stato penalizzato e retrocessoal terzo posto per un Track Limit (molto dubbio) all'ultimo giro.
65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 9 1'33.663 298,3 1'33.621 293,5
2 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 9 0.267 0.267 1'33.741 294,3 1'32.934 291,9
3 P 5 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 9 0.300 0.033 1'33.620 302,5 1'34.018 296,7
4 4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 9 6.959 6.659 1'34.354 295,9 1'33.888 290,3
5 8 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 9 11.997 5.038 1'34.753 300,0 1'34.543 291,1
6 7 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 9 12.953 0.956 1'34.653 296,7 1'34.453 292,7
7 6 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 9 13.410 0.457 1'34.748 294,3 1'34.175 289,5
8 12 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 9 13.512 0.102 1'34.677 300,0 1'35.045 295,9
9 9 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 9 13.567 0.055 1'34.710 297,5 1'34.666 290,3
10 11 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 9 13.871 0.304 1'34.959 299,2 1'35.018 288,8
11 13 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 9 14.239 0.368 1'35.127 295,9 1'35.047 288,8
12 14 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 9 16.491 2.252 1'35.286 300,8 1'35.199 293,5
13 10 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 9 16.800 0.309 1'35.047 293,5 1'34.702 282,7
14 16 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 9 18.989 2.189 1'35.488 294,3 1'35.215 288,8
15 15 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 9 20.625 1.636 1'35.670 297,5 1'35.206 288,0
16 22 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 9 21.463 0.838 1'35.252 293,5 1'36.634 283,5
17 17 91 L. HASLAM GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 9 23.762 2.299 1'35.992 289,5 1'35.590 283,5
18 19 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 9 23.998 0.236 1'36.113 295,9 1'35.956 284,2
19 20 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 9 24.207 0.209 1'35.942 291,1 1'36.000 284,2
20 24 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 9 25.949 1.742 1'36.276 296,7 288,8
21 18 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000RR IND 9 33.209 7.260 1'37.009 292,7 1'35.761 288,8
22 21 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 9 33.519 0.310 1'36.946 291,9 1'36.553 291,1
23 23 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 9 33.717 0.198 1'37.127 295,1 1'37.027 284,2
-----------------Not Classifed-----------------
RET 2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 8 1 Lap 1'34.116 294,3 1'33.412 291,9
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 24-04-2022 a 18:54
|