WSBK - Ordine di arrivo Gara1
3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 1'34.535 294,3 1'33.621 293,5
2 5 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 21 0.103 0.103 1'34.851 301,7 1'34.018 296,7
3 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 21 1.014 0.911 1'34.771 291,1 1'32.934 291,9
4 4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 21 9.712 8.698 1'34.841 291,9 1'33.888 290,3
5 8 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 17.451 7.739 1'35.152 296,7 1'34.543 291,1
6 7 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 21 17.983 0.532 1'35.290 292,7 1'34.453 292,7
7 11 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 21 22.002 4.019 1'35.572 295,1 1'35.018 288,8
8 6 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 24.545 2.543 1'35.758 291,1 1'34.175 289,5
9 13 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 25.118 0.573 1'35.735 293,5 1'35.047 288,8
10 9 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 21 26.938 1.820 1'35.276 292,7 1'34.666 290,3
11 14 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 35.566 8.628 1'35.782 298,3 1'35.199 293,5
12 20 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 21 41.901 6.335 1'36.326 286,5 1'36.000 284,2
13 15 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 41.967 0.066 1'36.288 291,9 1'35.206 288,0
14 22 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 42.014 0.047 1'36.465 288,0 1'36.634 283,5
15 10 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 45.699 3.685 1'35.684 290,3 1'34.702 282,7
16 17 91 L. HASLAM GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 45.882 0.183 1'36.640 285,7 1'35.590 283,5
17 16 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 45.972 0.090 1'36.367 289,5 1'35.215 288,8
18 24 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 47.975 2.003 1'36.698 292,7 288,8
19 19 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 48.144 0.169 1'36.576 288,8 1'35.956 284,2
20 21 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 58.169 10.025 1'36.694 291,9 1'36.553 291,1
21 23 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 2
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|