Discussione: MotoGP Indonesia 2022
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 18-03-2022, 03:36   #53
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.169
predefinito

FP1 Moto2

1 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'44.439 17 17 251.7
2 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'45.482 15 15 1.043 1.043 244.8
3 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'46.848 21 21 2.409 1.366 248.8
4 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'47.062 16 16 2.623 0.214 251.1
5 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'47.342 17 17 2.903 0.280 247.1
6 54 Fermín ALDEGUER SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 1'47.354 16 17 2.915 0.012 247.1
7 61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 1'47.551 15 15 3.112 0.197 248.8
8 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 1'47.710 13 16 3.271 0.159 247.7
9 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'47.717 17 17 3.278 0.007 248.8
10 5 Romano FENATI ITA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 1'47.875 18 18 3.436 0.158 247.7
11 51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'47.952 16 17 3.513 0.077 249.4
12 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'48.324 14 15 3.885 0.372 247.1
13 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 1'48.438 18 18 3.999 0.114 247.7
14 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 1'48.582 21 21 4.143 0.144 247.7
15 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 1'48.885 15 15 4.446 0.303 244.3
16 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'48.955 16 16 4.516 0.070 240.0
17 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'49.070 19 20 4.631 0.115 246.5
18 7 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 1'49.533 17 17 5.094 0.463 246.0
Not qualified (Out 105%) 1'49.661
24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'49.688 16 17 5.249 0.155 240.5
75 Albert ARENAS SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'50.064 16 16 5.625 0.376 244.8
28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'50.214 17 17 5.775 0.150 250.0
23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1'50.304 13 15 5.865 0.090 247.1
84 Zonta VAN DEN GOORBE NED RW Racing GP KALEX 1'50.646 15 17 6.207 0.342 246.5
35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'51.096 14 15 6.657 0.450 246.5
2 Gabriel RODRIGO ARG Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'51.376 15 16 6.937 0.280 246.0
18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 1'52.576 8 9 8.137 1.200 244.3
64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'53.251 14 15 8.812 0.675 246.0
81 Keminth KUBO THA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 1'53.439 14 16 9.000 0.188 243.2
12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 1'53.488 14 16 9.049 0.049 244.3
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 18-03-2022 a 04:26
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando