Quellidellelica Forum BMW moto  il più grande forum italiano non ufficiale

Quellidellelica Forum BMW moto il più grande forum italiano non ufficiale (http://www.quellidellelica.com/vbforums/index.php)
-   Da Walwal (http://www.quellidellelica.com/vbforums/forumdisplay.php?f=15)
-   -   L'isola di Filippo (non Preziosi) (http://www.quellidellelica.com/vbforums/showthread.php?t=335586)

marcobarry 14-10-2011 08:17

L'isola di Filippo (non Preziosi)
 
FP1

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 323,5 1'30.475
2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 320,1 1'30.744 0.269 / 0.269
3 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 318,3 1'30.951 0.476 / 0.207
4 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320,4 1'31.480 1.005 / 0.529
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 323,9 1'31.532 1.057 / 0.052
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 315,6 1'31.571 1.096 / 0.039
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 319,8 1'31.662 1.187 / 0.091
8 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 318,1 1'31.824 1.349 / 0.162
9 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 322,2 1'31.935 1.460 / 0.111
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 325,9 1'32.052 1.577 / 0.117
11 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 316,7 1'32.096 1.621 / 0.044
12 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 319,2 1'32.114 1.639 / 0.018
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 321,0 1'32.393 1.918 / 0.279
14 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317,9 1'32.583 2.108 / 0.190
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 321,2 1'32.615 2.140 / 0.032
16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 318,9 1'33.641 3.166 / 1.026
17 6 Damian CUDLIN AUS Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 314,8 1'34.121 3.646 / 0.480


FP2

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 318,8 1'30.535
2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 314,4 1'30.912 0.377 / 0.377
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 313,0 1'31.111 0.576 / 0.199
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 312,7 1'31.495 0.960 / 0.384
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 311,3 1'31.543 1.008 / 0.048
6 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 317,0 1'31.582 1.047 / 0.039
7 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 313,4 1'31.670 1.135 / 0.088
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 317,5 1'31.777 1.242 / 0.107
9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 310,2 1'31.805 1.270 / 0.028
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 318,4 1'31.825 1.290 / 0.020
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 313,9 1'31.899 1.364 / 0.074
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 314,1 1'31.969 1.434 / 0.070
13 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 316,5 1'32.014 1.479 / 0.045
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 310,9 1'32.082 1.547 / 0.068
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 313,4 1'32.360 1.825 / 0.278
16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 317,8 1'32.639 2.104 / 0.279
17 6 Damian CUDLIN AUS Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 310,1 1'33.658 3.123 / 1.019

Dovranno ribattezzarla L'isola del dentone :cool:

dino_g 14-10-2011 11:41

La gara è domenica....

Francesco P 14-10-2011 14:03

Una teoria è che il venerdì si prova per la gara e il sabato per lo schieramento, Simoncelli pur avendo preso mezzo secondo sembra avere qualche chance in più.

Magister 14-10-2011 14:53

Quote:

Originariamente inviata da Francesco P (Messaggio 6171793)
Una teoria è che il venerdì si prova per la gara e il sabato per lo schieramento, Simoncelli pur avendo preso mezzo secondo sembra avere qualche chance in più.

Soprattutto dagli ultmi GP non si è più "riposato" pardon "coricato" ripardon... sdraiato... :lol:


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:20.

Powered by vBulletin versione 3.8.4
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: vBulletin-italia.it

www.quellidellelica.com ©