Quellidellelica Forum BMW moto  il pių grande forum italiano non ufficiale

Quellidellelica Forum BMW moto il pių grande forum italiano non ufficiale (http://www.quellidellelica.com/vbforums/index.php)
-   Moto e Sport (http://www.quellidellelica.com/vbforums/forumdisplay.php?f=191)
-   -   MotoGP Thailandia 2023 (http://www.quellidellelica.com/vbforums/showthread.php?t=527999)

Bladerunner72 28-10-2023 03:43

Buongiorno a tutti.
Inizia la giornata a Buriram, al via la FP3 della Moto3. Le previsioni meteo davano pioggia sicura, ma non c'č una nuvola e splende il sole.

Bladerunner72 28-10-2023 03:57

Moto3 - FP3 - I tempi a metā sessione

1

54

R.Rossi

1:42.574

2

53

D.Öncü

+0.153

3

44

D.Muņoz

+0.292

4

9

N.Carraro

+0.432

5

96

D.Holgado

+0.476

6

72

T.Furusato

+0.516

7

5

J.Masia

+0.627

8

10

D.Moreira

+0.662

9

71

A.Sasaki

+0.681

10

99

J.Rueda

+0.695

11

43

X.Artigas

+

Bladerunner72 28-10-2023 04:14

Moto3 - FP3

1 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1'43.061 14 1'42.873 15 1'41.907 10
2 10 D.MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'42.561 13 0.025 0.025 1'42.555 9 1'41.932 10
3 6 R.YAMANAKA JPN Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1'42.745 13 0.127 0.102 1'42.846 11 1'42.034 14
4 5 J.MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'42.318 14 0.237 0.110 1'42.319 15 1'42.144 9
5 95 C.VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GPHUSQVARNA 1'43.325 18 0.303 0.066 1'42.628 15 1'42.210 11
6 18 M.BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'43.289 17 0.348 0.045 1'43.270 11 1'42.255 12
7 99 J.RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'43.288 13 0.430 0.082 1'43.113 13 1'42.337 10
8 80 D.ALONSO COL Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1'42.944 14 0.523 0.093 1'42.430 14 1'42.470 12
9 72 T.FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'43.288 14 0.550 0.027 1'44.362 7 1'42.457 10
10 48 I.ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'43.858 13 0.556 0.006 1'43.662 14 1'42.463 11
11 96 D.HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'43.271 15 0.562 0.006 1'42.920 14 1'42.469 12
12 9 N.CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'43.619 15 0.651 0.089 1'43.872 13 1'42.558 9
13 71 A.SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GPHUSQVARNA 1'43.060 15 0.658 0.007 1'43.239 11 1'42.565 12
14 54 R.ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'43.197 15 0.667 0.009 1'43.029 15 1'42.574 6
15 66 J.KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'43.427 16 0.668 0.001 1'42.891 12 1'42.575 14
16 63 S.AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 1'43.106 13 0.770 0.102 1'43.122 7 1'42.677 9
17 82 S.NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'43.835 13 0.814 0.044 1'44.046 2 1'42.721 11
18 33 T.BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 1'43.716 11 0.925 0.111 1'44.239 12 1'42.832 9
19 19 S.OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'43.592 14 0.949 0.024 1'43.540 15 1'42.856 12
20 44 D.MUŅOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'43.264 13 0.959 0.010 1'43.167 8 1'42.866 5
21 38 D.SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1'44.295 15 1.133 0.174 1'45.092 4 1'43.040 10
22 21 V.PEREZ SPA BOE Motorsports KTM 1'43.907 11 1.162 0.029 1'44.271 3 1'43.069 9
23 43 X.ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'44.175 13 1.191 0.029 1'43.571 14 1'43.098 10
24 31 A.FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'43.534 16 1.239 0.048 1'43.146 11 1'43.281 12
25 20 L.FELLON FRA CIP Green Power KTM 1'44.717 14 1.490 0.251 1'44.753 4 1'43.397 11
26 70 J.WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'44.066 16 1.543 0.053 1'44.230 10 1'43.450 9
27 7 F.FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'44.282 15 1.589 0.046 1'44.273 14 1'43.496 13
28 27 K.TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'43.555 14 1'44.559 5 1.648 0.059
29 64 M.AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'44.792 13 1.840 0.192 1'44.145 12 1'43.747 13
30 32 K.KEANKUM THA Yamaha Thailand Racing - BOE KTM 1'45.878 14 3.816 1.976 1'45.723 5 1'46.478 6

Bladerunner72 28-10-2023 04:42

Moto2 - FP3 - I tempi a metā sessione


1

37

P.Acosta

1:36.150

2

54

F.Aldeguer

+0.285

3

12

F.Salac

+0.315

4

16

J.Roberts

+0.345

5

75

A.Arenas

+0.407

6

35

S.Chantra

+0.437

7

40

A.Canet

+0.497

8

18

M.Gonzalez

+0.512

9

71

D.Foggia

+0.517

10

24

M.Ramirez

+0.537

11

13

C.Vietti

+0.556

Bladerunner72 28-10-2023 05:00

Moto2 - FP3

11 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'36.266 15 1'35.985 18 1'35.297 10
2 54 F.ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'36.354 17 0.496 0.496 1'36.005 14 1'35.793 11
3 11 S.GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'37.162 13 0.693 0.197 1'36.900 14 1'35.990 13
4 24 M.RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing KALEX 1'36.754 14 0.702 0.009 1'35.999 3 1'36.029 11
5 96 J.DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'36.669 5 0.783 0.081 1'36.283 13 1'36.080 13
6 75 A.ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'36.703 14 0.798 0.015 1'36.735 16 1'36.095 9
7 40 A.CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'36.604 12 0.827 0.029 1'36.240 11 1'36.124 12
8 13 C.VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'36.811 15 0.870 0.043 1'36.858 5 1'36.167 7
9 52 J.ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'37.275 14 0.873 0.003 1'37.218 13 1'36.170 15
10 21 A.LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'36.919 13 0.886 0.013 1'36.606 15 1'36.183 12
11 71 D.FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.423 15 0.888 0.002 1'36.652 16 1'36.185 11
12 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'36.643 16 0.897 0.009 1'36.194 18 1'36.204 14
13 84 Z.VD GOORBERG NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'37.192 18 0.932 0.035 1'36.748 13 1'36.229 12
14 16 J.ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.851 11 0.936 0.004 1'36.929 8 1'36.233 11
15 18 M.GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 Te KALEX 1'36.702 14 0.968 0.032 1'36.354 17 1'36.265 11
16 79 A.OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'36.564 15 0.981 0.013 1'36.312 17 1'36.278 12
17 22 S.LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'37.004 16 1.085 0.104 1'36.959 13 1'36.382 13
18 28 I.GUEVARA SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'36.833 13 1.131 0.046 1'37.088 17 1'36.428 11
19 15 D.BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'37.286 11 1.163 0.032 1'37.110 15 1'36.460 10
20 12 F.SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'36.911 4 1.168 0.005 1'37.107 2 1'36.465 4
21 23 T.HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'37.207 15 1.241 0.073 1'37.437 4 1'36.538 10
22 14 T.ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'36.600 15 1.288 0.047 1'36.585 16 1'36.882 4
23 3 L.TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'37.305 19 1.307 0.019 1'37.617 10 1'36.604 10
24 17 A.ESCRIG SPA Forward Team FORWARD 1'37.995 13 1.423 0.116 1'37.016 10 1'36.720 9
25 64 B.BENDSNEYDE NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'37.197 13 1.477 0.054 1'37.113 4 1'36.774 6
26 7 B.BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'37.306 14 1.538 0.061 1'37.256 15 1'36.835 11
27 67 A.SURRA ITA Forward Team FORWARD 1'37.958 13 1.620 0.082 1'37.493 13 1'36.917 10
28 33 R.SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 1'37.673 15 1.833 0.213 1'37.517 19 1'37.130 12
29 5 K.NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 Te KALEX 1'38.771 17 2.205 0.372 1'37.502 16 1'37.569 12
30 9 M.CASADEI ITA Fantic Racing KALEX 1'38.376 13 2.332 0.127 1'37.629 12 1'38.052 4

Bladerunner72 28-10-2023 05:10

Alberto Puig, intervistato da MotoGP.com riguardo alla scelta del pilota per il prossimo anno. Dice che ci sono due o tre nomi in ballo, alla richiesta se si tratti di piloti MotoGP o di giovani provenienti dalla Moto2, non risponde. Conferma poi che Honda non porrā veti al test di Marquez con la Ducati giā a Valencia.

Bladerunner72 28-10-2023 05:12

Parte la FP3 della MotoGP.
Alex Marquez 1.31.599 davani a Pol Espargaro e Binder.
Pol Espargaro 1.30.966 davanti a Marc e Alex Marquez.
Vinales 1.30.550, precede Alex Marquez e Quartararo.
Bezzecchi terzo, alle spalle di Vinales e Alex Marquez.
Bezzecchi secondo, a due decimi da Vinales.

Bladerunner72 28-10-2023 05:27

MotoGP - FP3 - I tempi a metā sessione

1

12

M.Viņales

1:30.550

2

72

M.Bezzecchi

+0.214

3

73

A.Marquez

+0.272

4

20

F.Quartararo

+0.316

5

88

M.Oliveira

+0.413

6

44

P.Espargaro

+0.416

7

41

A.Espargaro

+0.428

8

89

J.Martin

+0.432

9

93

M.Marquez

+0.458

10

1

F.Bagnaia

+0.487

Bladerunner72 28-10-2023 05:32

Diggia sale al terzo posto alle spalle di Vinales e Bezzecchi-
Migliora Martin, che scavalca Diggia per il terzo posto,Bagnaia quinto.
Quartararo sale al secondo posto, Oliveira al terzo. Vinales sempre primo.
Gran salvataggio di Marquez, siamo allo scadere.
Doppietta Aprilia, Aleix Espargaro chiude secondo, Bagnaia terzo.

Bladerunner72 28-10-2023 05:45

MotoGP - FP3 (classifica combinata)


1 89 J.MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'30.520 18 1'30.809 11
2 12 M.VIŅALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'30.758 18 1'30.550 5 0.030 0.030
3 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'31.171 16 1'30.591 14 0.071 0.041
4 1 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'31.507 19 1'30.598 15 0.078 0.007
5 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'31.650 19 1'30.617 13 0.097 0.019
6 88 M.OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'32.121 6 1'30.660 15 0.140 0.043
7 72 M.BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'31.824 13 1'30.764 7 0.244 0.104
8 5 J.ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1'31.913 7 1'30.795 13 0.275 0.031
9 49 F.DI GIANNANTO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'31.482 18 1'30.817 8 0.297 0.022
10 73 A.MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'31.486 6 1'30.822 5 0.302 0.005
11 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'31.755 17 1'30.964 11 0.444 0.142
12 44 P.ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'31.012 18 1'30.966 4 0.446 0.002
13 43 J.MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'31.682 18 1'30.996 16 0.476 0.030
14 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'31.857 8 1'31.008 6 0.488 0.012
15 10 L.MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'31.789 19 1'31.023 14 0.503 0.015
16 25 R.FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'31.482 20 1'31.175 10 0.655 0.152
17 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'31.270 18 1'31.216 13 0.696 0.041
18 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'31.599 16 1'31.231 8 0.711 0.015
19 36 J.MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1'31.997 21 1'31.282 11 0.762 0.051
20 37 A.FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'31.343 21 1'31.342 10 0.822 0.060
21 23 E.BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'31.853 19 1'31.391 11 0.871 0.049

Bladerunner72 28-10-2023 05:52

Parte la Q1 della MotoGP.
Alex Marquez 1.29.892, Diggia secondo.
Marquez ora si porta alle spalle del fratello in seconda posizione, poi Pol Espargaro e Diggia.
Finito il primo stint, con i fratelli Marquez al comando della classifica provvisoria.
Problemi tecnici per Bastianini che deve passare sulla seconda moto, Enea ultimo al momento.
Raul Fernandez secondo, si inserisce tra Alex e Marc Marquez.
Marquez si incolla a Miller per trovare il tempo, due minuti al termine.
Marc Marquez primo in 1.29.830, e Diggia secondo!
Alex Marquez piazza il miglior tempo allo scadere, 1.29.743, e mette fuori Diggia, che peccato! Passano in Q2 i Marquez Bros.

Bladerunner72 28-10-2023 06:11

MotoGP - Q1

1

73

A.Marquez

1:29.743

2

93

M.Marquez

+0.087

3

49

F.Di Giannantonio

+0.107

4

25

R.Fernandez

+0.171

5

43

J.Miller

+0.353

6

30

T.Nakagami

+0.372

7

44

P.Espargaro

+0.381

8

21

F.Morbidelli

+0.415

9

36

J.Mir

+0.520

10

88

M.Oliveira

+0.699

Bladerunner72 28-10-2023 06:17

Parte la Q2 della MotoGP.
Bezzecchi 1.30.114 davanti a Binder, Quartararo e Martin.
Martin 1,29,491, nuovo record della pista, Binder secondo.
Bezzecchi secondo alle spalle di Martin,.
Finito il primo stint, con Martin che precede Bezzecchi, Binder, Aleix Espargaro, Quartararo e Bagnaia.
Tre minuti alla fine, ultimi time attack.
Bezzecchi primo, 1.29.483. Martin secondo e Bagnaia terzo.
Ultimo minuto!
Martin vola, 1.29.287! Marini secondo e Aleix Espargaro terzo, Bezzecchi e Bagnaia in seconda fila.

Bladerunner72 28-10-2023 06:34

MotoGP - Q2 - Cosė al via

1

89

J.Martin

1:29.287

2

10

L.Marini

+0.138

3

41

A.Espargaro

+0.174

4

72

M.Bezzecchi

+0.196

5

33

B.Binder

+0.209

6

1

F.Bagnaia

+0.240

7

73

A.Marquez

+0.313

8

93

M.Marquez

+0.335

9

12

M.Viņales

+0.414

10

20

F.Quartararo

+0.420

Bladerunner72 28-10-2023 07:21

'Inside The Paddock' - Il sabato a Buriram

https://www.youtube.com/watch?v=bN5jCj9diaU

Bladerunner72 28-10-2023 07:53

Parte la Q1 della Moto3. Il cielo si sta facendo nuvoloso, ma il meteo dovrebbe reggere, almeno per oggi,
Passano in Q2 Kelso, Munoz, Nepa e AdrianFernandez.

Bladerunner72 28-10-2023 08:34

Moto3 - Q2 - Cosė al via


Moto3 Qualifying Nr. 2

1

53

D.Öncü

1:42.061

2

10

D.Moreira

+0.057

3

71

A.Sasaki

+0.058

4

6

R.Yamanaka

+0.164

5

95

C.Veijer

+0.257

6

72

T.Furusato

+0.410

7

5

J.Masia

+0.413

8

31

A.Fernandez

+0.440

9

99

J.Rueda

+0.462

10

44

D.Muņoz

+0.470

Bladerunner72 28-10-2023 08:46

Parte la Q1 della Moto2, tocca anche ad Arbolino.
Passano in Q2 Salac, Arbolino, Lowes e Guevara.

Bladerunner72 28-10-2023 09:28

Moto2 - Q2 - Cosė al via

1

54

F.Aldeguer

1:35.371

2

37

P.Acosta

+0.177

3

75

A.Arenas

+0.319

4

40

A.Canet

+0.339

5

35

S.Chantra

+0.417

6

24

M.Ramirez

+0.452

7

21

A.Lopez

+0.557

8

14

T.Arbolino

+0.592

9

96

J.Dixon

+0.594

10

16

J.Roberts

+0.599

Bladerunner72 28-10-2023 09:37

MotoGP - 'Sprint Race Build Up' - LIVE

https://www.youtube.com/watch?v=6lhFX-0BY7Q


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:18.

Powered by vBulletin versione 3.8.4
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: vBulletin-italia.it

www.quellidellelica.com Š