Originariamente inviata da LoSkianta
Io mi regolo così :
1 - Faccio il pieno e annoto i km.
2 - al successivo pieno annoto i km. e i litri immessi nel serbatoio
3 - come al punto 2 per n volte finchè non mi rompo
4 - compilo una tabella come la seguente (che è della mia auto)
Data da Km. a Km. Km. Euro litri cons. L/100 Km. con.gen. L/100 Km.
24-mar 25 950 925 41,50 46,37 19,95 5,01 19,95 5,01
02-apr 950 1.600 650 31,20 34,86 18,65 5,36 19,39 5,16
16-apr 1.600 2.476 876 38,00 42,36 20,68 4,84 19,83 5,04
30-apr 2.476 3.340 864 39,50 43,55 19,84 5,04 19,83 5,04
14-mag 3.340 4.123 783 37,30 40,28 19,44 5,14 19,76 5,06
28-mag 4.123 4.815 692 30,00 31,88 21,71 4,61 20,02 5,00
18-giu 4.815 5.691 876 42,00 45,06 19,44 5,14 19,92 5,02
01-lug 5.691 6.636 945 42,00 45,06 20,97 4,77 20,07 4,98
08-lug 6.636 7.168 532 28,00 30,04 17,71 5,65 19,87 5,03
26-lug 7.168 8.226 1.058 45,00 48,03 22,03 4,54 20,13 4,97
06-ago 8.226 9.002 776 36,00 37,82 20,52 4,87 20,16 4,96
26-ago 9.002 9.931 929 42,30 43,93 21,15 4,73 20,25 4,94
17-set 9.931 10.836 905 41,00 42,22 21,43 4,67 20,34 4,92
07-ott 10.836 11.732 896 46,50 46,73 19,17 5,22 20,25 4,94
22-ott 11.732 12.735 1.003 48,50 48,55 20,66 4,84 20,28 4,93
05-nov 12.735 13.684 949 46,00 46,23 20,53 4,87 20,30 4,93
19-nov 13.684 14.579 895 47,00 47,33 18,91 5,29 20,21 4,95
04-dic 14.579 15.464 885 44,00 44,13 20,05 4,99 20,20 4,95
20-dic 15.464 16.407 943 50,40 49,56 19,03 5,26 20,13 4,97
04-gen 16.407 17.358 951 46,50 45,72 20,80 4,81 20,16 4,96
Ovviamente per più tempo riesci a continuare a fare questa operazione più preciso hai il consumo (sulla base di quanto indicato dalla pompa che, per la verità, differisce da quello che mi calcola il computerino di bordo).
|