Quellidellelica Forum BMW moto  il più grande forum italiano non ufficiale

Quellidellelica Forum BMW moto il più grande forum italiano non ufficiale (http://www.quellidellelica.com/vbforums/index.php)
-   Moto e Sport (http://www.quellidellelica.com/vbforums/forumdisplay.php?f=191)
-   -   SBK Aragon 2025 (http://www.quellidellelica.com/vbforums/showthread.php?t=536556)

Bladerunner72 27-09-2025 18:39

WSBK - Gara1 - Highlights

https://youtu.be/zbqkL9kO3oo
https://youtu.be/PKE3sThAZ-4

Bladerunner72 27-09-2025 20:09

WSSP - Gara1 - Highlights

https://youtu.be/DKOQDd0DM5Y

Bladerunner72 28-09-2025 09:30

WSBK - Warm Up

1 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'48.648 5 168,224 312,1
2 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'48.831 0.183 0.183 5 167,941 318,6
3 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'48.857 0.209 0.026 5 167,901 317,6
4 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'49.095 0.447 0.238 4 167,535 310,3
5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'49.099 0.451 0.004 5 167,529 311,2
6 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'49.259 0.611 0.160 5 167,283 312,1
7 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'49.357 0.709 0.098 5 167,133 311,2
8 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'49.367 0.719 0.010 5 167,118 314,9
9 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'49.495 0.847 0.128 5 166,923 312,1
10 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'49.502 0.854 0.007 5 166,912 314,0
11 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'49.511 0.863 0.009 5 166,898 309,5
12 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'49.519 0.871 0.008 5 166,886 315,8
13 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'49.565 0.917 0.046 5 166,816 314,9
14 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'49.816 1.168 0.251 5 166,435 314,9
15 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'49.999 1.351 0.183 5 166,158 309,5
16 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'50.166 1.518 0.167 5 165,906 307,7
17 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'50.396 1.748 0.230 5 165,560 312,1
18 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'50.449 1.801 0.053 2 165,481 313,0
19 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'50.530 1.882 0.081 5 165,360 309,5
20 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'50.580 1.932 0.050 4 165,285 308,6
21 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'50.665 2.017 0.085 5 165,158 311,2
22 46 T. BRIDEWELL GBR Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'51.488 2.840 0.823 5 163,939 307,7
23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'52.102 3.454 0.614 5 163,041 307,7

Bladerunner72 28-09-2025 11:48

WSBK - Superpole Race - Orsine di arrivo

1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 1'48.165 320,5 1'47.332 315,8
2 2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 0.105 0.105 1'48.235 320,5 1'47.442 315,8
3 6 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 0.703 0.598 1'48.487 321,4 1'47.800 319,5
4 7 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 10 1.593 0.890 1'48.533 321,4 1'47.839 317,6
5 4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 1.810 0.217 1'48.500 320,5 1'47.550 311,2
6 3 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 3.626 1.816 1'48.684 314,0 1'47.491 313,0
7 5 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 3.677 0.051 1'48.741 317,6 1'47.762 317,6
8 8 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 5.138 1.461 1'48.872 318,6 1'48.018 315,8
9 12 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 7.115 1.977 1'48.531 323,4 1'48.229 317,6
10 13 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 7.288 0.173 1'48.812 324,3 1'48.237 321,4
11 11 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 7.522 0.234 1'48.948 316,7 1'48.215 315,8
12 9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 7.754 0.232 1'48.947 318,6 1'48.038 317,6
13 18 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 10 9.601 1.847 1'48.954 315,8 1'48.947 314,9
14 15 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 12.676 3.075 1'49.504 316,7 1'48.612 313,0
15 16 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 10 13.620 0.944 1'49.542 320,5 1'48.617 314,0
16 10 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 13.825 0.205 1'49.599 318,6 1'48.178 316,7
17 19 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 20.437 6.612 1'50.231 305,9 1'49.068 311,2
18 22 46 T. BRIDEWELL GBR Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 26.280 5.843 1'50.617 309,5 1'50.797 310,3
19 23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 33.654 7.374 1'51.391 307,7 1'51.094 311,2
20 14 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 1'20.678 47.024 1'50.361 302,5 1'48.317 313,0
-----------------Not Classifed-----------------
RET 21 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 9 1 Lap 1'50.350 305,1 1'50.159 304,2
RET 20 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1 9 Laps 1'49.351 314,0
RET 17 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 0 1'48.750 316,7

Bladerunner72 28-09-2025 12:45

WSSP - Gara2 - Ordine di arrivo

1 7 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 15 1'53.310 272,0 1'52.755 270,7
2 2 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 15 0.027 0.027 1'53.043 274,1 1'52.863 274,1
3 5 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 15 0.146 0.119 1'52.906 274,8 1'52.542 270,0
4 1 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 15 0.499 0.353 1'53.322 276,9 1'53.123 274,1
5 11 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 15 2.846 2.347 1'53.241 274,1 1'53.102 277,6
6 8 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 15 3.731 0.885 1'53.276 276,2 1'53.422 270,0
7 12 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 15 4.533 0.802 1'53.157 280,5 1'53.199 269,3
8 3 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 15 4.769 0.236 1'53.483 276,2 1'52.805 276,9
9 20 76 A. SURRA ITA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 15 5.105 0.336 1'53.266 277,6 1'53.585 266,0
10 18 64 F. CARICASULO ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 15 12.420 7.315 1'53.711 276,9 1'53.551 272,7
11 22 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 15 12.684 0.264 1'53.716 277,6 1'53.912 270,0
12 17 66 N. TUULI FIN QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 15 12.958 0.274 1'53.853 280,5 1'53.537 273,4
13 25 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 15 13.120 0.162 1'53.711 278,4 1'54.237 274,1
14 16 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 15 13.416 0.296 1'53.774 277,6 1'53.473 277,6
15 14 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 15 13.527 0.111 1'53.786 279,1 1'53.359 276,9
16 23 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 15 15.343 1.816 1'53.893 276,9 1'53.969 276,9
17 19 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 15 15.790 0.447 1'53.831 279,1 1'53.554 268,7
18 15 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 15 18.316 2.526 1'53.949 272,0 1'53.458 272,7
19 4 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 15 25.403 7.087 1'53.887 274,8 1'52.746 271,4
20 9 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 15 35.589 10.186 1'54.429 273,4 1'53.210 268,0
21 30 16 B. D'ONOFRIO ITA EAB Racing Team Ducati Panigale V2 15 36.931 1.342 1'55.124 272,0 1'55.938 271,4
22 29 63 S. AZMAN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 15 37.154 0.223 1'55.264 270,0 1'55.340 266,0
23 13 37 R. GARCIA ESP GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 15 37.228 0.074 1'53.081 277,6 1'53.355 268,7
24 28 87 A. GIOMBINI ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 * 15 37.351 0.123 1'55.223 272,0 1'55.270 274,1
25 26 4 L. ARBEL FRA Team Flembbo-Pilote Moto Production MV Agusta F3 800 RR 15 43.120 5.769 1'55.672 267,3 1'54.585 268,0
26 27 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 15 45.879 2.759 1'55.345 270,7 1'54.979 270,0
27 31 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 15 50.100 4.221 1'55.838 274,1 1'56.688 269,3
28 32 67 M. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 15 1'06.024 15.924 1'57.230 263,4 1'57.248 268,0
-----------------Not Classifed-----------------
RET 6 40 M. CASADEI ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 14 1 Lap 1'53.307 279,1 1'52.257 277,6
RET 24 41 K. ERBAY TUR I+Dent Racing Team Ducati Panigale V2 10 5 Laps 1'53.677 274,1 1'54.013 269,3
RET 10 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 10 5 Laps 1'54.230 276,2 1'52.652 275,5
RET 21 27 K. TOBA JPN PETRONAS

Bladerunner72 28-09-2025 12:49

WSBK - 'Race2 Build Up' - LIVE

https://youtu.be/cDAUZZe0dpM

Bladerunner72 28-09-2025 14:52

WSBK - Gara2 - Ordine di arrivo

1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 18 1'48.459 319,5 1'47.332 315,8
2 2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 18 3.248 3.248 1'48.427 315,8 1'47.442 315,8
3 3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 18 4.973 1.725 1'48.860 325,3 1'47.800 319,5
4 4 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 18 12.904 7.931 1'49.193 316,7 1'47.839 317,6
5 8 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 18 13.521 0.617 1'49.080 311,2 1'48.018 315,8
6 6 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 18 16.102 2.581 1'49.269 315,8 1'47.491 313,0
7 10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 18 17.103 1.001 1'49.366 314,0 1'48.038 317,6
8 7 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 18 18.802 1.699 1'49.646 314,0 1'47.762 317,6
9 12 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 18 19.575 0.773 1'49.591 319,5 1'48.215 315,8
10 13 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 18 23.297 3.722 1'49.479 321,4 1'48.237 321,4
11 18 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 18 23.786 0.489 1'49.394 316,7 1'48.947 314,9
12 11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 18 24.209 0.423 1'49.695 315,8 1'48.178 316,7
13 14 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 18 24.253 0.044 1'49.550 314,0 1'48.317 313,0
14 16 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 18 24.257 0.004 1'49.666 321,4 1'48.617 314,0
15 15 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 18 24.971 0.714 1'49.710 318,6 1'48.612 313,0
16 17 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 18 25.200 0.229 1'49.451 316,7 1'48.750 316,7
17 20 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 18 43.902 18.702 1'50.655 314,9 1'49.351 314,0
18 22 46 T. BRIDEWELL GBR Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 18 51.404 7.502 1'50.788 311,2 1'50.797 310,3
19 5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 18 1'12.395 20.991 1'49.082 317,6 1'47.550 311,2
20 21 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 16 2 Laps 2 Laps 1'50.594 308,6 1'50.159 304,2
-----------------Not Classifed-----------------
RET 9 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 16 2 Laps 1'49.443 321,4 1'48.229 317,6
RET 23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 11 7 Laps 1'51.757 308,6 1'51.094 311,2
RET 19 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 8 Laps 1'50.173 311,2 1'49.068 311,2

Bladerunner72 28-09-2025 15:04

CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE DOPO DIECI PROVE

toprak razgatlioglu 523
nicolo bulega 487
danilo petrucci 284
andrea locatelli 254
alvaro bautista 253
sam lowes 184
alex lowes 169
xavi vierge 135
andrea iannone 120
axel bassani 114
dominique aegerter 100
remy gardner 93
michael van der mark 93
iker lecuona 90
scott redding 76
garrett gerloff 75
yari montella 68
jonathan rea 66
ryan vickers 33
tarran mackenzie 25
bahattin sofuoglu 23
michael rinaldi 10
sergio garcia 6
tito rabat 6
tetsuta nagashima 2
zaqhwan zaidi 1

Bladerunner72 28-09-2025 16:54

WSBK - Gara2 - Le interviste

Bulega
https://www.gpone.com/it/2025/09/28/...Ax_1SlYwIlytxQ

Razgatioglu
https://www.gpone.com/it/2025/09/28/...L8BjWdENOTZWig

Bautista
https://www.gpone.com/it/2025/09/28/...HsZ-vDFYt5fcKA

Iannone
https://www.gpone.com/it/2025/09/28/...l6t1UDvyYuI1PQ

Le video interviste del podio
https://youtu.be/kUwGV4OZvI8

Bladerunner72 28-09-2025 17:24

WSBK - Xavi Vierge e Tamaha insieme nel 2026

Arrivata la conferma uficiale
https://www.worldsbk.com/it/notizie/...%20con%20Honda

Bladerunner72 28-09-2025 17:49

WSBK - Superpole Race - Ultimo giro

https://youtu.be/n10gt872MRo

Bladerunner72 28-09-2025 20:25

WSBK - Gara2 - Highlights

https://youtu.be/SSrZWtUjge4

Bladerunner72 28-09-2025 20:29

WSSP - Gara2 - Highlights

https://youtu.be/VYr_T_ptENQ

Bladerunner72 30-09-2025 09:26

WSBK - Superpole Race - Highlights

https://youtu.be/6O5eDlKk-sw

Bladerunner72 30-09-2025 09:27

WSBK - Miguel Oliveira e BMW Motorrad insieme nel 2026

Ora è uficiale
https://www.worldsbk.com/it/notizie/...ilo%20Petrucci

Bladerunner72 30-09-2025 11:07

WSBK - Jake Dixon e Somkiat Chantra in Honda HRC nel 2026

Se per l'inglese l'accordo era noto da tempo, la scelta di Chantra è stata quasi obbligata, dopo il nulla di fatto con Jack Miller
https://www.worldsbk.com/it/notizie/...C%20nel%202026

Bladerunner72 01-10-2025 23:15

WSBK - Jonathan Rea - 'The best is yet to come'

Il consueto report di Johnny
https://youtu.be/M18E4OoyPLc

Bladerunner72 03-10-2025 15:04

WSBK - Aragon 2025 - 'Unfiltered'

https://youtu.be/4lHYi9IwxdE

Bladerunner72 05-10-2025 18:39

WSBK - Aragon 2025 - Highlights

Ultimo contributo per Aragon
https://youtu.be/mu_ZNX4RstA


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 13:16.

Powered by vBulletin versione 3.8.4
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: vBulletin-italia.it

www.quellidellelica.com ©