Quellidellelica Forum BMW moto  il più grande forum italiano non ufficiale

Quellidellelica Forum BMW moto il più grande forum italiano non ufficiale (http://www.quellidellelica.com/vbforums/index.php)
-   Moto e Sport (http://www.quellidellelica.com/vbforums/forumdisplay.php?f=191)
-   -   SBK Misano 2025 (http://www.quellidellelica.com/vbforums/showthread.php?t=535265)

Bladerunner72 13-06-2025 10:44

WSSP - FP1

1 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'37.489 18 156,055 235,8
2 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'37.559 0.070 0.070 15 155,943 238,4
3 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'37.699 0.210 0.140 16 155,719 237,9
4 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'37.928 0.439 0.229 17 155,355 237,9
5 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'37.963 0.474 0.035 18 155,299 234,8
6 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'37.981 0.492 0.018 16 155,271 242,7
7 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'38.029 0.540 0.048 15 155,195 240,0
8 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 1'38.111 0.622 0.082 15 155,065 236,3
9 64 F. CARICASULO ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'38.128 0.639 0.017 11 155,038 233,8
10 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'38.226 0.737 0.098 17 154,884 238,9
11 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'38.339 0.850 0.113 18 154,706 239,5
12 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'38.377 0.888 0.038 19 154,646 237,4
13 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'38.407 0.918 0.030 16 154,599 235,8
14 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 1'38.439 0.950 0.032 15 154,549 238,4
15 37 R. GARCIA ESP GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R6 1'38.693 1.204 0.254 18 154,151 237,4
16 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'38.822 1.333 0.129 19 153,950 239,5
17 40 M. CASADEI ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'38.863 1.374 0.041 20 153,886 239,5
18 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'38.953 1.464 0.090 14 153,746 240,5
19 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'38.969 1.480 0.016 17 153,721 240,5
20 24 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'39.069 1.580 0.100 18 153,566 241,6
21 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'39.114 1.625 0.045 18 153,496 230,8
22 57 A. MAHENDRA INA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'39.133 1.644 0.019 16 153,467 238,4
23 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 1'39.166 1.677 0.033 15 153,415 236,8
24 14 X. ARTIGAS ESP Blackfag Motorsport Kawasaki ZX-6R 1'39.249 1.760 0.083 19 153,287 237,9
25 66 N. TUULI FIN QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'39.602 2.113 0.353 12 152,744 231,8
26 88 M. PATACCA ITA Bike e Motor Racing Team Yamaha YZF R6 1'39.699 2.210 0.097 14 152,595 235,3
27 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'39.975 2.486 0.276 18 152,174 241,6
28 68 L. POWER AUS Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'40.210 2.721 0.235 12 151,817 234,8
29 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'40.504 3.015 0.294 12 151,373 234,8
30 74 P. BIESIEKIRSKI POL Team Flembbo-Pilote Moto Production MV Agusta F3 800 RR 1'41.189 3.700 0.685 15 150,348 238,9
31 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'41.387 3.898 0.198 14 150,055 232,8
32 33 E. MONTERO ESP D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 * 1'41.522 4.033 0.135 7 149,855 233,8
33 63 S. AZMAN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'41.537 4.048 0.015 15 149,833 235,8
34 29 H. VOIGHT AUS EAB Racing Team

Bladerunner72 13-06-2025 11:38

WSBK - FP1

1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'33.031 19 163,533 274,1
2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'33.257 0.226 0.226 20 163,136 272,7
3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'33.372 0.341 0.115 19 162,935 277,6
4 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'33.669 0.638 0.297 18 162,419 269,3
5 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'33.731 0.700 0.062 18 162,311 274,1
6 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'33.880 0.849 0.149 17 162,054 268,7
7 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'33.890 0.859 0.010 15 162,036 269,3
8 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'33.910 0.879 0.020 14 162,002 268,7
9 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'34.083 1.052 0.173 20 161,704 270,7
10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'34.171 1.140 0.088 17 161,553 271,4
11 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'34.172 1.141 0.001 12 161,551 275,5
12 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'34.176 1.145 0.004 19 161,544 271,4
13 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'34.199 1.168 0.023 15 161,505 271,4
14 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'34.410 1.379 0.211 18 161,144 274,1
15 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'34.426 1.395 0.016 17 161,117 270,7
16 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'34.438 1.407 0.012 18 161,096 274,1
17 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'34.438 1.407 0.000 6 161,096 269,3
18 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'34.448 1.417 0.010 17 161,079 273,4
19 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'35.039 2.008 0.591 16 160,077 272,7
20 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'35.754 2.723 0.715 21 158,882 268,7
21 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'36.028 2.997 0.274 18 158,429 267,3
22 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.130 3.099 0.102 9 158,261 264,1
----------------- Out 105% in this Session -----------------
23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS

Bladerunner72 13-06-2025 14:50

WSSP - Superpole - Così al via

1 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'37.119 15 156,649 241,6
2 40 M. CASADEI ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'37.287 0.168 0.168 18 156,379 237,9
3 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'37.353 0.234 0.066 19 156,273 238,4
4 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 1'37.395 0.276 0.042 15 156,205 235,8
5 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'37.513 0.394 0.118 18 156,016 234,8
6 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'37.540 0.421 0.027 20 155,973 234,8
7 64 F. CARICASULO ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'37.588 0.469 0.048 17 155,896 234,8
8 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'37.641 0.522 0.053 15 155,812 239,5
9 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'37.661 0.542 0.020 19 155,780 240,5
10 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'37.675 0.556 0.014 16 155,757 232,8
11 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'37.777 0.658 0.102 18 155,595 234,8
12 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'37.822 0.703 0.045 19 155,523 237,4
13 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'37.828 0.709 0.006 16 155,514 236,8
14 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'37.847 0.728 0.019 14 155,484 236,3
15 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'37.855 0.736 0.008 17 155,471 229,8
16 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 1'38.007 0.888 0.152 16 155,230 235,8
17 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'38.010 0.891 0.003 14 155,225 236,3
18 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'38.150 1.031 0.140 16 155,004 235,8
19 24 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'38.178 1.059 0.028 17 154,959 240,5
20 37 R. GARCIA ESP GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R6 1'38.434 1.315 0.256 11 154,556 233,8
21 57 A. MAHENDRA INA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'38.546 1.427 0.112 15 154,381 236,8
22 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 1'38.714 1.595 0.168 15 154,118 233,3
23 66 N. TUULI FIN QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'38.892 1.773 0.178 16 153,841 229,8
24 14 X. ARTIGAS ESP Blackfag Motorsport Kawasaki ZX-6R 1'38.930 1.811 0.038 16 153,781 235,8
25 88 M. PATACCA ITA Bike e Motor Racing Team Yamaha YZF R6 1'39.011 1.892 0.081 18 153,656 232,8
26 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'39.037 1.918 0.026 17 153,615 229,8
27 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'39.153 2.034 0.116 17 153,436 234,8
28 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'39.241 2.122 0.088 16 153,300 236,8
29 33 E. MONTERO ESP D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 * 1'39.979 2.860 0.738 18 152,168 233,8
30 68 L. POWER AUS Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'40.274 3.155 0.295 17 151,720 233,8
31 63 S. AZMAN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'40.321 3.202 0.047 13 151,649 230,8
32 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'40.355 3.236 0.034 14 151,598 233,8
33 74 P. BIESIEKIRSKI POL Team Flembbo-Pilote Moto Production MV Agusta F3 800 RR 1'40.517 3.398 0.162 16 151,354 232,8
34 29 H. VOIGHT AUS EAB Racing Team Ducati Panigale V2 1'40.676 3.557 0.159 19 151,114 233,8

Bladerunner72 13-06-2025 15:56

WSBK - FP2

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.722 22 164,078 274,1
2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'32.912 0.190 0.190 17 163,742 272,7
3 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'33.640 0.918 0.728 22 162,469 272,7
4 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'33.654 0.932 0.014 21 162,445 276,9
5 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'33.722 1.000 0.068 18 162,327 271,4
6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'33.748 1.026 0.026 19 162,282 269,3
7 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'33.810 1.088 0.062 19 162,175 269,3
8 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'33.836 1.114 0.026 20 162,130 271,4
9 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'33.847 1.125 0.011 16 162,111 272,7
10 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'33.981 1.259 0.134 18 161,880 269,3
11 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'33.996 1.274 0.015 19 161,854 272,7
12 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'34.149 1.427 0.153 17 161,591 271,4
13 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'34.157 1.435 0.008 5 161,577 268,0
14 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'34.159 1.437 0.002 11 161,574 267,3
15 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'34.271 1.549 0.112 15 161,382 270,0
16 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'34.294 1.572 0.023 19 161,342 270,0
17 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'34.437 1.715 0.143 18 161,098 266,7
18 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'34.593 1.871 0.156 18 160,832 271,4
19 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'34.649 1.927 0.056 21 160,737 264,1
20 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'35.084 2.362 0.435 14 160,002 268,0
21 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'35.149 2.427 0.065 9 159,892 265,4
----------------- Out 105% in this Session -----------------
22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'37.631 4.909 2.482 16 155,828 262,1
23 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 3 266,7

Bladerunner72 13-06-2025 17:49

WSBK - FP - Le interviste

Bulega
https://www.gpone.com/it/2025/06/13/...N0z3KQdOLXPuBQ

Razgatioglu
https://www.gpone.com/it/2025/06/13/...scG-lgNi80odqw

Montella
https://www.gpone.com/it/2025/06/13/...P1RMqyzZRYjwYA

IIannone
https://www.gpone.com/it/2025/06/13/...fLh2Nptj5ad3Qg

Bautista
https://www.gpone.com/it/2025/06/13/...wIskzHq1UoU-AA

Bladerunner72 13-06-2025 19:15

WSBK - FP2 - Ultimi 5 minuti

https://youtu.be/Za-EFFnvoMo

Bladerunner72 13-06-2025 21:52

WSBK - FP - Highlights

https://youtu.be/QydUZm0QwlQ

Bladerunner72 13-06-2025 21:55

WSSP - Superpole - Highlights

https://youtu.be/WbZNUWs2dQQ

Bladerunner72 13-06-2025 21:59

WSBK - FP - Video interviste

Bulega e Razgatioglu
https://youtu.be/Yp-L7pdVPZs

Montella
https://youtu.be/caexVpIksDA

Bladerunner72 14-06-2025 09:30

WSBK - FP3

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.323 10 164,787 274,1
2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'32.608 0.285 0.285 9 164,280 274,1
3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.785 0.462 0.177 11 163,966 278,4
4 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'32.915 0.592 0.130 10 163,737 269,3
5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'33.012 0.689 0.097 11 163,566 274,8
6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'33.015 0.692 0.003 9 163,561 270,7
7 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'33.200 0.877 0.185 9 163,236 274,1
8 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'33.210 0.887 0.010 10 163,219 268,7
9 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'33.265 0.942 0.055 9 163,122 272,7
10 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'33.390 1.067 0.125 11 162,904 274,1
11 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'33.433 1.110 0.043 9 162,829 268,7
12 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'33.488 1.165 0.055 11 162,733 276,9
13 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'33.510 1.187 0.022 10 162,695 269,3
14 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'33.511 1.188 0.001 9 162,693 270,7
15 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'33.534 1.211 0.023 10 162,653 275,5
16 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'33.662 1.339 0.128 8 162,431 274,1
17 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'33.745 1.422 0.083 10 162,287 274,1
18 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'34.029 1.706 0.284 12 161,797 275,5
19 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'34.139 1.816 0.110 9 161,608 276,2
20 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'34.807 2.484 0.668 12 160,469 266,7
21 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'35.025 2.702 0.218 9 160,101 272,7
22 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'35.114 2.791 0.089 8 159,951 266,7
23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'36.895 4.572 1.781 10 157,011 265,4

Bladerunner72 14-06-2025 11:33

WSBK - Superpole - Così al via di Gara1

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'31.618 6 166,055 274,1
2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'31.856 0.238 0.238 6 165,624 274,1
3 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'32.337 0.719 0.481 6 164,762 272,0
4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'32.419 0.801 0.082 8 164,616 274,1
5 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'32.466 0.848 0.047 6 164,532 271,4
6 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'32.562 0.944 0.096 7 164,361 270,7
7 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'32.571 0.953 0.009 6 164,345 275,5
8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'32.623 1.005 0.052 6 164,253 269,3
9 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'32.656 1.038 0.033 7 164,194 274,1
10 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'32.890 1.272 0.234 8 163,781 275,5
11 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.947 1.329 0.057 6 163,680 276,9
12 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'33.017 1.399 0.070 7 163,557 267,3
13 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'33.168 1.550 0.151 7 163,292 270,0
14 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'33.221 1.603 0.053 6 163,199 274,1
15 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'33.264 1.646 0.043 6 163,124 272,7
16 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'33.287 1.669 0.023 6 163,084 268,0
17 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'33.438 1.820 0.151 6 162,820 272,7
18 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'33.597 1.979 0.159 6 162,544 274,1
19 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'33.802 2.184 0.205 4 162,188 272,7
20 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'34.032 2.414 0.230 7 161,792 266,7
21 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'34.234 2.616 0.202 8 161,445 266,7
22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'34.385 2.767 0.151 6 161,187 270,7
----------------- Not Qualifed -----------------
NQ 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing

Bladerunner72 14-06-2025 13:13

WSBK - Nicolò Bulega e Andrea Iannone penalizzati e retrocessi di tre posizioni

La Pole resterà nei sacri testi ma Nicolò scatterà quarto, per aver involontariamente ostacolato Danilo Petrucci in Superpole. Stessa sorte per il pilota di Go Eleven.

Bladerunner72 14-06-2025 13:25

WSSP - Gara1 - Urdine di arrivo

1 10 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 18 1'37.544 237,9 1'37.675 232,8
2 1 51 J
2 1 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 18 0.514 0.514 1'37.720 241,6 1'37.119 241,6
3 5 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 18 1.518 1.004 1'37.593 240,5 1'37.513 234,8
4 8 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 18 1.573 0.055 1'37.781 239,5 1'37.652 234,8
5 7 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 18 1.783 0.210 1'37.754 242,7 1'37.641 239,5
6 4 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 18 3.229 1.446 1'37.895 240,0 1'37.395 235,8
7 13 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 18 3.328 0.099 1'37.981 241,6 1'37.828 236,8
8 15 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 18 3.615 0.287 1'37.858 239,5 1'37.855 229,8
9 6 64 F. CARICASULO ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 18 4.078 0.463 1'38.095 237,9 1'37.588 234,8
10 11 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 18 5.053 0.975 1'37.770 239,5 1'37.777 234,8
11 2 40 M. CASADEI ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 18 8.455 3.402 1'37.982 240,5 1'37.287 237,9
12 19 24 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 18 9.060 0.605 1'38.153 240,5 1'38.178 240,5
13 3 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 18 10.159 1.099 1'38.209 242,2 1'37.353 238,4
14 14 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 18 11.316 1.157 1'38.280 239,5 1'37.847 236,3
15 18 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 18 11.371 0.055 1'38.383 243,8 1'38.150 235,8
16 20 37 R. GARCIA ESP GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R6 18 13.548 2.177 1'38.602 239,5 1'38.434 233,8
17 17 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 18 17.130 3.582 1'38.621 237,4 1'38.010 236,3
18 16 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 18 20.583 3.453 1'38.498 241,1 1'38.007 235,8
19 12 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 18 20.641 0.058 1'38.521 243,8 1'37.822 237,4
20 24 14 X. ARTIGAS ESP Blackfag Motorsport Kawasaki ZX-6R 18 26.550 5.909 1'38.988 242,7 1'38.930 235,8
21 25 88 M. PATACCA ITA Bike e Motor Racing Team Yamaha YZF R6 18 26.983 0.433 1'39.078 232,8 1'39.011 232,8
22 23 66 N. TUULI FIN QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 18 34.066 7.083 1'39.575 234,8 1'38.892 229,8
23 22 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 18 35.530 1.464 1'39.334 237,4 1'38.714 233,3
24 27 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 18 37.274 1.744 1'39.636 241,1 1'39.153 234,8
25 34 29 H. VOIGHT AUS EAB Racing Team Ducati Panigale V2 18 46.524 9.250 1'39.647 234,8 1'40.676 233,8
26 33 74 P. BIESIEKIRSKI POL Team Flembbo-Pilote Moto Production MV Agusta F3 800 RR 18 48.651 2.127 1'39.947 236,3 1'40.517 232,8
27 29 33 E. MONTERO ESP D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 * 18 48.970 0.319 1'40.397 234,8 1'39.979 233,8
28 32 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 18 50.096 1.126 1'40.262 237,9 1'40.355 233,8
29 31 63 S. AZMAN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 18 1'01.994 11.898 1'40.513 232,8 1'40.321 230,8
30 28 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 16 2 Laps 2 Laps 1'39.132 238,4 1'39.241 236,8
31 21 57 A. MAHENDRA INA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 15 3 Laps 1 Lap 1'38.545 242,7 1'38.546 236,8
-----------------Not Classifed-----------------
NC 9 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 12 6 Laps 1'37.536 241,6 1'37.661 240,5
RET 30 68 L. POWER AUS Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 14 4 Laps 1'40.443 237,4 1'40.274 233,8
RET 26 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 6 12 Laps 1'39.746 234,8 1'39.037 229,8

Bladerunner72 14-06-2025 13:49

WSBK - 'Race1 Build Up' - LIVE

https://youtu.be/DlpRCc2gE48

Bladerunner72 14-06-2025 13:52

Parte Gara1 della Superbike.
Via al giro di ricognizione.
