Quellidellelica Forum BMW moto  il più grande forum italiano non ufficiale

Quellidellelica Forum BMW moto il più grande forum italiano non ufficiale (http://www.quellidellelica.com/vbforums/index.php)
-   Moto e Sport (http://www.quellidellelica.com/vbforums/forumdisplay.php?f=191)
-   -   SBK Cremona 2025 (http://www.quellidellelica.com/vbforums/showthread.php?t=534824)

Bladerunner72 04-05-2025 09:19

WSBK - Warm Up

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'28.385 5 153,474 310,3
2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'28.663 0.278 0.278 6 152,993 305,1
3 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'28.944 0.559 0.281 6 152,509 308,6
4 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'28.967 0.582 0.023 6 152,470 304,2
5 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'28.993 0.608 0.026 6 152,425 307,7
6 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'29.070 0.685 0.077 6 152,294 303,4
7 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'29.099 0.714 0.029 6 152,244 305,9
8 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'29.198 0.813 0.099 5 152,075 305,1
9 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'29.245 0.860 0.047 6 151,995 306,8
10 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'29.346 0.961 0.101 6 151,823 303,4
11 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'29.373 0.988 0.027 6 151,777 305,9
12 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'29.374 0.989 0.001 6 151,776 303,4
13 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'29.430 1.045 0.056 6 151,681 305,9
14 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'29.439 1.054 0.009 6 151,665 300,0
15 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'29.658 1.273 0.219 6 151,295 302,5
16 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'29.691 1.306 0.033 6 151,239 301,7
17 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'29.822 1.437 0.131 6 151,019 297,5
77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'29.851 1.466 0.029 6 150,970 302,5
19 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'30.042 1.657 0.191 6 150,650 300,0
20 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'30.196 1.811 0.154 6 150,392 303,4
21 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'30.248 1.863 0.052 6 150,306 302,5
22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'30.822 2.437 0.574 6 149,356 299,2
23 16 G. RUIU ITA Bmax Ducati Panigale V4R IND 1'31.063 2.678 0.241 6 148,961 301,7
24 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'31.678 3.293 0.615 6 147,961 297,5

Bladerunner72 04-05-2025 11:24

WSBK - Superpole Race - Ordine di arrivo

1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 1'27.980 308,6 1'27.866 310,3
2 3 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 1.456 1.456 1'28.171 309,5 1'28.159 310,3
3 4 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 6.060 4.604 1'28.699 307,7 1'28.369 307,7
4 2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 7.154 1.094 1'28.750 305,1 1'28.081 307,7
5 5 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 10.838 3.684 1'28.970 304,2 1'28.495 302,5
6 13 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 11.328 0.490 1'29.201 308,6 1'28.787 310,3
7 8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 12.627 1.299 1'29.066 300,0 1'28.560 300,8
8 6 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 10 12.864 0.237 1'28.742 303,4 1'28.531 306,8
9 10 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 13.362 0.498 1'29.132 305,1 1'28.585 305,1
10 7 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 14.290 0.928 1'29.303 302,5 1'28.559 305,1
11 11 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 10 14.742 0.452 1'29.105 305,1 1'28.644 307,7
12 16 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 14.952 0.210 1'29.357 300,8 1'29.018 301,7
13 14 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 16.165 1.213 1'29.590 302,5 1'28.836 304,2
14 15 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 17.208 1.043 1'29.478 304,2 1'28.941 305,1
15 18 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 10 17.507 0.299 1'29.438 302,5 1'29.070 304,2
16 17 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 19.242 1.735 1'29.532 303,4 1'29.054 302,5
17 20 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 19.471 0.229 1'29.729 298,3 1'29.408 305,1
18 12 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 19.849 0.378 1'29.779 306,8 1'28.760 304,2
19 19 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 20.904 1.055 1'29.937 301,7 1'29.306 303,4
20 21 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 25.885 4.981 1'30.295 300,0 1'29.425 300,0
21 23 16 G. RUIU ITA Bmax Ducati Panigale V4R IND 10 34.146 8.261 1'30.927 296,7 1'30.061 300,0
22 24 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 38.914 4.768 1'31.706 299,2 1'31.967 299,2
-----------------Not Classifed-----------------
RET 9 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 8 2 Laps 1'28.989 305,9 1'28.564 306,8
RET 22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda

Bladerunner72 04-05-2025 13:52

Parte Gara2 della Superbike, sulla distanza di 23 giri.
Temperatura scesa a 26 gradi rispetto agli oltre 30 di ieri, sarà forse meno critica la gestione delle gomme.
Via al giro di ricognizione.
Scatta bene Bulega che resiste al tentativo di sorpasso di Razgatioglu e si porta al comando con Toprak incollato alle sue spalle. Leggero lungo di Bulega e Razgatioglu guadagna la prima posizione. Problemi alla moto per Ruiu che deve abbandonare la corsa.
Razgatioglu resiste alla pressione di Bulega, terzo Bautista che precede Vierge, Locatelli e Petrucci.
Quarto giro. attacco di Bulega e risposta di Razgatioglu.
Quinto giro, nuovo attacco di Bulega che stavolta obbliga Toprak alla resa. Giro veloce di Nicolò, mentre Petrucci ha passato Locatelli guadagnando la quinta posizione.
Ritirato Vickers, caduti mackenzie e Aegerter.
Petrucci passa anche Vierge e passa al quarto posto.
Ottavo giro, Bulega mantiene poco meno di tre decimi di margine su Razgatioglu, i due se ne stanno andando insieme, con Bautista che paga oltre tre secondi.
Decimo passaggio, giro veloce di Bulega che sta fiaccando la resistenza di Razgatioglu, oltre mezzo secondo ora il suo vantaggio.

Bladerunner72 04-05-2025 14:19

Superata la metà gara, Bulega, Razgatioglu, Bautista, Petrucci, Vierge, Locatelli, Sam Lowes e Iannone le prime posizioni.
Dieci giri al termine, Bulega martella tempi impossibili pure per Toprak, il margine sale ad oltre un secondo sul turco.
Meno otto giri, Sam Lowes guadagna la quinta posizione a spese di Locateli, che è pressato ora da Lecuona.
Cinque giri alla fine, anche Lecuona supera Locatelli.
Gran recupero di Lecuona che sta andando a prendere anche Sam Lowes e Vierge.
Ultimo giro!
Bottino pieno per Bulega che vince davanti a Razgatioglu e Bautista! Seguono Petrucci, Sam Lowes, Lecuona e Vierge.

Bladerunner72 04-05-2025 14:35

WSBK - Gara2 - Ordine di arrivo

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 23 1'28.576 307,7 1'27.866 310,3
2 2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 23 1.826 1.826 1'28.745 309,5 1'28.159 310,3
3 3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 23 8.995 7.169 1'29.265 309,5 1'28.369 307,7
4 6 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 23 17.888 8.893 1'29.622 306,8 1'28.787 310,3
5 4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 23 22.131 4.243 1'29.336 305,9 1'28.081 307,7
6 11 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 23 22.333 0.202 1'29.658 306,8 1'28.564 306,8
7 5 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 23 22.950 0.617 1'29.495 303,4 1'28.495 302,5
8 7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 23 24.813 1.863 1'29.787 299,2 1'28.560 300,8
9 9 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 23 26.202 1.389 1'29.785 305,9 1'28.585 305,1
10 10 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 23 26.889 0.687 1'29.968 302,5 1'28.559 305,1
11 16 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 23 27.069 0.180 1'29.857 299,2 1'29.018 301,7
12 18 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 23 29.127 2.058 1'29.760 305,1 1'29.070 304,2
13 12 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 23 30.880 1.753 1'29.996 305,1 1'28.644 307,7
14 8 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 23 31.586 0.706 1'29.567 305,9 1'28.531 306,8
15 13 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 23 32.225 0.639 1'29.956 297,5 1'28.760 304,2
16 15 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 23 32.609 0.384 1'29.901 300,8 1'28.941 305,1
17 19 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 23 43.500 10.891 1'30.423 300,8 1'29.306 303,4
18 17 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 23 44.225 0.725 1'30.302 298,3 1'29.054 302,5
19 14 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 23 1'07.338 23.113 1'30.110 301,7 1'28.836 304,2
20 24 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 23 1'18.660 11.322 1'32.020 300,8 1'31.967 299,2
-----------------Not Classifed-----------------
RET 21 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 6 17 Laps 1'31.167 294,3 1'29.425 300,0
RET 22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 5 18 Laps 1'30.517 291,1 1'29.878 298,3
RET 20 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 4 19 Laps 1'30.484 289,5 1'29.408 305,1
RET 23 16 G. RUIU ITA Bmax Ducati Panigale V4R IND 1 22 Laps 260,9 1'30.061 300,0

Bladerunner72 04-05-2025 14:36

CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE DOPO QUATTRO PROVE

nicolo bulega 198
toprak razgatlioglu 164
alvaro bautista 125
andrea locatelli 118
danilo petrucci 107
sam lowes 73
andrea iannone 68
xavi vierge 62
michael van der mark 54
scott redding 50
remy gardner 49
axel bassani 49
iker lecuona 44
alex lowes 44
dominique aegerter 41
yari montella 22
garrett gerloff 19
tarran mackenzie 9
bahattin sofuoglu 8
ryan vickers 7
tito rabat 3
tetsuta nagashima 2

Bladerunner72 04-05-2025 16:05

WSSP - Gara2 - Ordine di arrivo

1 2 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 20 1'32.093 272,0 1'31.843 268,7
2 1 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 20 0.396 0.396 1'32.063 272,7 1'32.070 265,4
3 3 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 20 0.721 0.325 1'32.068 270,7 1'31.853 270,7
4 5 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 20 6.304 5.583 1'32.001 268,0 1'32.048 263,4
5 7 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 20 9.290 2.986 1'32.489 274,1 1'32.024 272,0
6 11 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 20 14.306 5.016 1'32.350 274,8 1'32.364 270,7
7 8 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 20 15.123 0.817 1'32.734 272,7 1'32.354 271,4
8 16 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 20 15.731 0.608 1'32.591 272,7 1'32.551 271,4
9 9 64 F. CARICASULO ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 20 15.879 0.148 1'32.563 270,7 1'31.728 271,4
10 12 57 A. MAHENDRA INA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 20 16.141 0.262 1'32.701 270,7 1'32.462 266,7
11 17 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 20 16.270 0.129 1'32.543 270,0 1'32.716 268,7
12 20 24 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 20 16.868 0.598 1'32.818 276,9 1'32.984 266,7
13 P 14 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 20 17.000 0.132 1'32.737 272,7 1'32.498 270,0
14 22 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 20 23.263 6.263 1'32.972 272,0 1'33.206 268,0
15 18 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 20 24.650 1.387 1'33.081 271,4 1'32.743 268,0
16 25 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 20 29.475 4.825 1'33.430 270,0 1'33.342 264,1
17 27 13 M. RATO ITA Team Rosso e Nero Yamaha YZF R6 20 30.979 1.504 1'33.082 274,1 1'33.612 271,4
18 26 28 G. VAN STRAALEN NED D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 20 31.236 0.257 1'33.352 270,7 1'33.602 262,8
19 28 42 F. FULIGNI ITA Kuja Racing Ducati Panigale V2 20 32.682 1.446 1'33.367 274,8 1'33.618 272,0
20 19 21 M. RINALDI ITA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 20 33.858 1.176 1'32.925 267,3 1'32.768 263,4
21 29 16 B. D'ONOFRIO ITA EAB Racing Team Ducati Panigale V2 20 47.754 13.896 1'33.643 273,4 1'34.286 269,3
22 24 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 20 49.257 1.503 1'33.652 267,3 1'33.309 265,4
23 31 33 E. MONTERO ESP D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 * 20 51.098 1.841 1'34.354 269,3 1'34.638 264,1
24 33 9 A. VERDOIA FRA Team Flembbo-Pilote Moto Production MV Agusta F3 800 RR 20 1'05.751 14.653 1'33.868 266,7 1'35.359 262,8
-----------------Not Classifed-----------------
RET 15 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 17 3 Laps 1'32.881 275,5 1'32.526 270,7
RET 6 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 17 3 Laps 1'32.874 271,4 1'31.768 268,0
RET 4 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 16 4 Laps 1'32.062 267,3 1'32.297 266,0
RET 30 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 15 5 Laps 1'34.172 269,3 1'34.532 264,7
RET 23 68 L. POWER AUS Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 15 5 Laps 1'33.302 272,0 1'33.293 264,7
RET 10 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 12 8 Laps 1'32.846 268,7 1'32.334 266,0
RET 21 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 12 8 Laps 1'33.345 268,7 1'33.176 270,0
RET 32 63 S. AZMAN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 7 13 Laps 1'34.062 268,0 1'34.775 260,2
RET 13 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 5 15 Laps 1'32.690 278,4 1'32.497 274,8

Sanny 04-05-2025 16:38

mia opinione..
Bautista anche se ci mette l'impegno credo sia arrivato ad un punto che dovrebbe smettere ( lo dico solo come pilota ufficiale)

mi sono perso wssp2 ....spero sia stata divertente

Bladerunner72 04-05-2025 17:07

@Sanny
Credo lo stesso Bautista si renda conto di come Bulega sia di un altro livello, e lo è fin dal debutto dello scoro anno. Va anche detto che comunque, senza Bulega, Alvaro sarebbe ancora quasi sempre il primo pilota Ducati al traguardo. Nicolò e Toprak sono ad un limite troppo superiore, oggi Bautista incassava otto decimi al giro, qualcosa di impensabile fino a poco tempo fa.
Secondo me, questa sarà la sua ultima stagione in Aruba, ed il tempo stringe anche per trovare un sostituto. , non potranno tirare troppo in lungo il solito tormentone del 'Continuo e mi ritiro'.Da considerare poi che è Aruba a pagare gli ingaggi, ed il grosso della torta se ne andrà giustamente per Bulega.

Bladerunner72 04-05-2025 17:15

WSBK - Gara2 - Le interviste

Bulega
https://www.gpone.com/it/2025/05/04/...3aYGv_yBom-BXw

Eazgatioglu
https://www.gpone.com/it/2025/05/04/...YJHYzy-fBe_NOA

Bautista
https://www.gpone.com/it/2025/05/04/...KHMVghQL69jHnw

Petrucci
https://www.gpone.com/it/2025/05/04/...nTwgmbXPZKmxPA

Lecuona
https://www.gpone.com/it/2025/05/04/...m6zbjgmjGbzyDA

Manzi
https://www.gpone.com/it/2025/05/05/...mIgoXMNOlHrw8g

eredi 04-05-2025 18:51

Lego nelle interviste che bautista si lamenta della zavorra. Se effettivamente ce l'ha ancora, non vincendo più a nastro sarebbe anche ora di eliminarla in modo da rendere paritetico il confronto almeno con il suo compagno di squadra

Inviato dal mio 23127PN0CG utilizzando Tapatalk

Bladerunner72 04-05-2025 19:34

Eredi
Io ho la mia idea sul Regolamento Tecnico della Superbike, un'accozzaglia di norme cervellotiche, continuamente corrette in corso d'opera, ovvero a stagione in corso, qualcosa che non esiste in nessun'altra specialità del Motorsport.
Questa , della zavorra avrebbe dovuto avere valenza universale, ma di fatto, così come concepita, tocca ad un solo pilota in tutto lo schieramento, anche se io non credo che rappresenti ancora il vero problema di Bautista. Il discorso è comunque legato ad un principio di fondo che, secondo me, è sbagliato. Se può anche essere accettabile aiutare, a mezzo delle Concessioni, chi si trova ad inseguire, è profondamente ingiusto ed antisportivo punire chi ha il solo torto di lavorare bene e saper andare più forte.

Bladerunner72 04-05-2025 20:30

òWSBK - Video intervista a Nicolò Bulega

https://youtu.be/XvweLheUp4Q

Bladerunner72 04-05-2025 20:36

WSBK - Gara2 - Le interviste del podio

https://youtu.be/T-ZihxyBPb0

Bladerunner72 04-05-2025 20:38

WSBK - FGara2 - Highlights

https://youtu.be/C5mzIJKvCrw

fastfreddy73 04-05-2025 21:18

E noia fu anche in SBK

Bladerunner72 04-05-2025 21:39

WSSP - Gara2 - Highlights

https://youtu.be/TqLzJql98zg

Bladerunner72 06-05-2025 18:00

WSBK - Superpole Race - Highlights

https://youtu.be/GlAhj5zmEAE

Bladerunner72 07-05-2025 23:01

WSBK - Jonathan Rea . 'Finally Back'

https://youtu.be/QVh80_Gymn4

Bladerunner72 09-05-2025 12:36

WSBK - Cremona 2025 - 'Unfiltered'

https://youtu.be/zEiKZCkU4c8


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 00:57.

Powered by vBulletin versione 3.8.4
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: vBulletin-italia.it

www.quellidellelica.com ©