Quellidellelica Forum BMW moto  il più grande forum italiano non ufficiale

Quellidellelica Forum BMW moto il più grande forum italiano non ufficiale (http://www.quellidellelica.com/vbforums/index.php)
-   Moto e Sport (http://www.quellidellelica.com/vbforums/forumdisplay.php?f=191)
-   -   SBK Barcellona 2024 (http://www.quellidellelica.com/vbforums/showthread.php?t=529909)

Bladerunner72 23-03-2024 12:33

WSBK - Superpole - Così al via di Gara1

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'39.489 6 168,513 326,3
2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'39.591 0.102 0.102 6 168,341 318,6
3 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'39.799 0.310 0.208 5 167,990 322,4
4 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'39.947 0.458 0.148 6 167,741 325,3
5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'39.988 0.499 0.041 6 167,672 318,6
6 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'40.100 0.611 0.112 6 167,485 317,6
7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'40.116 0.627 0.016 6 167,458 320,5
8 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'40.131 0.642 0.015 6 167,433 320,5
9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'40.227 0.738 0.096 7 167,272 315,8
10 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'40.240 0.751 0.013 5 167,251 322,4
11 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.297 0.808 0.057 6 167,156 322,4
12 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'40.534 1.045 0.237 5 166,761 325,3
13 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'40.537 1.048 0.003 7 166,757 320,5
14 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'40.705 1.216 0.168 6 166,478 322,4
15 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'40.858 1.369 0.153 6 166,226 323,4
16 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'40.921 1.432 0.063 5 166,122 323,4
17 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'41.145 1.656 0.224 6 165,754 323,4
18 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'41.177 1.688 0.032 5 165,702 326,3
19 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'41.197 1.708 0.020 5 165,669 327,3
20 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'41.337 1.848 0.140 6 165,440 314,9
21 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'41.422 1.933 0.085 6 165,301 315,8
22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'41.643 2.154 0.221 6 164,942 321,4
23 27 A. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'42.793 3.304 1.150 6 163,097 319,5

Bladerunner72 23-03-2024 14:34

WSBK - Superpole - Highlights

https://www.youtube.com/watch?v=XpoPT6fg6aY

Bladerunner72 23-03-2024 15:43

WSBK - Gara1 - 'Race Build Up'

https://www.youtube.com/watch?v=d0a3QH7prKU&t=32s

Bladerunner72 23-03-2024 16:11

WSBK - Gara1 - Ordine di arrivo

1 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 1'41.729 321,4 1'39.489 326,3
2 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 0.868 0.868 1'41.545 322,4 1'39.591 318,6
3 14 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 5.338 4.470 1'42.187 326,3 1'40.297 322,4
4 3 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 20 8.543 3.205 1'41.892 323,4 1'39.799 322,4
5 9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 20 9.818 1.275 1'42.127 318,6 1'40.227 315,8
6 7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 11.190 1.372 1'42.151 323,4 1'40.116 320,5
7 10 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 12.020 0.830 1'42.032 329,3 1'40.240 322,4
8 6 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 12.329 0.309 1'42.177 318,6 1'40.100 317,6
9 4 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 16.677 4.348 1'42.124 322,4 1'39.947 325,3
10 15 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 17.144 0.467 1'42.413 322,4 1'40.858 323,4
11 16 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 20 18.895 1.751 1'43.014 323,4 1'40.921 323,4
12 13 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 20 19.447 0.552 1'42.884 327,3 1'40.705 322,4
13 17 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 22.194 2.747 1'42.604 326,3 1'41.177 326,3
14 18 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 22.233 0.039 1'42.543 325,3 1'41.197 327,3
15 8 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 32.087 9.854 1'42.072 320,5 1'40.131 320,5
16 22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 20 34.181 2.094 1'43.119 320,5 1'41.643 321,4
17 11 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 20 37.540 3.359 1'42.792 323,4 1'40.534 325,3
18 21 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 38.241 0.701 1'43.113 318,6 1'41.422 315,8
19 19 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 20 38.752 0.511 1'43.151 315,8 1'41.337 314,9
20 23 27 A. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 20 59.422 20.670 1'44.741 322,4 1'42.793 319,5
21 20 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 19 1 Lap 1 Lap 1'42.918 321,4 1'41.145 323,4
-----------------Not Classifed-----------------
RET 5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 4 16 Laps 1'41.440 313,0 1'39.988 318,6
RET 12 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1 19 Laps 233,8 1'40.537 320,5

Bladerunner72 23-03-2024 17:48

WSSP - Gara1 - Ordine di arrivo

1 1 99 A. HUERTAS ESP Aruba.it Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 18 1'45.367 271,4 1'44.197 288,0
2 3 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R6 18 1.277 1.277 1'45.450 275,5 1'44.530 282,7
3 8 23 M. SCHROETTER GER MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 18 5.840 4.563 1'45.405 278,4 1'44.828 280,5
4 5 55 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V2 18 8.653 2.813 1'45.649 279,8 1'44.831 279,1
5 6 53 V. DEBISE FRA Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team Yamaha YZF R6 18 9.798 1.145 1'45.423 280,5 1'44.869 276,2
6 10 64 F. CARICASULO ITA Motozoo ME AIR Racing MV Agusta F3 800 RR 18 10.855 1.057 1'45.648 277,6 1'45.378 272,7
7 9 9 J. NAVARRO ESP WRP-RT Motorsport by SKM-Triumph Triumph Street Triple RS 765 18 11.381 0.526 1'45.333 278,4 1'45.352 270,0
8 2 61 C. ONCU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 18 16.473 5.092 1'45.627 273,4 1'44.471 272,0
9 7 5 N. ANTONELLI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 18 16.892 0.419 1'45.901 276,9 1'45.281 277,6
10 19 54 B. SOFUOGLU TUR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 18 21.255 4.363 1'45.820 286,5 1'45.935 278,4
11 30 72 Y. RUIZ ESP VFT Racing Yamaha Yamaha YZF R6 18 21.312 0.057 1'46.104 281,3 1'46.880 273,4
12 12 17 J. MCPHEE GBR WRP-RT Motorsport by SKM-Triumph Triumph Street Triple RS 765 18 21.417 0.105 1'46.160 281,3 1'45.434 281,3
13 11 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Triumph Street Triple RS 765 18 23.477 2.060 1'46.526 279,1 1'45.419 274,8
14 21 28 G. VAN STRAALEN NED Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R6 18 23.643 0.166 1'46.145 280,5 1'45.963 274,1
15 22 48 L. DALLA PORTA ITA Altogo Racing Team Yamaha YZF R6 18 23.809 0.166 1'46.374 282,0 1'46.105 272,7
16 16 66 N. TUULI FIN EAB Racing Team Ducati Panigale V2 18 27.470 3.661 1'45.696 278,4 1'45.685 273,4
17 20 74 P. BIESIEKIRSKI POL Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 18 27.665 0.195 1'46.244 283,5 1'45.958 273,4
18 31 68 L. POWER AUS Motozoo ME AIR Racing MV Agusta F3 800 RR * 18 28.208 0.543 1'46.446 276,2 1'47.093 276,9
19 15 25 M. BRENNER SUI VIAMO Racing by MTM Kawasaki ZX-6R 18 32.213 4.005 1'46.316 275,5 1'45.662 273,4
20 27 40 S. CORSI ITA Renzi Corse Ducati Panigale V2 * 18 32.578 0.365 1'46.757 273,4 1'46.290 275,5
21 17 32 O. BAYLISS AUS D34G Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 18 33.268 0.690 1'46.610 281,3 1'45.702 278,4
22 24 50 O. VOSTATEK CZE PTR Triumph Triumph Street Triple RS 765 18 37.585 4.317 1'46.713 279,1 1'46.322 279,1
23 23 51 A. SARMOON THA Yamaha Thailand Racing Team Yamaha YZF R6 18 38.109 0.524 1'47.209 276,9 1'46.250 279,1
24 25 78 H. OKUBO JPN Vince64 Racing Team by Puccetti Kawasaki ZX-6R 18 38.427 0.318 1'46.745 276,2 1'46.424 274,8
25 26 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR600RR 18 38.943 0.516 1'46.928 277,6 1'46.429 277,6
26 18 7 L. BALDASSARRI ITA Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 18 48.338 9.395 1'46.323 279,8 1'45.766 276,2
27 28 19 G. GIANNINI ITA Team ProDina Kawasaki Kawasaki ZX-6R * 18 49.196 0.858 1'47.116 276,9 1'46.855 276,9
28 29 89 K. BIN PAWI MAS PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR600RR 18 56.268 7.072 1'47.640 268,7 1'46.880 272,0
29 33 15 E. MCMANUS IRL Rokit Haslam Racing Ducati Panigale V2 18 57.804 1.536 1'48.010 269,3 1'48.025 270,7
30 32 39 K. KEANKUM THA Yamaha Thailand Racing Team Yamaha YZF R6 18 1'06.222 8.418 1'48.486 272,0 1'47.898 275,5
-----------------Not Classifed-----------------
RET 4 94 L. MAHIAS FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 12 6 Laps 1'45.401 274,1 1'44.806 270,0
RET 13 71 T. EDWARDS AUS D34G Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 * 12 6 Laps 1'45.780 279,8 1'45.569 279,1
RET 14 22 F. FULIGNI ITA Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 * 11 7 Laps 1'46.905 282,7 1'45.640 273,4
RET 34 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 9 9 Laps 1'48.662 262,8 1'48.162 257,8

Bladerunner72 23-03-2024 18:12

WSBK - Gara1 - Le interviste

Razgatioglu
https://www.gpone.com/it/2024/03/23/...LAOEGLoSosT17E

Bulega
https://www.gpone.com/it/2024/03/23/...LQq3RvMuTvppoo

Bautista
https://www.gpone.com/it/2024/03/23/...R9RgwKoMgCUCPU

Iannone
https://www.gpone.com/it/2024/03/23/...-tmkiGEONV45s4

Petrucci
https://www.gpone.com/it/2024/03/23/...1gd3t4fbuzpVHE

Rea
https://www.gpone.com/it/2024/03/23/...DqZoduu8M9LuBY

Bladerunner72 23-03-2024 18:45

WSBK - Gara1 - Ultimo giro

Nicolò beffato all'ultimo giro per il degrado della gomma, in ogni caso Toprak al secondo appuntamento ha già centrato la vittoria con BMW
https://www.youtube.com/watch?v=GA9ZCC_XOec

Bladerunner72 23-03-2024 20:40

WSBK - Superpole - Ultimi 3 minuti

https://www.youtube.com/watch?v=Yanlj4XVhDU

Bladerunner72 24-03-2024 10:27

WSBK - Gara1 - Highlights

https://www.youtube.com/watch?v=H4en3gVLI64

Bladerunner72 24-03-2024 10:35

WSBK - Warm Up

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'56.739 4 143,613 305,1
2 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'57.118 0.379 0.379 4 143,148 310,3
3 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'57.253 0.514 0.135 4 142,983 295,1
4 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'57.449 0.710 0.196 4 142,745 301,7
5 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'57.463 0.724 0.014 4 142,727 305,1
6 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'57.492 0.753 0.029 4 142,692 300,0
7 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'57.539 0.800 0.047 4 142,635 302,5
8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'57.686 0.947 0.147 3 142,457 297,5
----------------- Out 105% in this Session -----------------
9 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 2'02.814 6.075 5.128 3 136,509 289,5
10 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1 239,5
11 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 0 176,5
12 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 0
13 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 0
14 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 0
15 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 0
16 27 A. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 0
17 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 0
18 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 0
19 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 0
20 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 0
21 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 0
22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 0
23 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R

Bladerunner72 24-03-2024 12:25

WSBK - Superpole Race - Ordine di arrivo

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 1'41.189 329,3 1'39.489 326,3
2 3 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 10 0.075 0.075 1'41.067 324,3 1'39.799 322,4
3 11 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 0.260 0.185 1'41.185 331,3 1'40.297 322,4
4 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 0.411 0.151 1'40.955 329,3 1'39.591 318,6
5 7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 1.611 1.200 1'41.133 323,4 1'40.116 320,5
6 4 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 2.634 1.023 1'41.427 323,4 1'39.947 325,3
7 10 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 4.249 1.615 1'41.361 330,3 1'40.240 322,4
8 9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 10 4.354 0.105 1'41.335 320,5 1'40.227 315,8
9 8 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 5.196 0.842 1'41.474 325,3 1'40.131 320,5
10 6 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 5.269 0.073 1'41.725 321,4 1'40.100 317,6
11 5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 6.831 1.562 1'41.340 322,4 1'39.988 318,6
12 12 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 10 7.338 0.507 1'41.715 323,4 1'40.534 325,3
13 13 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 10 7.435 0.097 1'41.733 324,3 1'40.537 320,5
14 15 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 7.891 0.456 1'41.456 327,3 1'40.858 323,4
15 19 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 10.288 2.397 1'41.946 327,3 1'41.197 327,3
16 17 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 11.060 0.772 1'41.907 323,4 1'41.145 323,4
17 14 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 10 11.864 0.804 1'41.929 322,4 1'40.705 322,4
18 16 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 11.937 0.073 1'42.019 320,5 1'40.921 323,4
19 20 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 16.125 4.188 1'42.641 318,6 1'41.337 314,9
20 P 22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 10 16.300 0.175 1'42.571 319,5 1'41.643 321,4
21 18 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 16.901 0.601 1'42.590 322,4 1'41.177 326,3
22 21 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 19.389 2.488 1'42.646 320,5 1'41.422 315,8
-----------------Not Classifed-----------------
RET 23 27 A. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 9 1 Lap 1'43.008 323,4 1'42.793 319,5

maybe 24-03-2024 12:47

Gara da antologia !

Bladerunner72 24-03-2024 15:01

WSBK - Gara2 - 'Race Build Up'

https://www.youtube.com/watch?v=84itafjsP64

Bladerunner72 24-03-2024 15:45

WSBK - Gara2 - Ordine di arrivo

3 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 1'41.963 319,5 1'40.297 322,4
2 4 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 2.041 2.041 1'41.578 320,5 1'39.591 318,6
3 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 7.005 4.964 1'42.175 321,4 1'39.489 326,3
4 6 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 12.452 5.447 1'42.314 322,4 1'39.947 325,3
5 7 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 15.076 2.624 1'42.299 327,3 1'40.240 322,4
6 5 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 15.285 0.209 1'42.761 323,4 1'40.116 320,5
7 P 9 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 16.000 0.715 1'42.477 321,4 1'40.131 320,5
8 13 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 20 16.963 0.963 1'42.706 319,5 1'40.537 320,5
9 11 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 19.849 2.886 1'42.939 322,4 1'40.100 317,6
10 14 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 20 21.644 1.795 1'42.689 324,3 1'40.705 322,4
11 12 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 20 22.108 0.464 1'42.812 327,3 1'40.534 325,3
12 10 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 24.985 2.877 1'42.237 321,4 1'39.988 318,6
13 8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 20 26.329 1.344 1'42.190 314,9 1'40.227 315,8
14 19 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 26.452 0.123 1'42.986 325,3 1'41.197 327,3
15 17 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 20 34.445 7.993 1'42.817 323,4 1'41.145 323,4
16 20 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 20 36.522 2.077 1'43.323 314,9 1'41.337 314,9
17 22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 20 46.934 10.412 1'43.057 314,9 1'41.643 321,4
18 23 27 A. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 20 1'07.842 20.908 1'43.579 319,5 1'42.793 319,5
-----------------Not Classifed-----------------
RET 2 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 12 8 Laps 1'42.237 323,4 1'39.799 322,4
RET 18 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 2 18 Laps 1'43.280 326,3 1'41.177 326,3
RET 21 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 2 18 Laps 1'43.478 317,6 1'41.422 315,8
RET 15 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 0 270,7 1'40.858 323,4
RET 16 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing D

Bladerunner72 24-03-2024 17:49

WSSP - Gara2 - Ordine di arrivo

Gara interrotta con bandiera rossa e ripartita, vittoria di Manzi!

1 5 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R6 6 1'44.917 277,6 1'44.530 282,7
2 3 23 M. SCHROETTER GER MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 6 0.086 0.086 1'44.688 279,8 1'44.828 280,5
3 2 94 L. MAHIAS FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 6 0.201 0.115 1'44.581 280,5 1'44.806 270,0
4 4 55 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V2 6 0.681 0.480 1'44.744 276,9 1'44.831 279,1
5 6 53 V. DEBISE FRA Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team Yamaha YZF R6 6 0.714 0.033 1'44.878 282,0 1'44.869 276,2
6 10 54 B. SOFUOGLU TUR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 6 1.279 0.565 1'44.792 282,0 1'45.935 278,4
7 8 9 J. NAVARRO ESP WRP-RT Motorsport by SKM-Triumph Triumph Street Triple RS 765 6 1.483 0.204 1'44.693 279,8 1'45.352 270,0
8 15 64 F. CARICASULO ITA Motozoo ME AIR Racing MV Agusta F3 800 RR 6 3.225 1.742 1'44.816 279,1 1'45.378 272,7
9 7 61 C. ONCU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 6 3.229 0.004 1'44.771 278,4 1'44.471 272,0
10 17 28 G. VAN STRAALEN NED Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R6 6 4.708 1.479 1'45.160 275,5 1'45.963 274,1
11 24 32 O. BAYLISS AUS D34G Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 6 8.786 4.078 1'45.505 282,7 1'45.702 278,4
12 13 71 T. EDWARDS AUS D34G Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 * 6 8.852 0.066 1'45.920 282,7 1'45.569 279,1
13 18 72 Y. RUIZ ESP VFT Racing Yamaha Yamaha YZF R6 6 8.908 0.056 1'45.495 277,6 1'46.880 273,4
14 20 48 L. DALLA PORTA ITA Altogo Racing Team Yamaha YZF R6 6 9.095 0.187 1'45.845 280,5 1'46.105 272,7
15 9 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Triumph Street Triple RS 765 6 9.538 0.443 1'45.830 278,4 1'45.419 274,8
16 16 7 L. BALDASSARRI ITA Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 6 9.655 0.117 1'45.792 276,2 1'45.766 276,2
17 12 17 J. MCPHEE GBR WRP-RT Motorsport by SKM-Triumph Triumph Street Triple RS 765 6 9.709 0.054 1'45.514 279,1 1'45.434 281,3
18 14 5 N. ANTONELLI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 6 10.082 0.373 1'45.902 281,3 1'45.281 277,6
19 21 40 S. CORSI ITA Renzi Corse Ducati Panigale V2 * 6 11.520 1.438 1'46.423 281,3 1'46.290 275,5
20 29 68 L. POWER AUS Motozoo ME AIR Racing MV Agusta F3 800 RR * 6 11.600 0.080 1'45.775 282,0 1'47.093 276,9
21 22 19 G. GIANNINI ITA Team ProDina Kawasaki Kawasaki ZX-6R * 6 11.644 0.044 1'45.936 278,4 1'46.855 276,9
22 23 51 A. SARMOON THA Yamaha Thailand Racing Team Yamaha YZF R6 6 11.684 0.040 1'45.905 284,2 1'46.250 279,1
23 27 78 H. OKUBO JPN Vince64 Racing Team by Puccetti Kawasaki ZX-6R 6 11.879 0.195 1'46.307 282,7 1'46.424 274,8
24 19 22 F. FULIGNI ITA Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 * 6 12.338 0.459 1'45.671 275,5 1'45.640 273,4
25 26 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR600RR 6 12.737 0.399 1'46.065 278,4 1'46.429 277,6
26 28 50 O. VOSTATEK CZE PTR Triumph Triumph Street Triple RS 765 6 15.093 2.356 1'46.212 275,5 1'46.322 279,1
27 25 25 M. BRENNER SUI VIAMO Racing by MTM Kawasaki ZX-6R 6 16.095 1.002 1'46.754 282,0 1'45.662 273,4
28 31 15 E. MCMANUS IRL Rokit Haslam Racing Ducati Panigale V2 6 18.747 2.652 1'47.053 276,9 1'48.025 270,7
29 32 89 K. BIN PAWI MAS PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR600RR 6 18.927 0.180 1'47.257 270,7 1'46.880 272,0
30 30 39 K. KEANKUM THA Yamaha Thailand Racing Team Yamaha YZF R6 6 19.212 0.285 1'47.325 274,1 1'47.898 275,5
31 33 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 6 21.033 1.821 1'47.600 266,7 1'48.162 257,8
32 1 99 A. HUERTAS ESP Aruba.it Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 6 23.270 2.237 1'44.432 276,2 1'44.197 288,0
-----------------Not Classifed-----------------
NC 11 66 N. TUULI FIN EAB Racing Team D

Bladerunner72 24-03-2024 17:55

