Quellidellelica Forum BMW moto  il più grande forum italiano non ufficiale

Quellidellelica Forum BMW moto il più grande forum italiano non ufficiale (http://www.quellidellelica.com/vbforums/index.php)
-   Moto e Sport (http://www.quellidellelica.com/vbforums/forumdisplay.php?f=191)
-   -   SBK Aragon 2025 (http://www.quellidellelica.com/vbforums/showthread.php?t=536556)

Bladerunner72 25-09-2025 14:18

WSSP - Intervista a Stefno Manzi

https://www.gpone.com/it/2025/09/25/...mIj6PdCxwd848w

Bladerunner72 25-09-2025 16:48

WSBK - Aragon 2025 - Le interviste del giovedì

Razgatioglu
https://www.worldsbk.com/it/videos/2...lu%20Interview

Bulega
https://www.worldsbk.com/it/videos/2...ga%20Interview

Petrucci
https://www.worldsbk.com/it/videos/2...ci%20Interview

Bautista
https://www.worldsbk.com/it/videos/2...ta%20Interview

Locatelli
https://www.worldsbk.com/it/videos/2...li%20Interview

Alex Lowes
https://www.worldsbk.com/it/videos/2...es%20Interview

Iannone
https://www.worldsbk.com/it/videos/2...ne%20Interview

Bladerunner72 26-09-2025 11:35

WSBK - FP1

1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'48.385 11 168,632 314,9
2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'48.920 0.535 0.535 19 167,804 316,7
3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'49.386 1.001 0.466 19 167,089 320,5
4 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'49.409 1.024 0.023 15 167,054 317,6
5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'49.425 1.040 0.016 17 167,029 312,1
6 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'49.453 1.068 0.028 16 166,987 316,7
7 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'49.522 1.137 0.069 9 166,882 318,6
8 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'49.556 1.171 0.034 12 166,830 310,3
9 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'49.568 1.183 0.012 12 166,811 311,2
10 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'49.669 1.284 0.101 15 166,658 311,2
11 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'49.984 1.599 0.315 16 166,181 312,1
12 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'50.087 1.702 0.103 12 166,025 312,1
13 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'50.267 1.882 0.180 10 165,754 311,2
14 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'50.333 1.948 0.066 17 165,655 308,6
15 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'50.376 1.991 0.043 13 165,590 315,8
16 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'50.879 2.494 0.503 17 164,839 307,7
17 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'50.947 2.562 0.068 16 164,738 313,0
18 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'51.072 2.687 0.125 15 164,553 313,0
19 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'51.182 2.797 0.110 16 164,390 309,5
20 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'51.643 3.258 0.461 10 163,711 304,2
21 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'51.880 3.495 0.237 5 163,364 308,6
22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'53.375 4.990 1.495 17 161,210 306,8
23 46 T. BRIDEWELL GBR Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'53.456 5.071 0.081 14 161,095 305,1

Bladerunner72 26-09-2025 12:35

WSSP - FP1

1 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'52.663 12 162,229 270,0
2 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'53.151 0.488 0.488 14 161,529 270,0
3 40 M. CASADEI ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'53.525 0.862 0.374 14 160,997 274,8
4 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'53.542 0.879 0.017 14 160,973 273,4
5 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'53.558 0.895 0.016 14 160,950 268,0
6 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'53.779 1.116 0.221 14 160,638 272,0
7 64 F. CARICASULO ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'53.870 1.207 0.091 15 160,509 274,1
8 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'53.995 1.332 0.125 16 160,333 270,7
9 76 A. SURRA ITA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'54.059 1.396 0.064 12 160,243 272,0
10 41 K. ERBAY TUR I+Dent Racing Team Ducati Panigale V2 1'54.144 1.481 0.085 15 160,124 267,3
11 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 1'54.276 1.613 0.132 15 159,939 275,5
12 66 N. TUULI FIN QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'54.287 1.624 0.011 15 159,924 271,4
13 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'54.290 1.627 0.003 15 159,920 272,0
14 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 1'54.423 1.760 0.133 13 159,734 272,0
15 37 R. GARCIA ESP GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'54.460 1.797 0.037 12 159,682 268,0
16 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'54.475 1.812 0.015 12 159,661 271,4
17 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'54.483 1.820 0.008 13 159,650 267,3
18 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'54.505 1.842 0.022 10 159,619 269,3
19 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'54.517 1.854 0.012 15 159,603 266,0
20 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'54.566 1.903 0.049 14 159,534 269,3
21 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'54.605 1.942 0.039 12 159,480 270,7
22 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'54.689 2.026 0.084 16 159,363 272,7
23 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 1'54.988 2.325 0.299 15 158,949 266,0
24 68 L. POWER AUS Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'55.007 2.344 0.019 15 158,923 270,7
25 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'55.163 2.500 0.156 10 158,707 271,4
26 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'55.506 2.843 0.343 16 158,236 268,7
27 63 S. AZMAN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'56.134 3.471 0.628 14 157,380 266,0
28 4 L. ARBEL FRA Team Flembbo-Pilote Moto Production MV Agusta F3 800 RR 1'56.154 3.491 0.020 13 157,353 266,0
29 16 B. D'ONOFRIO ITA EAB Racing Team Ducati Panigale V2 1'56.675 4.012 0.521 17 156,651 271,4
30 87 A. GIOMBINI ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 * 1'56.824 4.161 0.149 16 156,451 266,7
31 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'57.701 5.038 0.877 14 155,285 269,3
32 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'58.114 5.451 0.413 14 154,742 262,8
----------------- Out 105% in this Session -----------------
33 67 M. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'58.750 6.087 0.636 14 153,913 261,5

Bladerunner72 26-09-2025 14:51

WSSP - Superpole - Così al via

1 40 M. CASADEI ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'52.257 15 162,816 277,6
2 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'52.542 0.285 0.285 15 162,403 270,0
3 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'52.652 0.395 0.110 14 162,245 275,5
4 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'52.746 0.489 0.094 15 162,110 271,4
5 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'52.755 0.498 0.009 14 162,097 270,7
6 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'52.805 0.548 0.050 17 162,025 276,9
7 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'52.863 0.606 0.058 16 161,941 274,1
8 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'53.102 0.845 0.239 13 161,599 277,6
9 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'53.123 0.866 0.021 15 161,569 274,1
10 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'53.199 0.942 0.076 8 161,461 269,3
11 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'53.210 0.953 0.011 12 161,445 268,0
12 37 R. GARCIA ESP GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'53.355 1.098 0.145 16 161,239 268,7
13 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 1'53.359 1.102 0.004 15 161,233 276,9
14 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'53.422 1.165 0.063 14 161,143 270,0
15 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 1'53.458 1.201 0.036 14 161,092 272,7
16 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 1'53.473 1.216 0.015 12 161,071 277,6
17 66 N. TUULI FIN QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 1'53.537 1.280 0.064 12 160,980 273,4
18 64 F. CARICASULO ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'53.551 1.294 0.014 14 160,960 272,7
19 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 1'53.554 1.297 0.003 15 160,956 268,7
20 76 A. SURRA ITA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'53.585 1.328 0.031 12 160,912 266,0
21 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'53.650 1.393 0.065 13 160,820 269,3
22 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'53.912 1.655 0.262 7 160,450 270,0
23 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'53.969 1.712 0.057 14 160,370 276,9
24 41 K. ERBAY TUR I+Dent Racing Team Ducati Panigale V2 1'54.013 1.756 0.044 14 160,308 269,3
25 68 L. POWER AUS Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'54.163 1.906 0.150 13 160,097 271,4
26 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'54.237 1.980 0.074 8 159,994 274,1
27 4 L. ARBEL FRA Team Flembbo-Pilote Moto Production MV Agusta F3 800 RR 1'54.585 2.328 0.348 13 159,508 268,0
28 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'54.979 2.722 0.394 16 158,961 270,0
29 87 A. GIOMBINI ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 * 1'55.270 3.013 0.291 15 158,560 274,1
30 63 S. AZMAN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'55.340 3.083 0.070 13 158,464 266,0
31 16 B. D'ONOFRIO ITA EAB Racing Team Ducati Panigale V2 1'55.938 3.681 0.598 16 157,646 271,4
32 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'56.688 4.431 0.750 12 156,633 269,3
33 67 M. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'57.248 4.991 0.560 12 155,885 268,0

Bladerunner72 26-09-2025 16:00

WSBK - FP2

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'48.736 18 168,088 315,8
2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'48.748 0.012 0.012 17 168,069 314,9
3 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'48.997 0.261 0.249 20 167,685 311,2
4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'49.086 0.350 0.089 15 167,549 314,9
5 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'49.099 0.363 0.013 19 167,529 317,6
6 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'49.116 0.380 0.017 15 167,502 314,0
7 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'49.130 0.394 0.014 19 167,481 316,7
8 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'49.288 0.552 0.158 17 167,239 313,0
9 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'49.316 0.580 0.028 15 167,196 313,0
10 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'49.327 0.591 0.011 16 167,179 309,5
11 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'49.347 0.611 0.020 17 167,149 307,7
12 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'49.464 0.728 0.117 17 166,970 309,5
13 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'49.483 0.747 0.019 16 166,941 310,3
14 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'49.574 0.838 0.091 18 166,802 311,2
15 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'49.603 0.867 0.029 17 166,758 310,3
16 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'49.689 0.953 0.086 17 166,627 312,1
17 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'49.865 1.129 0.176 15 166,361 307,7
18 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'50.139 1.403 0.274 18 165,947 308,6
19 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'50.632 1.896 0.493 21 165,207 306,8
20 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'50.745 2.009 0.113 18 165,039 306,8
21 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'50.818 2.082 0.073 20 164,930 305,9
22 46 T. BRIDEWELL GBR Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'51.586 2.850 0.768 12 163,795 309,5
23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'53.264 4.528 1.678 16 161,368 305,9

Bladerunner72 26-09-2025 18:20

WSBK - FP - Le interviste

Razgatioglu
https://www.gpone.com/it/2025/09/26/...kKPCoGc0A4pqFQ

Bulega
https://www.gpone.com/it/2025/09/26/...0P7zQY_SDJFFTg

Iannone
https://www.gpone.com/it/2025/09/26/...rY0sajcmK7-VfQ

Bladerunner72 26-09-2025 19:11

WSBK - FP - Highlights

https://youtu.be/0IA4Bmi3cgk

Bladerunner72 26-09-2025 19:12

WSBK - FP2 - Ultimi 5 minuti

https://youtu.be/JdODFMH_qGs

Bladerunner72 26-09-2025 20:37

WSSP - Superpole - Highlights

https://youtu.be/nXu5c-AeIRQ

Bladerunner72 27-09-2025 09:31

WSBK - FP3

1 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'48.023 8 169,197 316,7
2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'48.351 0.328 0.328 8 168,685 312,1
3 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'48.391 0.368 0.040 10 168,623 319,5
4 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'48.501 0.478 0.110 9 168,452 320,5
5 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'48.584 0.561 0.083 7 168,323 313,0
6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'48.603 0.580 0.019 9 168,294 309,5
7 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'48.618 0.595 0.015 9 168,270 312,1
8 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'48.682 0.659 0.064 8 168,171 315,8
9 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'48.730 0.707 0.048 8 168,097 308,6
10 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'48.851 0.828 0.121 9 167,910 315,8
11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'48.983 0.960 0.132 8 167,707 312,1
12 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'49.039 1.016 0.056 4 167,621 314,0
13 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'49.130 1.107 0.091 7 167,481 319,5
14 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'49.198 1.175 0.068 8 167,377 307,7
15 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'49.212 1.189 0.014 8 167,355 314,0
16 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'49.234 1.211 0.022 8 167,322 311,2
17 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'49.662 1.639 0.428 8 166,668 309,5
18 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'50.520 2.497 0.858 8 165,375 305,9
19 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'50.683 2.660 0.163 10 165,131 314,9
20 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'51.248 3.225 0.565 7 164,292 308,6
21 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'52.652 4.629 1.404 1 162,245 309,5
22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'52.809 4.786 0.157 8 162,019 308,6
23 46 T. BRIDEWELL GBR Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'52.912 4.889 0.103 6 161,871 305,9

Bladerunner72 27-09-2025 11:30

WSBK - Superpole - Così al via di Gara1

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'47.332 5 170,287 315,8
2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'47.442 0.110 0.110 7 170,112 315,8
3 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'47.491 0.159 0.049 5 170,035 313,0
4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'47.550 0.218 0.059 6 169,941 311,2
5 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'47.762 0.430 0.212 6 169,607 317,6
6 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'47.800 0.468 0.038 6 169,547 319,5
7 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'47.839 0.507 0.039 5 169,486 317,6
8 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'48.018 0.686 0.179 6 169,205 315,8
9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'48.038 0.706 0.020 7 169,174 317,6
10 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'48.178 0.846 0.140 6 168,955 316,7
11 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'48.215 0.883 0.037 7 168,897 315,8
12 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'48.229 0.897 0.014 7 168,875 317,6
13 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'48.237 0.905 0.008 6 168,863 321,4
14 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'48.317 0.985 0.080 6 168,738 313,0
15 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'48.612 1.280 0.295 5 168,280 313,0
16 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'48.617 1.285 0.005 6 168,272 314,0
17 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'48.750 1.418 0.133 7 168,066 316,7
18 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'48.947 1.615 0.197 6 167,762 314,9
19 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'49.068 1.736 0.121 7 167,576 311,2
20 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'49.351 2.019 0.283 7 167,143 314,0
21 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'50.159 2.827 0.808 6 165,917 304,2
22 46 T. BRIDEWELL GBR Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'50.797 3.465 0.638 6 164,961 310,3
23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000

Bladerunner72 27-09-2025 13:23

WSSP - Gara1 - Ordine di arrivo

1 2 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 15 1'53.213 270,0 1'52.542 270,0
2 5 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 15 0.197 0.197 1'53.232 273,4 1'52.755 270,7
3 7 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 15 3.236 3.039 1'53.142 271,4 1'52.863 274,1
4 9 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 15 5.842 2.606 1'53.117 277,6 1'53.123 274,1
5 6 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 15 8.685 2.843 1'53.169 279,1 1'52.805 276,9
6 8 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 15 10.503 1.818 1'53.462 279,8 1'53.102 277,6
7 14 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 15 10.537 0.034 1'53.238 277,6 1'53.422 270,0
8 11 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 15 10.901 0.364 1'53.262 276,2 1'53.210 268,0
9 20 76 A. SURRA ITA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 15 12.493 1.592 1'53.299 280,5 1'53.585 266,0
10 3 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 15 12.621 0.128 1'53.773 277,6 1'52.652 275,5
11 1 40 M. CASADEI ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 15 13.168 0.547 1'53.220 279,8 1'52.257 277,6
12 12 37 R. GARCIA ESP GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 15 13.578 0.410 1'53.447 272,0 1'53.355 268,7
13 18 64 F. CARICASULO ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 15 14.525 0.947 1'53.481 279,8 1'53.551 272,7
14 16 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 15 15.932 1.407 1'53.630 278,4 1'53.473 277,6
15 10 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 15 15.998 0.066 1'53.578 279,8 1'53.199 269,3
16 23 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 15 16.321 0.323 1'53.793 278,4 1'53.969 276,9
17 24 41 K. ERBAY TUR I+Dent Racing Team Ducati Panigale V2 15 17.248 0.927 1'53.908 276,9 1'54.013 269,3
18 P 19 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 15 17.300 0.052 1'53.840 277,6 1'53.554 268,7
19 13 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 15 17.315 0.015 1'53.865 276,9 1'53.359 276,9
20 22 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 15 17.664 0.349 1'53.802 278,4 1'53.912 270,0
21 15 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 15 19.002 1.338 1'53.969 273,4 1'53.458 272,7
22 21 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 15 27.851 8.849 1'54.115 272,7 1'53.650 269,3
23 25 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 15 35.608 7.757 1'54.822 276,2 1'54.237 274,1
24 30 16 B. D'ONOFRIO ITA EAB Racing Team Ducati Panigale V2 15 42.550 6.942 1'55.245 276,9 1'55.938 271,4
25 27 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 15 42.849 0.299 1'55.019 274,1 1'54.979 270,0
26 29 63 S. AZMAN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 15 43.078 0.229 1'55.120 271,4 1'55.340 266,0
27 28 87 A. GIOMBINI ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 * 15 44.202 1.124 1'55.142 276,2 1'55.270 274,1
28 31 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 15 57.330 13.128 1'55.930 276,9 1'56.688 269,3
29 17 66 N. TUULI FIN QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 15 1'10.394 13.064 1'54.002 282,0 1'53.537 273,4
30 32 67 M. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 15 1'10.512 0.118 1'57.484 264,1 1'57.248 268,0
31 4 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 13 2 Laps 2 Laps 1'53.195 274,8 1'52.746 271,4
-----------------Not Classifed-----------------
RET 26 4 L. ARBEL FRA Team Flembbo-Pilote Moto Production MV Agusta F3 800 RR 14 1 Lap 1'55.061 272,7 1'54.585 268,0

Bladerunner72 27-09-2025 13:34

WSBK - 'Race1 Build Up' - LIVE

https://youtu.be/GUWQCwXQCCE

Bladerunner72 27-09-2025 13:55

Parte Gara1 della Superbike, sulla distanza di 18 giri.
Via al giro di ricognizione.
Parte bene tutta la prima fila, ma dopo un buono scatto Bulega perde slancio e viene passato da Razgatioglu e Alex Lowes. Bulega reagisce e recupera la seconda posizione.
