Quellidellelica Forum BMW moto  il più grande forum italiano non ufficiale

Quellidellelica Forum BMW moto il più grande forum italiano non ufficiale (http://www.quellidellelica.com/vbforums/index.php)
-   Moto e Sport (http://www.quellidellelica.com/vbforums/forumdisplay.php?f=191)
-   -   SBK Cremona 2025 (http://www.quellidellelica.com/vbforums/showthread.php?t=534824)

Bladerunner72 02-05-2025 17:00

WSSP - Superpole - Così al via

1 64 F. CARICASULO ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'31.728 17 147,881 271,4
2 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'31.768 0.040 0.040 16 147,816 268,0
3 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'31.843 0.115 0.075 19 147,696 268,7
4 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'31.853 0.125 0.010 16 147,679 270,7
5 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'32.024 0.296 0.171 14 147,405 272,0
6 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'32.048 0.320 0.024 15 147,367 263,4
7 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'32.070 0.342 0.022 8 147,331 265,4
8 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'32.297 0.569 0.227 18 146,969 266,0
9 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 1'32.334 0.606 0.037 17 146,910 266,0
10 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'32.354 0.626 0.020 15 146,878 271,4
11 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'32.364 0.636 0.010 13 146,862 270,7
12 57 A. MAHENDRA INA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'32.462 0.734 0.098 15 146,707 266,7
13 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'32.497 0.769 0.035 18 146,651 274,8
14 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'32.498 0.770 0.001 18 146,650 270,0
15 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'32.526 0.798 0.028 20 146,605 270,7
16 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'32.551 0.823 0.025 17 146,566 271,4
17 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 1'32.716 0.988 0.165 14 146,305 268,7
18 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'32.743 1.015 0.027 19 146,262 268,0
19 21 M. RINALDI ITA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'32.768 1.040 0.025 14 146,223 263,4
20 24 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'32.984 1.256 0.216 2 145,883 266,7
21 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'33.176 1.448 0.192 13 145,583 270,0
22 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'33.206 1.478 0.030 19 145,536 268,0
23 68 L. POWER AUS Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'33.293 1.565 0.087 17 145,400 264,7
24 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'33.309 1.581 0.016 19 145,375 265,4
25 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 1'33.342 1.614 0.033 16 145,324 264,1
26 28 G. VAN STRAALEN NED D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'33.602 1.874 0.260 15 144,920 262,8
27 13 M. RATO ITA Team Rosso e Nero Yamaha YZF R6 1'33.612 1.884 0.010 15 144,904 271,4
28 42 F. FULIGNI ITA Kuja Racing Ducati Panigale V2 1'33.618 1.890 0.006 17 144,895 272,0
29 16 B. D'ONOFRIO ITA EAB Racing Team Ducati Panigale V2 1'34.286 2.558 0.668 17 143,869 269,3
30 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'34.532 2.804 0.246 16 143,494 264,7
31 33 E. MONTERO ESP D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 * 1'34.638 2.910 0.106 18 143,334 264,1
32 63 S. AZMAN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'34.775 3.047 0.137 15 143,126 260,2
33 9 A. VERDOIA FRA Team Flembbo-Pilote Moto Production MV Agusta F3 800 RR 1'35.359 3.631 0.584 9 142,250 262,8
----------------- Not Qualifed -----------------
NQ 66 N. TUULI FIN QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1 215,1
Qualifying Lap Time (105% of 1'31.72

Bladerunner72 02-05-2025 18:22

WSBK - FP - Le interviste

Bulega
https://www.gpone.com/it/2025/05/02/...CwTfZWTPf90w1A

Razgatioglu
https://www.gpone.com/it/2025/05/02/...iMNWNsdfjTaYmA

Bassani
https://www.gpone.com/it/2025/05/02/...tGJl4iO-xw6FyA

Bautista
https://www.gpone.com/it/2025/05/02/...TSfV8sSu6EJU4A

Petrucci
https://www.gpone.com/it/2025/05/02/...-Sd-N99b9mOdyQ

Iannone
https://www.gpone.com/it/2025/05/02/...Is7rNDnsj7vL-Q

Rea
https://www.gpone.com/it/2025/05/02/...Oh456yGWMK-Fag

Bladerunner72 02-05-2025 20:42

WSBK - Cremona Circuit Onboard Lap - Toprak Razgatioglu

https://youtu.be/7ChkTEjTaGY

Bladerunner72 02-05-2025 20:45

WSBK - Alvaro Bautista - 'Triple Crash'

Alvaro racconta il suo venerdì nero
https://youtu.be/mBcM7c-gdc4

Bladerunner72 02-05-2025 20:47

WSBK - FP2 - Ultimi 5 minuti

https://youtu.be/6uCREIKvYew

Bladerunner72 02-05-2025 22:31

WSBK - FP - Highlights

Le immagini ufficiali
https://youtu.be/tDoXXTyJ0io

Bladerunner72 03-05-2025 09:31

WSBK - FP3

1 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'28.439 10 153,380 306,8
2 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'28.589 0.150 0.150 9 153,121 302,5
3 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'28.603 0.164 0.014 9 153,096 304,2
4 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'28.720 0.281 0.117 12 152,894 309,5
5 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'28.757 0.318 0.037 11 152,831 303,4
6 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'28.758 0.319 0.001 10 152,829 308,6
7 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'28.884 0.445 0.126 11 152,612 304,2
8 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'28.897 0.458 0.013 11 152,590 307,7
9 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'28.913 0.474 0.016 11 152,563 309,5
10 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'28.966 0.527 0.053 11 152,472 304,2
11 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'29.040 0.601 0.074 10 152,345 305,1
12 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'29.283 0.844 0.243 11 151,930 303,4
13 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'29.327 0.888 0.044 11 151,856 305,9
14 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'29.347 0.908 0.020 10 151,822 301,7
15 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'29.384 0.945 0.037 10 151,759 304,2
16 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'29.401 0.962 0.017 10 151,730 305,1
17 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'29.493 1.054 0.092 2 151,574 300,8
18 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'29.785 1.346 0.292 13 151,081 305,1
19 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'29.796 1.357 0.011 9 151,062 297,5
20 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'29.941 1.502 0.145 12 150,819 305,1
21 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'30.243 1.804 0.302 8 150,314 296,7
22 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'30.335 1.896 0.092 12 150,161 300,8
23 16 G. RUIU ITA Bmax Ducati Panigale V4R IND 1'30.941 2.502 0.606 10 149,160 299,2
24 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'32.354 3.915 1.413 10 146,878 298,3

Bladerunner72 03-05-2025 11:26

WSBK - Superpole - Così al via di Gara1

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'27.866 7 154,381 310,3
2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'28.081 0.215 0.215 7 154,004 307,7
3 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'28.159 0.293 0.078 8 153,867 310,3
4 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'28.369 0.503 0.210 7 153,502 307,7
5 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'28.495 0.629 0.126 7 153,283 302,5
6 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'28.531 0.665 0.036 6 153,221 306,8
7 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'28.559 0.693 0.028 7 153,172 305,1
8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'28.560 0.694 0.001 7 153,171 300,8
9 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'28.564 0.698 0.004 8 153,164 306,8
10 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'28.585 0.719 0.021 8 153,128 305,1
11 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'28.644 0.778 0.059 8 153,026 307,7
12 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'28.760 0.894 0.116 4 152,826 304,2
13 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'28.787 0.921 0.027 7 152,779 310,3
14 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'28.836 0.970 0.049 5 152,695 304,2
15 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'28.941 1.075 0.105 6 152,515 305,1
16 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'29.018 1.152 0.077 7 152,383 301,7
17 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'29.054 1.188 0.036 7 152,321 302,5
18 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'29.070 1.204 0.016 7 152,294 304,2
19 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'29.306 1.440 0.236 8 151,891 303,4
20 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'29.408 1.542 0.102 6 151,718 305,1
21 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'29.425 1.559 0.017 7 151,689 300,0
22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'29.878 2.012 0.453 5 150,925 298,3
23 16 G. RUIU ITA Bmax Ducati Panigale V4R IND 1'30.061 2.195 0.183 7 150,618 300,0
24 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND

Bladerunner72 03-05-2025 12:36

WSBK - Superpole - Highlights

https://youtu.be/BgmYRiPc8Fg

Bladerunner72 03-05-2025 13:30

WSBK - 'Race1 Build Up' - LIVE

https://youtu.be/27IT93Atfqg

Bladerunner72 03-05-2025 13:56

Parte Gara1 della Superbike, sulla distanza di 21 giri.
Andrea Locatelli arretrato di tre posizioni in griglia per aver ostacolato Danilo Petrucci in Superpole.
Via al giro di ricognizione.
Parte bene Bulega davanti a Razgatioglu, esitazione invece di Sam Lowes che perde posizioni. Bautista terzo davanti a Iannone.
Attacco di Razgatioglu che passa Bulega e si porta al comando della corsa,
caduto Locatelli.
Quarto giro, Bulega infila Razgatioglu che risponde immediatamente e riguadagna la prima psizione, chiaro che Toprak cerca di rallentare Nicolò chiudendo tutte le porte.
Bautista mantiene il terzo posto davanti a Iannone, Remy Gardner e Lecuona.
Quinto giro, nuovo attacco di Bulega che stavolta resiste al ritorno di Razgatioglu e mantiene il comando della corsa.
Ora con pista libera Bulega può fare il suo passo, piazza un giro da qualifica ed inizia ad allungare. bagarre per il quarto posto tra Iannone e Gardner, mentre Bautista è saldamente terzo ma staccato dai due di testa.

Bladerunner72 03-05-2025 14:19

Superata la metà gara, Bulega piazza un altro giro da Superpole e stacca Razgatioglu di un secondo, in gran spolvero le Honda con Vierge che ha guadagnato la quarta posizione a spese di Iannone, pressato ora anche da Lecuona.
Si entra nella fase in cui diventa cruciale la gestione delle gomme, vista anche l'altissima temperatura ambiente. Lotta a coltello tra Iannone e Lecuona, mentra sembrano ormai stabilizzate le prime tre posizioni.
Nove giri alla fine, a terra Lecuona, Iannone riguadagna il quarto posto davanti a Gardner e Vierge. Petrucci solo ottavo davanti a Bassani, non una gran giornata per i due.
Cinque giri al termine, Bulega ha salutato la compagnia e ha quasi tre secondi su Razgatioglu. bautista ormai a sei secondi, Iannone ad oltre 20 secondi. Distacchi da clessidra, del resto i tempi di Bulega sono del tutto fuori portata per tutti gli altri.
Ultimo giro!
Vince Bulega davanti a Razgatioglu e Bautista. Seguono Iannone, Vierge, Gardner, Petrucci e Bassani.

Bladerunner72 03-05-2025 14:36

WSBK - Gara1 - Ordine di arrivo

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 23 1'29.081 310,3 1'27.866 310,3
2 3 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 23 2.835 2.835 1'29.024 306,8 1'28.159 310,3
3 4 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 23 11.424 8.589 1'29.671 305,1 1'28.369 307,7
4 6 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 23 23.247 11.823 1'29.874 305,1 1'28.531 306,8
5 5 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 23 23.778 0.531 1'29.877 301,7 1'28.495 302,5
6 7 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 23 24.115 0.337 1'29.939 300,8 1'28.559 305,1
7 13 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 23 24.757 0.642 1'30.059 305,1 1'28.787 310,3
8 9 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 23 25.229 0.472 1'30.012 300,0 1'28.585 305,1
9 12 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 23 25.461 0.232 1'29.957 298,3 1'28.760 304,2
10 10 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 23 25.838 0.377 1'30.186 305,1 1'28.644 307,7
11 16 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 23 26.190 0.352 1'30.090 295,9 1'29.018 301,7
12 2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 23 26.963 0.773 1'29.939 303,4 1'28.081 307,7
13 14 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 23 30.454 3.491 1'30.234 303,4 1'28.836 304,2
14 15 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 23 35.048 4.594 1'30.514 301,7 1'28.941 305,1
15 18 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 23 35.275 0.227 1'30.308 302,5 1'29.070 304,2
16 20 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 23 38.628 3.353 1'30.693 297,5 1'29.408 305,1
17 19 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 23 40.761 2.133 1'30.741 300,0 1'29.306 303,4
18 11 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 23 51.202 10.441 1'30.128 300,8 1'28.560 300,8
19 17 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 23 54.558 3.356 1'30.514 300,8 1'29.054 302,5
20 24 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 23 1'23.994 29.436 1'32.684 297,5 1'31.967 299,2
-----------------Not Classifed-----------------
RET 8 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 15 8 Laps 1'29.979 302,5 1'28.564 306,8
RET 22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 6 17 Laps 1'30.971 300,0 1'29.878 298,3
RET 23 16 G. RUIU ITA Bmax Ducati Panigale V4R IND 3 20 Laps 1'31.526 295,9 1'30.061 300,0
RET 21 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 0 1'29.425 300,0

Bladerunner72 03-05-2025 16:14

WSSP - Gara1 - Ordine di arrivo

1 3 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 20 1'32.234 268,7 1'31.843 268,7
2 7 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 20 0.344 0.344 1'32.217 272,0 1'32.070 265,4
3 8 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 20 0.601 0.257 1'32.324 264,7 1'32.297 266,0
4 4 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 20 1.109 0.508 1'32.312 270,0 1'31.853 270,7
5 6 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 20 5.628 4.519 1'32.351 263,4 1'32.048 263,4
6 10 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 20 6.541 0.913 1'32.539 271,4 1'32.354 271,4
7 5 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 20 8.756 2.215 1'32.512 273,4 1'32.024 272,0
8 11 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 20 12.701 3.945 1'32.707 274,1 1'32.364 270,7
9 12 57 A. MAHENDRA INA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 20 12.926 0.225 1'32.883 268,0 1'32.462 266,7
10 17 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 20 13.251 0.325 1'32.868 270,7 1'32.716 268,7
11 9 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 20 15.125 1.874 1'32.890 267,3 1'32.334 266,0
12 14 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 20 15.182 0.057 1'32.768 271,4 1'32.498 270,0
13 16 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 20 17.375 2.193 1'33.062 272,0 1'32.551 271,4
14 1 64 F. CARICASULO ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 20 17.457 0.082 1'32.648 272,7 1'31.728 271,4
15 15 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 20 22.345 4.888 1'33.090 270,0 1'32.526 270,7
16 22 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 20 28.194 5.849 1'33.744 269,3 1'33.206 268,0
17 20 24 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 20 28.639 0.445 1'33.591 274,1 1'32.984 266,7
18 27 13 M. RATO ITA Team Rosso e Nero Yamaha YZF R6 20 28.884 0.245 1'33.361 274,1 1'33.612 271,4
19 25 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 20 32.188 3.304 1'33.569 269,3 1'33.342 264,1
20 23 68 L. POWER AUS Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 20 37.966 5.778 1'33.756 266,7 1'33.293 264,7
21 28 42 F. FULIGNI ITA Kuja Racing Ducati Panigale V2 20 39.167 1.201 1'33.838 272,0 1'33.618 272,0
22 29 16 B. D'ONOFRIO ITA EAB Racing Team Ducati Panigale V2 20 42.128 2.961 1'34.159 270,7 1'34.286 269,3
23 24 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 20 43.218 1.090 1'34.002 266,7 1'33.309 265,4
24 26 28 G. VAN STRAALEN NED D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 20 50.243 7.025 1'34.100 266,7 1'33.602 262,8
25 31 33 E. MONTERO ESP D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 * 20 55.894 5.651 1'34.820 267,3 1'34.638 264,1
26 32 63 S. AZMAN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 20 56.117 0.223 1'34.432 264,7 1'34.775 260,2
27 30 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 20 1'02.801 6.684 1'34.825 266,0 1'34.532 264,7
-----------------Not Classifed-----------------
NC 2 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 14 6 Laps 1'32.452 267,3 1'31.768 268,0
RET 19 21 M. RINALDI ITA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 11 9 Laps 1'33.492 264,7 1'32.768 263,4
RET 33 9 A. VERDOIA FRA Team Flembbo-Pilote Moto Production MV Agusta F3 800 RR 11 9 Laps 1'34.847 264,7 1'35.359 262,8
RET 13 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 5 15 Laps 1'32.696 275,5 1'32.497 274,8
RET 18 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 3 17 Laps 1'33.227 268,7 1'32.743 268,0
RET 21 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 3 17 Laps 1'34.303 269,3 1'33.176 270,0

Bladerunner72 03-05-2025 17:20

WSBK - Gara1 - Le interviste

Bulega
https://www.gpone.com/it/2025/05/03/...fir9ZYezaJjZFg

Razgatioglu
https://www.gpone.com/it/2025/05/03/...sA3wFwxCgaGgbA

Bautista
https://www.gpone.com/it/2025/05/03/...a1nlHcJFIhaphw

Iannone
https://www.gpone.com/it/2025/05/03/...ivtxRgIUuzqv7w

Petrucci
https://www.gpone.com/it/2025/05/03/...ozw3j-7tQlIXUA

Bladerunner72 03-05-2025 19:25

WSBK - Video intervista a Kevin Schwantz

https://youtu.be/Vx_eNppnifo

Bladerunner72 03-05-2025 20:39

WSBK - Superpole - Ultimi 5 minuti

https://youtu.be/zJBvQpzTgBM

Bladerunner72 03-05-2025 20:42

WSBK - Gara1 - Highlights

https://youtu.be/wy3AjvNJMIg

Bladerunner72 03-05-2025 20:44

WSBK - Gara1 - Le interviste del podio

https://youtu.be/EYEBZuqHzjQ

Bladerunner72 03-05-2025 21:51

WSSP . Gara1 - Highlights

https://youtu.be/EpCV6ivNpLs


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 14:44.

Powered by vBulletin versione 3.8.4
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: vBulletin-italia.it

www.quellidellelica.com ©