Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 21-10-2023, 00:59   #82
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

Moto2 - FP3

1 54 F.ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'32.794 15 1'32.548 16 1'32.128 14
2 16 J.ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'33.572 17 0.450 0.450 1'33.335 14 1'32.578 14
3 40 A.CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'33.238 17 0.558 0.108 1'32.686 16 1'33.035 12
4 11 S.GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'34.838 19 0.580 0.022 1'33.472 19 1'32.708 10
5 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'33.003 16 0.697 0.117 1'33.144 16 1'32.825 10
6 14 T.ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'33.925 16 0.851 0.154 1'33.749 19 1'32.979 13
7 22 S.LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'34.279 16 0.863 0.012 1'33.574 11 1'32.991 10
8 96 J.DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'33.913 13 0.970 0.107 1'33.098 14 1'33.295 12
9 18 M.GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 Te KALEX 1'34.893 17 1.052 0.082 1'33.180 14 1'33.275 4
10 75 A.ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'34.395 19 1.106 0.054 1'34.185 15 1'33.234 11
11 24 M.RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing KALEX 1'33.981 16 1.158 0.052 1'33.793 19 1'33.286 13
12 21 A.LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'33.857 17 1.285 0.127 1'33.553 15 1'33.413 13
13 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'35.171 5 1.322 0.037 1'33.450 2 1'35.016 7
14 15 D.BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'34.552 13 1.328 0.006 1'33.910 13 1'33.456 11
15 7 B.BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'34.200 16 1.386 0.058 1'34.295 16 1'33.514 10
16 84 Z.VD GOORBERG NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'35.054 17 1.457 0.071 1'33.965 18 1'33.585 11
17 52 J.ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'34.136 21 1.464 0.007 1'34.055 13 1'33.592 13
18 79 A.OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'34.492 17 1.503 0.039 1'33.952 20 1'33.631 13
19 28 I.GUEVARA SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'34.273 15 1.568 0.065 1'33.696 11 1'34.381 11
20 3 L.TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'34.954 16 1.699 0.131 1'34.280 11 1'33.827 10
21 64 B.BENDSNEYDE NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'33.865 17 1.737 0.038 1'34.729 13 1'34.605 8
22 13 C.VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'34.211 14 1.844 0.107 1'34.114 16 1'33.972 16
23 71 D.FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'34.542 16 1.937 0.093 1'34.065 15 1'34.097 10
24 33 R.SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 1'36.066 17 1.958 0.021 1'34.587 6 1'34.086 12
25 23 T.HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'35.353 12 2.219 0.261 1'34.581 10 1'34.347 11
26 12 F.SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'34.397 12 2.259 0.040 1'34.427 13 1'34.387 13
27 67 A.SURRA ITA Forward Team FORWARD 1'34.712 13 2.531 0.272 1'34.966 11 1'34.659 12
28 9 M.CASADEI ITA Fantic Racing KALEX 1'36.456 19 2.681 0.150 1'35.476 18 1'34.809 18
29 17 A.ESCRIG SPA Forward Team FORWARD 1'35.924 13 2.817 0.136 1'34.945 13 1'34.999 11
30 5 K.NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 Te KALEX 1'37.017 4 3.052 0.235 1'35.180 17 1'35.480 8
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 21-10-2023 a 01:30
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando