Discussione: SBK Magny Cours 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 10-09-2023, 11:53   #40
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

WSBK -Superpole Race - Ordine di arrivo

Un Bautista un pò agitato abbatte Rinaldi, e Toprak recupera altri tre punticini.


1 4 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 10 1'36.192 296,7 1'35.868 298,3
2 2 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 0.970 0.970 1'36.084 288,8 1'35.512 296,7
3 5 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 2.503 1.533 1'36.369 292,7 1'35.959 291,9
4 7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 10 2.747 0.244 1'36.612 286,5 1'36.078 288,0
5 9 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 3.376 0.629 1'36.612 286,5 1'36.102 292,7
6 12 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 6.406 3.030 1'36.517 285,7 1'36.557 295,1
7 6 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 10 6.658 0.252 1'36.526 282,7 1'36.004 291,9
8 19 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 6.959 0.301 1'36.752 291,9 1'37.384 288,8
9 16 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 8.322 1.363 1'36.907 289,5 1'36.710 295,9
10 11 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 10 8.476 0.154 1'36.666 288,0 1'36.493 291,1
11 15 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 9.386 0.910 1'37.032 288,0 1'36.706 288,8
12 14 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 10.335 0.949 1'37.053 295,1 1'36.667 298,3
13 13 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 10 10.779 0.444 1'36.964 284,2 1'36.596 292,7
14 20 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 14.764 3.985 1'37.650 291,1 1'37.413 291,9
15 17 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 16.763 1.999 1'37.553 290,3 1'36.961 290,3
16 18 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 23.226 6.463 1'37.894 279,1 1'37.236 280,5
17 21 38 H. SOOMER EST PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 24.172 0.946 1'38.118 293,5 1'37.692 294,3
18 22 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 24.293 0.121 1'38.071 290,3 1'38.132 287,2
19 23 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 26.388 2.095 1'38.567 282,7 1'38.210 282,7
20 10 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 10 34.143 7.755 1'37.203 292,7 1'36.217 296,7
21 24 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 10 34.556 0.413 1'39.464 282,7 1'39.051 286,5
-----------------Not Classifed-----------------
RET 8 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 5 5 Laps 1'36.804 282,7 1'36.085 292,7
RET 3 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 4 6 Laps 1'36.157 290,3 1'35.820 291,1
RET 1 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1 9 Laps 268,0 1'35.453 295,1
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 10-09-2023 a 12:08
Bladerunner72 ora è in linea   Rispondi quotando