Discussione: SBK Barcellona 2024
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 23-03-2024, 11:33   #41
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

WSBK - Superpole - Così al via di Gara1

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'39.489 6 168,513 326,3
2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'39.591 0.102 0.102 6 168,341 318,6
3 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'39.799 0.310 0.208 5 167,990 322,4
4 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'39.947 0.458 0.148 6 167,741 325,3
5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'39.988 0.499 0.041 6 167,672 318,6
6 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'40.100 0.611 0.112 6 167,485 317,6
7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'40.116 0.627 0.016 6 167,458 320,5
8 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'40.131 0.642 0.015 6 167,433 320,5
9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'40.227 0.738 0.096 7 167,272 315,8
10 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'40.240 0.751 0.013 5 167,251 322,4
11 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.297 0.808 0.057 6 167,156 322,4
12 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'40.534 1.045 0.237 5 166,761 325,3
13 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'40.537 1.048 0.003 7 166,757 320,5
14 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'40.705 1.216 0.168 6 166,478 322,4
15 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'40.858 1.369 0.153 6 166,226 323,4
16 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'40.921 1.432 0.063 5 166,122 323,4
17 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'41.145 1.656 0.224 6 165,754 323,4
18 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'41.177 1.688 0.032 5 165,702 326,3
19 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'41.197 1.708 0.020 5 165,669 327,3
20 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'41.337 1.848 0.140 6 165,440 314,9
21 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'41.422 1.933 0.085 6 165,301 315,8
22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'41.643 2.154 0.221 6 164,942 321,4
23 27 A. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'42.793 3.304 1.150 6 163,097 319,5
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 23-03-2024 a 11:38
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando