Discussione: MotoGP Thailandia 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 28-10-2023, 04:14   #83
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

Moto3 - FP3

1 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1'43.061 14 1'42.873 15 1'41.907 10
2 10 D.MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'42.561 13 0.025 0.025 1'42.555 9 1'41.932 10
3 6 R.YAMANAKA JPN Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1'42.745 13 0.127 0.102 1'42.846 11 1'42.034 14
4 5 J.MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'42.318 14 0.237 0.110 1'42.319 15 1'42.144 9
5 95 C.VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GPHUSQVARNA 1'43.325 18 0.303 0.066 1'42.628 15 1'42.210 11
6 18 M.BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'43.289 17 0.348 0.045 1'43.270 11 1'42.255 12
7 99 J.RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'43.288 13 0.430 0.082 1'43.113 13 1'42.337 10
8 80 D.ALONSO COL Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1'42.944 14 0.523 0.093 1'42.430 14 1'42.470 12
9 72 T.FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'43.288 14 0.550 0.027 1'44.362 7 1'42.457 10
10 48 I.ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'43.858 13 0.556 0.006 1'43.662 14 1'42.463 11
11 96 D.HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'43.271 15 0.562 0.006 1'42.920 14 1'42.469 12
12 9 N.CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'43.619 15 0.651 0.089 1'43.872 13 1'42.558 9
13 71 A.SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GPHUSQVARNA 1'43.060 15 0.658 0.007 1'43.239 11 1'42.565 12
14 54 R.ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'43.197 15 0.667 0.009 1'43.029 15 1'42.574 6
15 66 J.KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'43.427 16 0.668 0.001 1'42.891 12 1'42.575 14
16 63 S.AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 1'43.106 13 0.770 0.102 1'43.122 7 1'42.677 9
17 82 S.NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'43.835 13 0.814 0.044 1'44.046 2 1'42.721 11
18 33 T.BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 1'43.716 11 0.925 0.111 1'44.239 12 1'42.832 9
19 19 S.OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'43.592 14 0.949 0.024 1'43.540 15 1'42.856 12
20 44 D.MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'43.264 13 0.959 0.010 1'43.167 8 1'42.866 5
21 38 D.SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1'44.295 15 1.133 0.174 1'45.092 4 1'43.040 10
22 21 V.PEREZ SPA BOE Motorsports KTM 1'43.907 11 1.162 0.029 1'44.271 3 1'43.069 9
23 43 X.ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'44.175 13 1.191 0.029 1'43.571 14 1'43.098 10
24 31 A.FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'43.534 16 1.239 0.048 1'43.146 11 1'43.281 12
25 20 L.FELLON FRA CIP Green Power KTM 1'44.717 14 1.490 0.251 1'44.753 4 1'43.397 11
26 70 J.WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'44.066 16 1.543 0.053 1'44.230 10 1'43.450 9
27 7 F.FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'44.282 15 1.589 0.046 1'44.273 14 1'43.496 13
28 27 K.TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'43.555 14 1'44.559 5 1.648 0.059
29 64 M.AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'44.792 13 1.840 0.192 1'44.145 12 1'43.747 13
30 32 K.KEANKUM THA Yamaha Thailand Racing - BOE KTM 1'45.878 14 3.816 1.976 1'45.723 5 1'46.478 6
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 28-10-2023 a 04:41
Bladerunner72 ora è in linea   Rispondi quotando