Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 05-08-2023, 11:00   #99
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

Moto2 - FP3
1 96 Jake DIXON GBR Tensite GASGAS Aspar Team KALEX 2'22.099 10 11 261.5
2 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'22.514 10 12 0.415 0.415 262.1
3 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'23.241 11 12 1.142 0.727 260.8
4 28 Izan GUEVARA SPA Tensite GASGAS Aspar Team KALEX 2'23.995 10 12 1.896 0.754 263.4
5 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 2'24.044 11 12 1.945 0.049 266.0
6 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 2'24.403 11 11 2.304 0.359 258.3
7 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 2'24.459 11 12 2.360 0.056 258.3
8 33 Rory SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 2'24.762 10 12 2.663 0.303 260.2
9 23 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2'25.182 12 12 3.083 0.420 262.1
10 54 Fermín ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 2'25.505 9 12 3.406 0.323 260.8
11 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 2'25.520 10 12 3.421 0.015 259.6
12 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 2'25.831 10 12 3.732 0.311 256.5
13 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'26.024 9 12 3.925 0.193 264.0
14 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 2'26.070 12 12 3.971 0.046 261.5
15 17 Alex ESCRIG SPA Forward Team FORWARD 2'26.281 9 10 4.182 0.211 263.4
16 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'26.937 9 10 4.838 0.656 263.4
17 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 2'27.063 10 12 4.964 0.126 258.9
18 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 2'27.066 10 11 4.967 0.003 258.3
19 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'27.133 11 12 5.034 0.067 260.2
20 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 2'28.347 11 12 6.248 1.214 259.6
21 5 Kohta NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 2'28.470 9 12 6.371 0.123 255.9
22 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'29.124 11 12 7.025 0.654 259.6
Not qualified (Out 105%) 2'29.204
64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2'29.799 10 11 7.700 0.675 257.1
40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 2'30.126 4 5 8.027 0.327 259.6
24 Marcos RAMIREZ SPA Forward Team FORWARD 2'31.545 9 10 9.446 1.419 258.9
71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 2'31.819 8 11 9.720 0.274 257.1
72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 2'32.341 7 12 10.242 0.522 259.6
3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 2'33.343 10 11 11.244 1.002 256.5
18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 2'36.022 2 7 13.923 2.679 257.1
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 05-08-2023 a 12:57
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando