Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 05-02-2010, 15:37   #29
ziobato
Mukkista doc
 
L'avatar di ziobato
 
Registrato dal: 04 Jun 2006
ubicazione: Rimini
Smile Tempi finali.

Ecco i finali:
1. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.00.925 (20 di 32)
2. Stoner (Ducati-Marlboro) 2.01.320 (3 di 36)
3. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.01.680 (27 di 60)
4. Pedrosa (Honda-Repsol) 2.01.822 (46 di 50)
5. Spies (Yamaha-Monster) 2.02.266 (17 di 31)
6. Dovizioso (Honda-Repsol) 2.02.272 (46 di 56)
7. Edwards (Yamaha-Monster) 2.02.479 (38 di 42)
8. Hayden (Ducati-Marlboro) 2.02.493 (30 di 55)
9. Espargarò (Ducati-Pramac) 2.02.647 (30 di 33)
10. Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.02.763 (25 di 48)
11. Melandri (Honda-Gresini) 2.02.810 (49 di 55)
12. Barberà (Ducati-Aspar) 2.03.032 (48 di 51)
13. De Puniet (Honda-LCR) 2.03.043 (30 di 48)
14. Aoyama (Honda-Interwetten) 2.03.195 (39 di 56)
15. Simoncelli (Honda-Gresini) 2.03.245 (49 di 49)
16. Bautista (Suzuki-Rizla) 2.03.274 (32 di 37)
17. Kallio (Ducati-Pramac) 2.03.359 (46 di 53)
18. Yamaha O 2.05.803 (23 di 29)
19. Yamaha T 2.06.621 (8 di 20)
Tutto nella norma: la banda dei quattro al comando, con Spess a ridosso.

In casa Yamaha: il fosso tra Vale e Jorge (755/1000) è più largo di quello che separa Jorge da Ben Spiess (586/1000)
N.B. Ben non vedeva Sepang da tre anni...
__________________
Jappo mode ON..........R1200R 俺の誇り.......... Jappo mode OFF
Il lato bianco della forza.
ziobato non è in linea   Rispondi quotando