Discussione: SBK Imola 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 15-07-2023, 11:42   #46
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

WSBK - Superpole - Così al via di Gara1

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'45.959 7 167,703 283,8
2 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'46.017 0.058 0.058 7 167,611 281,5
3 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'46.062 0.103 0.045 4 167,540 282,2
4 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'46.145 0.186 0.083 7 167,409 287,6
5 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'46.497 0.538 0.352 5 166,855 285,3
6 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'46.595 0.636 0.098 7 166,702 280,7
7 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'46.635 0.676 0.040 6 166,639 280,0
8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'46.636 0.677 0.001 7 166,638 284,5
9 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'46.646 0.687 0.010 6 166,622 284,5
10 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'46.862 0.903 0.216 6 166,285 283,0
11 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'46.945 0.986 0.083 7 166,156 282,2
12 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'46.973 1.014 0.028 7 166,113 283,0
13 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'47.163 1.204 0.190 4 165,818 285,3
14 91 L. HASLAM GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'47.220 1.261 0.057 6 165,730 281,5
15 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'47.241 1.282 0.021 7 165,698 284,5
16 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'47.296 1.337 0.055 7 165,613 278,5
17 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'47.360 1.401 0.064 5 165,514 286,8
18 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'47.681 1.722 0.321 3 165,021 280,7
19 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'47.767 1.808 0.086 6 164,889 277,8
20 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000 RR IND 1'48.111 2.152 0.344 6 164,364 279,3
21 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'48.516 2.557 0.405 6 163,751 278,5
22 20 R. TAMBURINI ITA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'48.718 2.759 0.202 6 163,447 282,2
23 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'48.803 2.844 0.085 6 163,319 280,0
24 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'49.410 3.451 0.607 4 162,413 272,1
25 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1'49.855 3.896 0.445 6 161,755 274,2
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 15-07-2023 a 13:56
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando