Discussione: SBK Imola 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 15-07-2023, 09:44   #43
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

WSBK - FP3

Ducati al top

1 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'46.389 9 167,025 283,0
2 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'46.462 0.073 0.073 16 166,910 287,6
3 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'46.701 0.312 0.239 14 166,536 285,3
4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'46.887 0.498 0.186 13 166,247 280,7
5 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'47.003 0.614 0.116 14 166,066 285,3
6 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'47.093 0.704 0.090 12 165,927 280,7
7 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'47.128 0.739 0.035 13 165,873 280,7
8 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'47.234 0.845 0.106 11 165,709 281,5
9 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'47.267 0.878 0.033 13 165,658 280,7
10 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'47.493 1.104 0.226 15 165,309 280,0
11 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'47.498 1.109 0.005 13 165,302 277,1
12 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'47.533 1.144 0.035 13 165,248 288,4
13 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'47.547 1.158 0.014 14 165,226 283,8
14 91 L. HASLAM GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'47.552 1.163 0.005 12 165,219 281,5
15 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'47.722 1.333 0.170 16 164,958 283,0
16 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'47.817 1.428 0.095 14 164,813 282,2
17 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'47.919 1.530 0.102 2 164,657 283,0
18 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'48.033 1.644 0.114 14 164,483 280,0
19 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'48.400 2.011 0.367 13 163,926 276,3
20 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'49.365 2.976 0.965 14 162,480 277,8
21 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'49.415 3.026 0.050 11 162,406 279,3
22 20 R. TAMBURINI ITA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'49.566 3.177 0.151 12 162,182 279,3
23 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'49.745 3.356 0.179 11 161,917 272,8
24 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000 RR IND 1'49.769 3.380 0.024 9 161,882 282,2
25 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1'50.285 3.896 0.516 12 161,124 276,3
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando