Discussione: MotoGP Valencia 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 25-11-2023, 09:58   #94
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

Moto2 - FP3 - Classifica combinata

1 54 F.ALDEGUER SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'34.185 19 1'33.900 16 1'33.264 10
2 24 M.RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing KALEX 1'34.399 21 0.165 0.165 1'34.122 16 1'33.429 16
3 22 S.LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'34.378 19 0.335 0.170 1'34.016 10 1'33.599 11
4 13 C.VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'34.135 20 0.343 0.008 1'34.092 15 1'33.607 14
5 21 A.LOPEZ SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'34.938 22 0.487 0.144 1'34.354 18 1'33.751 14
6 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'34.024 19 0.504 0.017 1'33.768 19 1'34.103 15
7 18 M.GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 Te KALEX 1'35.182 11 0.592 0.088 1'34.470 14 1'33.856 12
8 40 A.CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'34.200 15 0.625 0.033 1'33.951 15 1'33.889 14
9 96 J.DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'34.496 17 0.649 0.024 1'34.004 15 1'33.913 12
10 71 D.FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'34.540 16 0.659 0.010 1'34.317 18 1'33.923 12
11 75 A.ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'34.637 18 0.692 0.033 1'35.054 19 1'33.956 13
12 28 I.GUEVARA SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'34.692 17 0.723 0.031 1'34.433 15 1'33.987 12
13 7 B.BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'34.842 20 0.733 0.010 1'34.558 20 1'33.997 12
14 11 S.GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'35.534 19 0.777 0.044 1'34.999 18 1'34.041 14
15 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'34.810 19 0.780 0.003 1'34.357 7 1'34.044 13
16 16 J.ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'35.293 19 0.788 0.008 1'34.243 19 1'34.052 14
17 3 L.TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'35.404 17 0.799 0.011 1'34.867 18 1'34.063 10
18 84 Z.VD GOORBERG NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'35.287 20 0.809 0.010 1'34.606 16 1'34.073 12
19 12 F.SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'37.026 3 0.868 0.059 1'34.870 7 1'34.132 14
20 79 A.OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'34.424 19 0.982 0.114 1'34.855 3 1'34.246 15
21 17 A.ESCRIG SPA Forward Team FORWARD 1'35.183 17 1.048 0.066 1'35.056 11 1'34.312 9
22 52 J.ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'35.926 14 1.060 0.012 1'35.455 16 1'34.324 14
23 14 T.ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'34.329 20 1.065 0.005 1'34.464 19 1'34.353 11
24 15 D.BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'35.372 21 1.161 0.096 1'34.750 15 1'34.425 11
25 9 M.CASADEI ITA Fantic Racing KALEX 1'35.874 14 1.169 0.008 1'35.472 14 1'34.433 12
26 45 H.GARZO SPA Fieten Olie Racing GP NTS 1'34.899 10 1.215 0.046 1'34.735 11 1'34.479 6
27 33 R.SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 1'35.388 19 1.293 0.078 1'35.071 15 1'34.557 15
28 5 K.NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 Te KALEX 1'35.901 18 1.363 0.070 1'35.209 14 1'34.627 12
29 23 T.HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'35.401 16 1.548 0.185 1'35.113 9 1'34.812 11
30 64 B.BENDSNEYDE NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'35.161 20 1.553 0.005 1'34.907 19 1'34.817 12
31 44 M.FERRARI ITA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'35.519 18 1.592 0.039 1'35.184 8 1'34.856 12
32 4 S.KELLY USA Forward Team FORWARD 1'36.576 14 1.897 0.305 1'36.237 18 1'35.161 12
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 25-11-2023 a 10:15
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando