Discussione: SBK Barcellona 2024
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 22-03-2024, 11:18   #32
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

WSBK - FP1

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'41.199 16 165,666 323,4
2 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'41.245 0.046 0.046 16 165,590 319,5
3 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'41.400 0.201 0.155 14 165,337 318,6
4 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'41.407 0.208 0.007 15 165,326 321,4
5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'41.473 0.274 0.066 20 165,218 318,6
6 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'41.497 0.298 0.024 16 165,179 328,3
7 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'41.784 0.585 0.287 16 164,714 321,4
8 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'41.785 0.586 0.001 18 164,712 315,8
9 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'41.821 0.622 0.036 19 164,654 320,5
10 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'41.845 0.646 0.024 18 164,615 320,5
11 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'41.968 0.769 0.123 15 164,416 325,3
12 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'41.990 0.791 0.022 17 164,381 316,7
13 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'42.110 0.911 0.120 17 164,188 318,6
14 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'42.232 1.033 0.122 13 163,992 317,6
15 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'42.266 1.067 0.034 17 163,937 324,3
16 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'42.272 1.073 0.006 16 163,928 318,6
17 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'42.397 1.198 0.125 17 163,727 315,8
18 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'42.404 1.205 0.007 15 163,716 314,9
19 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'42.647 1.448 0.243 16 163,329 319,5
20 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'42.750 1.551 0.103 16 163,165 322,4
21 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'43.161 1.962 0.411 16 162,515 314,0
22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'43.180 1.981 0.019 17 162,485 316,7
23 27 A. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'44.893 3.694 1.713 15 159,831 317,6
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 22-03-2024 a 13:36
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando