Discussione: MotoGP Valencia 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 25-11-2023, 09:15   #92
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

Moto3 - FP3 - Classifica combinata

1 66 J.KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'40.161 17 1'39.080 10 1'38.569 13
2 71 A.SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GPHUSQVARNA 1'39.956 14 0.054 0.054 1'39.434 14 1'38.623 11
3 96 D.HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'38.919 18 0.100 0.046 1'38.706 16 1'38.669 16
4 21 V.PEREZ SPA BOE Motorsports KTM 1'40.605 16 0.164 0.064 1'39.312 10 1'38.733 13
5 6 R.YAMANAKA JPN Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 1'39.847 15 0.320 0.156 1'39.187 12 1'38.889 11
6 7 F.FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'40.297 16 0.328 0.008 1'39.536 17 1'38.897 13
7 48 I.ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'40.727 15 0.330 0.002 1'39.128 16 1'38.899 11
8 44 D.MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'39.931 13 0.355 0.025 1'40.291 5 1'38.924 12
9 10 D.MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'40.942 13 0.362 0.007 1'39.302 13 1'38.931 14
10 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1'40.745 16 0.403 0.041 1'38.972 4 1'39.540 8
11 95 C.VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GPHUSQVARNA 1'40.821 17 0.418 0.015 1'39.203 10 1'38.987 14
12 82 S.NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'41.328 13 0.521 0.103 1'39.694 15 1'39.090 12
13 31 A.FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'40.250 18 0.558 0.037 1'39.127 16 1'39.131 11
14 5 J.MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'39.807 13 0.588 0.030 1'39.157 15 1'39.224 11
15 99 J.RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'39.949 17 0.607 0.019 1'39.703 7 1'39.176 14
16 80 D.ALONSO COL Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 1'39.320 14 0.631 0.024 1'39.369 5 1'39.200 12
17 38 D.SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1'40.942 15 0.775 0.144 1'40.697 10 1'39.344 10
18 20 L.FELLON FRA CIP Green Power KTM 1'41.762 16 0.811 0.036 1'40.111 15 1'39.380 12
19 18 M.BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'40.797 15 0.830 0.019 1'39.905 16 1'39.399 16
20 55 R.FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'40.752 15 0.832 0.002 1'39.614 14 1'39.401 10
21 72 T.FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'39.829 16 0.849 0.017 1'39.418 12 1'39.471 13
22 54 R.ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'41.697 15 0.985 0.136 1'39.881 16 1'39.554 12
23 27 K.TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'41.235 16 1.115 0.130 1'39.998 13 1'39.684 14
24 43 X.ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'40.503 16 1.117 0.002 1'39.686 10 1'39.869 9
25 63 S.AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 1'40.722 11 1.614 0.497 1'40.183 16
26 19 S.OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'40.415 18 1.759 0.145 1'40.328 13 1'40.997 5
27 64 M.AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'40.778 16 1.977 0.218 1'40.546 10 1'40.664 13
28 69 M.RUDA SPA Finetwork Intact GP HUSQVARNA 1'41.279 10 1'40.974 13 2.405 0.428
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 25-11-2023 a 09:45
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando