Discussione: SBK Portimao 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 29-09-2023, 16:57   #17
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

WSBK - FP2

1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.476 20 164,529 314,1
2 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.827 0.351 0.351 18 163,956 315,0
3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'41.018 0.542 0.191 17 163,646 314,1
4 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'41.022 0.546 0.004 18 163,640 312,3
5 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'41.177 0.701 0.155 18 163,389 314,1
6 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'41.189 0.713 0.012 18 163,370 313,2
7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'41.197 0.721 0.008 17 163,357 311,4
8 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'41.199 0.723 0.002 23 163,353 315,0
9 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'41.320 0.844 0.121 22 163,158 314,1
10 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'41.367 0.891 0.047 20 163,083 312,3
11 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'41.379 0.903 0.012 17 163,063 310,5
12 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'41.386 0.910 0.007 20 163,052 311,4
13 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'41.402 0.926 0.016 17 163,026 312,3
14 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'41.413 0.937 0.011 20 163,009 318,7
15 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'41.694 1.218 0.281 20 162,558 318,7
16 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'41.718 1.242 0.024 18 162,520 313,2
17 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'41.729 1.253 0.011 16 162,502 310,5
18 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'41.927 1.451 0.198 20 162,187 308,7
19 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'42.756 2.280 0.829 15 160,878 311,4
20 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000 RR IND 1'42.825 2.349 0.069 16 160,770 301,0
21 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'42.877 2.401 0.052 18 160,689 301,0
22 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'42.910 2.434 0.033 18 160,637 304,4
23 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'43.096 2.620 0.186 12 160,348 304,4
24 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'43.429 2.953 0.333 18 159,831 307,0
25 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1'44.697
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Bladerunner72 ora è in linea   Rispondi quotando