Discussione: SBK Aragon 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 24-09-2023, 15:04   #41
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

WSBK - Gara2 - Ordine di arrivo

1 1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 18 1'50.206 313,0 1'48.324 325,3
2 3 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 18 4.064 4.064 1'50.491 314,0 1'48.523 320,5
3 5 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 18 7.109 3.045 1'50.699 314,0 1'48.804 317,6
4 2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 18 14.007 6.898 1'50.659 310,3 1'47.973 317,6
5 10 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 18 15.270 1.263 1'50.579 312,1 1'48.909 319,5
6 6 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 18 17.104 1.834 1'51.225 314,9 1'48.876 320,5
7 8 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 18 18.152 1.048 1'51.356 314,9 1'49.000 318,6
8 7 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 18 18.574 0.422 1'50.988 318,6 1'49.418 325,3
9 11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 18 19.940 1.366 1'51.417 317,6 1'49.031 315,8
10 9 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 18 22.509 2.569 1'51.424 318,6 1'49.083 317,6
11 14 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 18 23.129 0.620 1'51.284 314,9 1'49.738 320,5
12 16 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 18 27.041 3.912 1'51.766 314,0 1'50.005 318,6
13 12 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 18 27.818 0.777 1'51.382 313,0 1'49.256 315,8
14 13 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 18 32.000 4.182 1'51.481 319,5 1'49.556 318,6
15 18 99 F. MARINO FRA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 18 34.509 2.509 1'51.837 320,5 1'50.509 316,7
16 15 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 18 34.821 0.312 1'51.875 310,3 1'49.917 313,0
17 17 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 18 36.678 1.857 1'51.921 312,1 1'50.052 312,1
18 19 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 18 42.804 6.126 1'52.311 307,7 1'51.040 313,0
19 22 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 18 51.427 8.623 1'52.757 310,3 1'51.249 313,0
20 21 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 18 51.690 0.263 1'52.812 300,0 1'51.184 307,7
21 23 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 18 1'06.208 14.518 1'53.853 301,7 1'52.863 308,6
-----------------Not Classifed-----------------
RET 4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 15 3 Laps 1'50.681 310,3 1'48.710 316,7
RET 24 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 7 11 Laps 1'50.783 314,9 311,2
RET 20 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 6 12 Laps 1'52.764 309,5 1'51.135 316,7
RET 25 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000 RR IND 5 13 Laps 1'53.426 302,5 1'51.691 314,0
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando