Discussione: SBK Imola 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 16-07-2023, 14:45   #66
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

WSBK - Gara2 - Ordine di arrivo

1 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 15 1'47.520 283,0 1'45.959 283,8
2 6 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 15 1.966 1.966 1'47.491 281,5 1'46.062 282,2
3 4 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 15 2.458 0.492 1'47.562 284,5 1'46.635 280,0
4 3 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 15 6.111 3.653 1'47.903 280,0 1'46.017 281,5
5 5 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 15 11.154 5.043 1'48.057 285,3 1'46.636 284,5
6 10 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 15 12.210 1.056 1'48.373 280,0 1'46.595 280,7
7 11 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 15 13.319 1.109 1'48.425 281,5 1'46.646 284,5
8 9 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 15 13.775 0.456 1'48.381 282,2 1'46.497 285,3
9 8 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 15 19.122 5.347 1'48.684 280,7 1'46.862 283,0
10 17 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 15 22.770 3.648 1'48.610 284,5 1'47.360 286,8
11 16 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 15 23.214 0.444 1'48.630 280,7 1'47.296 278,5
12 12 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 15 25.082 1.868 1'49.020 280,7 1'46.973 283,0
13 15 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 15 25.179 0.097 1'48.754 285,3 1'47.241 284,5
14 13 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 15 25.199 0.020 1'48.956 283,8 1'47.163 285,3
15 18 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 15 31.141 5.942 1'49.354 281,5 1'47.681 280,7
16 19 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 15 31.297 0.156 1'49.510 279,3 1'47.767 277,8
17 25 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000 RR IND 15 44.753 13.456 1'49.823 276,3 1'48.111 279,3
18 21 20 R. TAMBURINI ITA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 15 45.863 1.110 1'50.082 278,5 1'48.718 282,2
19 22 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 15 46.190 0.327 1'50.072 276,3 1'48.803 280,0
-----------------Not Classifed-----------------
RET 7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 11 4 Laps 1'47.833 279,3 1'46.945 282,2
RET 23 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 8 7 Laps 1'50.977 273,5 1'49.410 272,1
RET 24 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 7 8 Laps 1'51.417 273,5 1'49.855 274,2
RET 14 91 L. HASLAM GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 6 9 Laps 1'48.884 278,5 1'47.220 281,5
RET 20 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 4 11 Laps 1'49.787 283,0 1'48.516 278,5
2 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 0 222,4 1'46.145 287,6
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 16-07-2023 a 14:55
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando