Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 16-06-2023, 15:00   #1
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

1 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'26.859 21 21 251.1
2 54 Fermín ALDEGUER SPA MB Conveyors SpeedUp BOSCOSCURO 1'27.107 17 17 0.248 0.248 248.8
3 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'27.152 15 15 0.293 0.045 253.5
4 24 Marcos RAMIREZ SPA Forward Team FORWARD 1'27.420 12 12 0.561 0.268 248.8
5 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'27.466 21 21 0.607 0.046 248.8
6 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'28.430 11 12 1.571 0.964 248.2
7 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'28.800 17 18 1.941 0.370 248.8
8 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'28.865 17 18 2.006 0.065 249.4
9 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'29.074 22 22 2.215 0.209 251.7
10 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Forward Team FORWARD 1'29.442 15 15 2.583 0.368 251.1
11 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'29.798 20 20 2.939 0.356 247.7
12 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'30.078 16 16 3.219 0.280 251.7
13 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'30.201 19 20 3.342 0.123 247.7
14 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'30.712 19 23 3.853 0.511 250.5
15 96 Jake DIXON GBR Polar Cube GASGAS Aspar Team KALEX 1'31.062 15 18 4.203 0.350 246.0
Not qualified (Out 105%) 1'31.202
12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'31.330 15 15 4.471 0.268 246.0
11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'31.338 18 19 4.479 0.008 247.1
18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 1'31.767 15 15 4.908 0.429 248.8
40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'31.915 5 6 5.056 0.148 244.8
21 Alonso LOPEZ SPA MB Conveyors SpeedUp BOSCOSCURO 1'32.520 12 14 5.661 0.605 245.4
71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'33.137 22 23 6.278 0.617 246.5
4 Sean Dylan KELLY USA OnlyFans American Racing KALEX 1'33.982 15 15 7.123 0.845 245.4
23 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'34.574 19 20 7.715 0.592 246.5
72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 1'34.709 15 15 7.850 0.135 244.8
79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'34.812 12 17 7.953 0.103 244.3
64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'35.299 17 22 8.440 0.487 243.2
52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'35.340 11 12 8.481 0.041 244.3
28 Izan GUEVARA SPA Polar Cube GASGAS Aspar Team KALEX 1'35.489 14 16 8.630 0.149 246.5
27 Kasma DANIEL MAL Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 1'35.522 16 17 8.663 0.033 242.1
99 Carlos TATAY SPA OnlyFans American Racing KALEX 1'35.820 15 16 8.961 0.298 243.2
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 16-06-2023 a 15:07
Bladerunner72 ora è in linea   Rispondi quotando