Discussione: MotoGP Austria 2022
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 20-08-2022, 11:39   #122
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

FP3 Moto2

Bene Dalla Porta, bel rientro di Acosta. Vietti 13mo centra la Q2.

1 96 Jake DIXON GBR Zinia GASGAS Aspar Team KALEX 1'34.016 18 19 258.9
2 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'34.021 18 19 0.005 0.005 258.0
3 75 Albert ARENAS SPA Zinia GASGAS Aspar Team KALEX 1'34.097 16 20 0.081 0.076 261.8
4 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'34.149 16 18 0.133 0.052 260.8
5 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'34.182 15 19 0.166 0.033 259.9
6 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'34.188 17 21 0.172 0.006 258.0
7 51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'34.280 17 20 0.264 0.092 263.7
8 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 1'34.297 6 22 0.281 0.017 261.8
9 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 1'34.320 17 17 0.304 0.023 259.9
10 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 1'34.358 15 20 0.342 0.038 264.7
11 21 Alonso LOPEZ SPA CAG Speed Up BOSCOSCURO 1'34.369 15 19 0.353 0.011 259.9
12 7 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 1'34.402 16 21 0.386 0.033 258.0
13 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'34.466 19 19 0.450 0.064 259.9
14 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'34.490 14 15 0.474 0.024 260.8
15 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'34.568 20 20 0.552 0.078 258.9
16 54 Fermín ALDEGUER SPA CAG Speed Up BOSCOSCURO 1'34.582 14 17 0.566 0.014 260.8
17 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 1'34.662 15 18 0.646 0.080 258.0
18 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 1'34.757 14 19 0.741 0.095 261.8
19 84 Zonta VAN DEN GOORBE NED RW Racing GP KALEX 1'34.772 19 19 0.756 0.015 259.9
20 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'34.784 19 19 0.768 0.012 258.0
21 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1'34.794 9 18 0.778 0.010 260.8
22 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'34.851 17 18 0.835 0.057 256.2
23 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'35.025 17 17 1.009 0.174 258.9
24 28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'35.045 15 18 1.029 0.020 260.8
25 8 Senna AGIUS AUS Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'35.124 16 18 1.108 0.079 261.8
26 61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 1'35.176 17 20 1.160 0.052 258.9
27 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'35.311 14 17 1.295 0.135 257.1
28 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'35.485 20 20 1.469 0.174 257.1
29 81 Keminth KUBO THA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'35.913 8 10 1.897 0.428 254.4
30 29 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'36.196 17 19 2.180 0.283 258.0
31 33 Rory SKINNER GBR American Racing KALEX 1'36.406 18 18 2.390 0.210 255.3
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 20-08-2022 a 12:18
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando