Discussione: MotoGP Qatar 2022
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 04-03-2022, 11:29   #72
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

FP1 Moto2

1 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'00.290 13 15 289.5
2 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 2'00.428 14 15 0.138 0.138 288.7
3 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 2'00.485 17 17 0.195 0.057 291.1
4 54 Fermín ALDEGUER SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 2'00.683 16 16 0.393 0.198 288.7
5 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 2'00.793 14 14 0.503 0.110 288.7
6 51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'00.840 14 15 0.550 0.047 286.4
7 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 2'01.008 14 15 0.718 0.168 288.7
8 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'01.010 15 15 0.720 0.002 288.7
9 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'01.040 15 15 0.750 0.030 288.7
10 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'01.042 11 11 0.752 0.002 292.6
11 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 2'01.049 17 17 0.759 0.007 291.1
12 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 2'01.075 12 13 0.785 0.026 291.1
13 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'01.086 15 16 0.796 0.011 291.8
14 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 2'01.233 12 16 0.943 0.147 288.7
15 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 2'01.500 15 15 1.210 0.267 284.2
16 7 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 2'01.625 13 16 1.335 0.125 287.2
17 5 Romano FENATI ITA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 2'01.649 16 16 1.359 0.024 289.5
18 75 Albert ARENAS SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 2'01.683 15 15 1.393 0.034 288.0
19 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 2'01.683 15 15 1.393 288.7
20 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 2'02.045 16 16 1.755 0.362 291.8
21 2 Gabriel RODRIGO ARG Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2'02.068 12 13 1.778 0.023 288.0
22 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 2'02.205 5 14 1.915 0.137 291.1
23 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 2'02.385 15 15 2.095 0.180 289.5
24 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 2'02.434 4 9 2.144 0.049 282.7
25 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2'02.664 12 13 2.374 0.230 284.9
26 28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 2'02.801 11 16 2.511 0.137 288.0
27 81 Keminth KUBO THA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 2'02.985 13 16 2.695 0.184 288.7
28 84 Zonta VAN DEN GOORBE NED RW Racing GP KALEX 2'03.480 11 12 3.190 0.495 288.0
29 61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 2'03.729 13 16 3.439 0.249 286.4
30 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 2'04.282 14 15 3.992 0.553 290.3
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 04-03-2022 a 11:53
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando