Quellidellelica Forum BMW moto  il più grande forum italiano non ufficiale

Quellidellelica Forum BMW moto il più grande forum italiano non ufficiale (http://www.quellidellelica.com/vbforums/index.php)
-   Moto e Sport (http://www.quellidellelica.com/vbforums/forumdisplay.php?f=191)
-   -   SBK Phillip Island 2024 (http://www.quellidellelica.com/vbforums/showthread.php?t=529495)

Bladerunner72 21-02-2024 17:01

WSBK - Test Day2 - Highlights seconda giornata

https://www.youtube.com/watch?v=gdIx0q29uZc

Bladerunner72 21-02-2024 17:04

WSBK - 'The 2024 Season Preview'

L'introduzione alla nuova stagione di Worldsbk.com
https://www.youtube.com/watch?v=ge0TdfA9kNk

Bladerunner72 21-02-2024 17:18

Domani, ovvero nella notte italiana, dovrebbe arrivare la decisione in merito al programma di gare della Superbike. Il problema del consume degli pmeumatici, già condizionato dal gran caldo, è infatti aggravato dal nuovo asfalto,, piuttosto abrasivo. Si dovrebbe andare verso l'accorciamento delle due gare principali, Gara1 e Gara2, mentre è meno probabile il ricorso al'Flag to Flag'. Sembra del tutto escluso, per ragioni di sicurezza, che si possa gareggiare sulla distanza originariamente prevista.

Pietro963 21-02-2024 17:54

Ricordo male o avevano fatto lo stesso lo scorso anno?

Bladerunner72 21-02-2024 18:22

Esatto, e la prima volta parecchi anni fa. Proprio da quella gara monca, partorirono la bella pensata della 'Superpole 'Race'. Era il periodo in cui Rea dominava e si cercava il sistema per creare spettacolo. Il mio timore è che questo fine settimana si correranno, in pratica, tre Superpole races, sicuramente combattutissime, ed all'organizzatore possa venire qualche altra idea malsana.

Bladerunner72 22-02-2024 06:47

WSBK - Gara1 e Gara2 saranno 'Flag to Flag'

La decisione è arrivata, e con l'opzione che appariva meno probabile. Forse però il minore dei mali, per non mortificare l'unico evento extraeuropeo della stagione con due gare 'monche'. Di sicuro, non Gara1 e Gara2 saranno disputate sulla distanza totale di 20 giri invece dei 22 previsti,dunque, in pratica, assisteremo a cinque 'Siperpole Races' nel corso del weekend.
https://www.worldsbk.com/it/notizie/...i%20pit%20stop

Bladerunner72 22-02-2024 06:56

Intervista a Giorgio Barbier (Pirelli)

https://www.gpone.com/it/2024/02/22/...2CPHzknZosLdAQ

Bladerunner72 22-02-2024 09:36

Intervista ad Alvaro Bautista

https://www.gpone.com/it/2024/02/22/...KDAheq7iLJTH6M

Bladerunner72 22-02-2024 12:30

Intervista ad Andrea Iannone

https://www.gpone.com/it/2024/02/22/...xdW6LCkhPpINVo

Bladerunner72 22-02-2024 15:59

Phillip Island 2024 - Le opzioni di Pirelli

https://www.worldsbk.com/it/notizie/...in%20Australia

Bladerunner72 22-02-2024 16:29

Intervista a Iker Lecuona

Il pilota Honda dichiarato 'Fit', proverà a scendere in pista per la FP1
https://www.gpone.com/it/2024/02/22/...HgqSevoCfrO3_A

Bladerunner72 22-02-2024 16:43

Nel post di apertura, si faceva cenno al prossimo futuro della Superbike, ed alla relativa grande incertezza, soprattutto per l'impegno dei costruttori giapponesi. E proprio ieri, dall'Inghilterra, la notizia, ancora non uffiviale, della prossima uscita di produzione della Yamaha R1. Se cowì fosse, il segnale sarebbe chiaro, ovvero il totale abbandono del settore delle maxi sportive, di fatto i mezzi che permettono lìesistenza del campionato. Suzuki ha mollato da tempo, di gatto la sua GSXR 1000 RR ènata già vecchia e non è mai stata aggiornata, la Kawasaki ZX10 RR è vecchia di dieci anni, e la Honda CBR RR-R, nata come potenziale mattatrice del mondiale, è stata un flop colossale.
Tutto questo fa stridente contrasto con l'impegno dei costruttori europei, Ducati e BMW, cui i giapponesi sembrano, anche qui, voler lasciare sgombro il campo. Ormai, nel paese del Sol Levante, si ragiona in funzione di logiche e strategie puramente commerciali, si rinuncia a modelli che rappresentano si il fiore all'occhiello della produzione, ma che costano molto e si vendono troppo poco.
Che tristezza.

Bladerunner72 22-02-2024 19:11

Confermata la notizia di cui sopra, Yamaha non svilupperà più la R1 in versione stradale, che andrà ad esaurimento stock. Sarà ancora disponibile in versione non omologata, per esclusivo uso in pista, come già deciso da tempo per la R6, Chiaro che si vuole tagliare i costi necessari all'adeguamento alle normative anti inquinamento, sempre più restrittive ed onerose per i costruttori.
Di fatto, il progetto è comunque terminato, non ci saranno ulteriori sviluppi, così come pare destinato a restare sulla carta un modello ipersportivo spinto daltre cilindri 900 cc.

Bladerunner72 22-02-2024 19:19

Intervista ad Axel Bassani

https://www.gpone.com/it/2024/02/22/...-h5P0M9i5pbtD8

barney 1 22-02-2024 19:36

In fondo Yamaha non ha vinto molto nel mondiale sbk; poco più di Suzuki.
Forse non hanno mai creduto davvero nella formula.

Bladerunner72 22-02-2024 20:30

Le dichiarazioni dei piloti alla vigilia

Dalle conerenze stampa di oggi
https://www.worldsbk.com/it/notizie/...20nella%20vita

Bladerunner72 23-02-2024 04:14

WSBK - FP1

Sessione condizionata dalla pioggia

1 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'29.197 4 179,401 314,0
2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'29.303 0.106 0.106 4 179,188 321,4
3 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'29.717 0.520 0.414 7 178,361 314,0
4 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'29.755 0.558 0.038 8 178,285 315,8
5 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'29.885 0.688 0.130 10 178,027 321,4
6 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'29.924 0.727 0.039 7 177,950 312,1
7 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'29.949 0.752 0.025 8 177,901 318,6
8 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'30.034 0.837 0.085 7 177,733 319,5
9 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'30.350 1.153 0.316 9 177,111 315,8
10 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'30.354 1.157 0.004 5 177,103 324,3
11 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'30.455 1.258 0.101 8 176,906 320,5
12 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'30.495 1.298 0.040 6 176,827 306,8
13 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'30.752 1.555 0.257 11 176,327 311,2
14 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'30.808 1.611 0.056 6 176,218 314,9
15 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'30.896 1.699 0.088 5 176,047 314,0
16 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'31.004 1.807 0.108 5 175,838 318,6
17 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'31.030 1.833 0.026 3 175,788 311,2
18 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'31.437 2.240 0.407 7 175,006 315,8
19 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'31.443 2.246 0.006 7 174,994 313,0
20 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'31.682 2.485 0.239 6 174,538 315,8
21 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'32.404 3.207 0.722 9 173,174 319,5
22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'32.416 3.219 0.012 8 173,152 305,1
----------------- Out 105% in this Session -----------------
23 27 A. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R

Bladerunner72 23-02-2024 05:47

WSBK - FP1 - Highlights

Solito prezioso contributo 'non ufficiale'
https://www.youtube.com/watch?v=XJTXkwXl-UY

Bladerunner72 23-02-2024 06:26

WSSP - Superpole

Prima Pole per Huertas con la Ducati del Team Aruba, anche in questo caso sessione condizionata dalla pioggia, caduta nei minuti finali.
[IMG]https://i.postimg.cc/s2VxmYmh/2024pi8.jpg[/IMG]

Bladerunner72 23-02-2024 07:31

WSBK - FP2

Anche questa sessione è stata condizionata dal meteo

1 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'29.303 1'29.042 1'29.042 179,713 18
2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'29.949 1'29.101 1'29.101 0.059 0.059 179,594 21
3 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'29.197 1'29.522 1'29.197 0.155 0.096 179,401 21
4 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'30.455 1'29.237 1'29.237 0.195 0.040 179,320 23
5 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'30.808 1'29.264 1'29.264 0.222 0.027 179,266 19
6 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'29.717 1'29.292 1'29.292 0.250 0.028 179,210 21
7 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'29.885 1'29.323 1'29.323 0.281 0.031 179,148 23
8 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'29.924 1'29.343 1'29.343 0.301 0.020 179,107 23
9 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'29.755 1'29.349 1'29.349 0.307 0.006 179,095 24
10 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'30.354 1'29.407 1'29.407 0.365 0.058 178,979 18
11 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'30.752 1'29.514 1'29.514 0.472 0.107 178,765 27
12 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'30.034 1'29.572 1'29.572 0.530 0.058 178,650 18
13 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'30.350 1'29.623 1'29.623 0.581 0.051 178,548 24
14 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'31.004 1'29.815 1'29.815 0.773 0.192 178,166 18
15 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'31.030 1'30.085 1'30.085 1.043 0.270 177,632 18
16 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'30.495 1'30.097 1'30.097 1.055 0.012 177,609 18
17 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'31.443 1'30.753 1'30.753 1.711 0.656 176,325 17
18 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'30.896 1'31.155 1'30.896 1.854 0.143 176,047 11
19 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'31.437 1'31.231 1'31.231 2.189 0.335 175,401 20
20 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'31.682 1'31.315 1'31.315 2.273 0.084 175,240 16
21 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'32.404 1'31.341 1'31.341 2.299 0.026 175,190 26
22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'32.416 1'31.863 1'31.863 2.821 0.522 174,194 20
23 27 A. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Racing


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:46.

Powered by vBulletin versione 3.8.4
Copyright ©: 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: vBulletin-italia.it

www.quellidellelica.com ©