Entra

Visualizza la versione completa : SBK Aragon 2025


Bladerunner72
16-09-2025, 11:03
Il mondiale delle derivate di serie si appresta a vivere il decimo e terz'ultimo appuntamento della stagione sul tracciato spagnolo di Aragon, nel fine settimana dal 26 al 2 Settembre. A segiore la tappa di Aragon, quelle di Estoril e Jerez per una volata finale di una corsa al titolo ristretta a due soli candidati fin dalle primissime battute. Con un totale di 186 punti ancora da assegnare, la situazione resta in apparenza incertissima, ma è evidente come, a partire dall'inizio dell'estate, l'inerzia del campionato abbia preso una direzione precisa e che appare difficile da invertire.

BMW - CAMBIO DI PASSO DECISIVO, ANCHE A LVELLO TECNICO

Inutile rimarcare l'enorme peso della componente umana, con un Toprak Razgatioglu stellare e che da diversi rounds appare semplicemente imbattibile. Viene perfino lecito supporre che abbia ancora del margine da spendere, vista la facilità con cui riesce ad involarsi nelle prime fasi di gara per poi limitarsi a gestire. Ma sarebbe ingiusto e riduttivo non sottolineare anche il gran lavoro svolto dalla casa di Monaco e dagli uomini della squadra. Forse la bocciatura del telaio 2025 da parte della FIM, che ha messo in seria difficoltà ad inizio stagione, ha finito per giocare a favore, costringendo a rivedere i piani e ad impegnarsi in un lungo e difficile lavoro di affinamento. Una migliore concorrenza, quella di Ducati, che appariva lontana e forte della propria superiorità e che invece stata a lungo rincorsa, ed alla fine superata. Una serie di circuiti favorevoli nel momento cruciale del campionato ha fatto il resto, ma il progresso tecnico è oggettivo e confermato dalle prestazioni di Van Der Mark, indisscutibilmente cresciuto nelle ultime apparizioni. Con Razgatioglu in partenza per la MotoGP a fine stagione e l'olandese che non sarà confermato, a livello di piloti a Monaco si riparte da zero con Danilo Petrucci già sotto contratto ed ancora nulla di deciso per quanto riguarda la secnda M1000RR, pur se si parla del possibile arrivo del portoghese Miguel Oliveira dalla MotoGP. Tornando al presente, non ci sono dubbi sulla volontà di Razgatioglu di lasciare la Superbike con il terzo mondiale in tasca, e con 39 punti di vantaggio sui 186 ancora da assegnare, i favori del pronostico sono tutti dalla sua parte.

DUCATI - COLTA DI SORPRESA, TROPPO TARDI PER REAGIRE

Le prime prove del campionato hanno forse illuso, grazie anche ad un Bulega gigantesco e alle contemporanee difficoltà dei diretti rivali di BMW. Forse proprio il fatto che, di tutti i piloti Ducati, solo Bulega fosse in grado di estrarre il massimo potenziale dalla moto, avrebbe dovuto spingere sullo sviluppo di un mezzo ormai giunto chiaramente alla fine del suo ciclo. Col la nuoa Panigale V4R che scenderà in pista il prossimo anno, ci si forse illusi che quanto a disposizione, pur se nella mani del solo Bulega, potesse bastare. Così non stato, e pur se il pilota diMontecchio è stato capace di capitalizzare il massimo in ogni occasione, giocare in difesa sperando in un passo falso dei rivali non ha pagato. Certo il distacco in classifica è tutt'altro che incolmabile ma appare comunque proibitivo a fronte di un avversario che non commette il minimo errore, probabilmente forte di un margine da sfruttare all'occorrenza. Insomma quest mondiale 2025 rischia di risultare una grande occasione perduta, per di più senza possibilità di rivincita, visto il prossimo addio di Razgatioglu alla categoria. Danilo Petrucci, prossimo al passaggio in BMW, mantiene la terza posizione in classifica generale con un margine di 24 lunghezze su Andrea Locatelli ed Alvaro bautista. Lo sagnolo, lasciato libero da Aruba, continuerà comunque con Ducati il prossimo anno, in sella ad una V4R del Team Barni Racing. Ad affiancare Nicol Bulega nel team interno sarà lo spagnolo Iker Lecuona.

BIMOTA - SI ASPIRA AL RUOLO DI TERZA FORZA DEL CAMPIONATO

Un rientro certamente positivo quello della casa di Rimini, grazie ad un progetto quanto mai raffinato e curato e ad un manipolo di tecnici di provate esperienza e capacità. Un nuovo podio a Magny Cours con Alex Lowes ed una KB998 che si dimostra molto efficace anche sul giro secco. con ottime prestazioni in qualifica. Il pilota inglese è maturato e la sua crescita sta andando di pari passo con quella del mezzo, a rappresentare un binomio che in questo momento appare addirittura in grado di giocarsi il ruolo di terza forza del campionato. Continua purtroppo a mancare la conferma da parte di Axel Bassani, sempre pareccio distante dalle prestazioni del compagno di squadra. I troppi errori commessi hanno probabilmente condizionato le prestazioni del pilota, che ora appare più attento alla gestione della gara piuttosto che alla ricerca di rischi eccessivi. Dopo una serie di tracciati ideali per le caratteristiche della moto, Aragon potrebbe rivelarsi più complicata, ma proprio per questo indicativa dell'effettivo livello raggiunto.

YAMAHA, HONDA E KAWASAKI - LE NOVITA' RIGUARDANO I PILOTI

Poco di nuovo da segnalare per le tre case giapponesi sul piano tecnico per le tre case giapponesi, che puntano ad una svolta almeno per quanto riguarda i piloti. la casa di Iwata, i cui destini appaiono sempre più nelle mani di Andrea Locatelli, ha optato per l'ingaggio della promessa turca Oncu, promosso dalla Supersport nel team ufficiale al fianco del pilota di Selvino. Nel Team satellite GRT, ad occupare la sella lasciata libera da Aegerter sarà invece Stefano Manzi, tuttora in lotta per il titolo nella categoria inferiore.
Honda ha lasciato linero Iker Lecuona, passato a Ducati Aruba, ingaggiando l'inglese Jake Dixon, in arrivo dal mondiale Moto2. Nulla di fatto finora per la scelta del secondo pilota, con Xavi Vierge in scadenza di contratto ma ancora non ufficialmente dato in partenza.
Infine Kawasaki, che mantiene tutto invariato anche per il 2026, con il materiale affidato al Team Puccetti e l'americano Garrett Gerloff confermato da tempo.




IL CIRCUITO DI ARAGON

La pista è lunga 5078 metri, si percorre in senso antiorario e comprende 17 curve, 10 a sinistra e sette a destra e due rettilinei di cui uno, quello opposto al rettifilo dei box, misura quasi un chilometro.
Il tracciato è molto tecnico ed impegnativo un pò per tutti i comparti della meccanica, dai freni alla ciclistica al motore ed è anche decisamente critico per le gomme, sia per l'elevata abrasività dell'asfalto che per la possibile presenza di sabbia proveniente dalle colline circostanti.
Transitati sul rettilineo dei box i piloti affrontano la staccata della curva 1, una piega a sinistra a 90 gradi in cui si porta la frenata fino al punto di corda sacrificando qualcosa in ingresso per sfruttare al massimo l'uscita e percorrere in piena accelerazione la curva 2, una destra non troppo impegnativa che porta alla lunga sezione mista del tracciato. Le curve dalla 3 alla 15 comportano un'alternanza di cambi di direzione, tratti in percorrenza, brevi accelerazioni e successive staccate ed ingressi con i freni in mano. All'uscita dalla 15, una svolta a sinistra a 90 gradi, i piloti si lanciano sul lunghissimo rettilineo opposto a quello dei box scaricando piena potenza fino a raggiungere la velocità massima superiore ai 340 orari. Si arriva così alla violenta staccata della curva 16, una sinistra da percorrere a circa 150 orari e da raccordare alla successiva curva 17, altra svolta sinistra che riporta sul rettilineo di arrivo.

https://i.postimg.cc/GpvTfLwL/aragon.jpg (https://postimages.org/)
https://i.postimg.cc/sgs22ptr/aragon3.jpg (https://postimg.cc/VdZwGbfG)




ORARI TV

Le gare saranno trasmesse in diretta da SKY e TV8 con i seguenti orari:

Programmazione SKY Sport MotoGP HD

enerdi 26 Settembre
ore 9.45-10.15, Supersport 300, Prove libere 1
ore 10.30-11.15, Superbike, Prove libere 1, diretta
ore 11.25-12.10, Supersport, Prove libere 1
ore 14.15-14.45, Supersport 300, Prove libere 2
ore 15.00-15.45, Superbike, Prove libere 2, diretta
ore 16.00-16.45, Supersport, Prove libere 2

Sabato 27 Settembre:
ore 9.00-9.30, Superbike, Prove libere 3
ore 9.45-10.05, Supersport 300, Superpole, diretta
ore 10.25-10.45, Supersport, Superpole, diretta
ore 11.10-11.25, Superbike, Superpole, diretta
ore 12.40, Supersport 300, Gara 1, diretta
ore 14.00, Superbike, Gara 1, diretta
ore 15.15, Supersport, Gara 1, diretta

Domenica 28 Settembre
ore 9.00-9.15, Superbike, Warm up
ore 9.25-9.40, Supersport, Warm up
ore 9.50-10.05, Supersport 300, Warm up
ore 11.00, Superbike, Superpole Race, diretta
ore 12.30, Supersport, Gara 2, diretta
ore 14.00, Superbike, Gara 2, diretta
ore 15.15, Supersport 300, Gara 2, diretta

Programmazione TV8

Sabato 27 Settembre
Ore 14.00 Superbike Gara1 (diretta)

Domenica 28 Settembre
Ore 13.00 Superpole Race (differita))
Ore 14.00 Superbike Gara2 (diretta)


,

CALENDARIO MONDIALE SUPERBIKE 2025

21-23 febbraio – Phillip Island Grand Prix Circuit (Australia)
28-30 marzo – Autodromo Internacional do Algarve (Portogallo)
11-13 aprile – TT Circuit Assen (Olanda)
2-4 maggio – Cremona Circuit (Italia)
16-18 maggio – Autodrom Most (Repubblica Ceca)
13-15 giugno – Misano World Circuit Marco Simoncelli (Italia)
11-13 luglio – Donington Park (Gran Bretagna)
25-27 luglio – Balaton Park Circuit (Ungheria); soggetto a omologazione
5-7 settembre – Circuit de Nevers Magny-Cours (Francia)
26-28 settembre – MotorLand Aragon (Spagna)
10-12 ottobre: Circuito Estoril (Portogallo)
17-19 ottobre: Circuito de Jerez – Angel Nieto (Spagna); soggetto al rinnovo dell'accordo


CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE DOPO NOVE PROVE

toprak razgatlioglu 469
nicolo bulega 430
danilo petrucci 260
andrea locatelli 236
alvaro bautista 230
sam lowes 163
alex lowes 144
xavi vierge122
axel bassani 99
dominique aeg erter 92
andrea iannone91
iker lecuona 90
remy gardner 89
michael van der mark 86
scott redding 76
garrett gerloff 72
yari montella 64
jonathan rea 50
ryan vickers 30
bahattin sofuoglu 23
tarran mackenzie 20
michael rinaldi 10
sergio garcia 6
tito rabat 6
tetsuta nagashima 2
zaqhwan zaidi 1

Bladerunner72
16-09-2025, 21:00
WSBK - Vierge e Honda si separano, Xavi verso Go Eleven

Ancora non dato sapere chi sarò ad affiancare Jake Dixon nel Team HRC nel 2026
https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/Vierge%20lascer%20Honda%20alla%20fine%20della%20st agione%202025

Bladerunner72
16-09-2025, 21:05
WSBK - Test a Jerez martedì 16 e mercoledì 17 Settembre

In preparazione al round di Aragon.

Bladerunner72
16-09-2025, 21:13
WSBK - Test Jerez Day1 - I tempi della prima giornata


https://i.postimg.cc/mkCBgM8f/WSBKJEREZ1.jpg (https://postimages.org/)

Bladerunner72
17-09-2025, 09:42
WSBK - Yest Jerez Day1 - Highlights

https://youtu.be/lRxL8ffaNTo

Bladerunner72
17-09-2025, 13:31
WSBK - No di FIM e Dorna ai freni in carboceramica in Superbike

https://www.gpone.com/it/2025/09/17/sbk/doccia-fredda-per-brembo-dorna-e-fim-bocciano-i-dischi-carboceramici.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=social&fbclid=IwY2xjawM3eplleHRuA2FlbQIxMQABHurCseEz9r8I_ Loh8czrZpOgRx6q0eyOsZnFfLG1cpt4Y9091dC-J7WXuk6F_aem_oawFSDYZ_-vVXEFH1T1LIQ

Bladerunner72
17-09-2025, 19:00
WSBK - Test Jerez Day2 - I tempi della seconda giornata


https://i.postimg.cc/Kcw3MTLg/WSBLJEREZ2.jpg (https://postimages.org/)

Bladerunner72
18-09-2025, 08:50
WSBK . Test Jerez Day2 - Highlights

https://youtu.be/GeiUZx0WBH4

Bladerunner72
19-09-2025, 10:38
WSBK - Test Jerez - Le interviste di Worldsbk.com

Bimota
https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/Abbiamo%20trovato%20qualcosa%20per%20le%20prossime %20gare%20sensazioni%20positive%20per%20i%20piloti %20Bimota%20dopo%20il%20test%20di%20Jerez

Honda
https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/Nuovo%20forcellone%20e%20subito%20un%20feeling%20m igliore%20piccoli%20step%20ma%20positivi%20per%20V ierge%20nel%20test%20di%20Jerez

Ducati (Sam Lowes)
https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/Lavoro%20su%20messa%20a%20punto%20ed%20elettronica %20per%20Sam%20Lowes%20in%20un%20caldissimo%20test %20di%20Jerez

Bladerunner72
19-09-2025, 10:44
WSBK - Il punto sul mercato piloti per il 2026

Da Worldsbk.com
https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/SELLE%20UFFICIALI%20IN%20BALLO%20Yamaha%20BMW%20e% 20Honda%20per%20il%202026

Bladerunner72
19-09-2025, 12:37
WSBK - Intervista a Serafino Foti (Ducati)

https://www.gpone.com/it/2025/09/19/sbk/foti-questa-sbk-non-e-piu-competizione-il-motore-bmw-roba-mai-vista.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=social&fbclid=IwY2xjawM6ERRleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETA0Sk1UV DBaSTdXcDB2NEoxAR56DdMmtrcMp7xUNX8sPXZvw0os0bDCP14 g_oJXCU8cLv0NBObnpFr2E7gXEQ_aem_JkhgqlkzbKUeBlALsX afYA

Bladerunner72
21-09-2025, 21:03
WSBK - Jonathan Rea - 'The Truth About WorldSBK'

Johnny a cuore aperto
https://youtu.be/zAt_j4V4gXk

Bladerunner72
22-09-2025, 10:35
WSBK - Aragon 2025 - Video Teaser

https://youtu.be/IvE-s5PWdes

Bladerunner72
22-09-2025, 10:48
WSBK - Aragon 2025 - Programma ed orari

https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/PROGRAMMA%20COMPLETO%20tutti%20gli%20orari%20del%2 0Round%20Tissot%20di%20Aragon

Bladerunner72
22-09-2025, 13:18
WSBK/WSSP - Aragon 2025 - La Preview di Worldsbk.com

WSBK
https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/PREVIEW%20la%20striscia%20di%20vittorie%20di%20Raz gatlioglu%20contro%20il%20dominio%20Ducati%20ad%20 Aragon

WSSP
https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/PREVIEW%20Manzi%20pronto%20allallungo%20decisivo%2 0per%20far%20suo%20il%20Campionato

Bladerunner72
22-09-2025, 13:20
WSBK - Intervista a Marco Barnabò (Team Barni Racing)

https://www.gpone.com/it/2025/09/22/sbk/barnabo-con-queste-regole-ha-piu-senso-ritirarsi-spendiamo-soldi-per-andare-piu-piano?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=social&fbclid=IwY2xjawM-D4dleHRuA2FlbQIxMQABHkfbsAHcs8aOoWgE8fHcHCd6aI1GYE 2UuebuIkOScWWxGQnlt5CIfn_uOapa_aem_RFqJzG29HMa0QCB 6fnp35g

Bladerunner72
23-09-2025, 18:54
WSBK - Video intervista a Jonathan Rea

Da Worldsbk,com
https://youtu.be/IR4FGpdcwWA

Bladerunner72
24-09-2025, 21:04
WSBK - Aragon 2025 - Le opzioni di Pirelli

https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/Niente%20gomma%20SCQ%20per%20il%20WorldSBK%20ad%20 Aragon%20Pirelli%20porta%20lallocazione%20pi%20dur a

Bladerunner72
24-09-2025, 21:09
WSBK - Miguel Oliveira e BMW, si attende l'annuncio ufficiale

Era una delle due alternative per il pilota portoghese, sicuramente economicamente molto più vantaggiosa rispetto a quella di Test Rider MotoGP con Aprilia. L'accordo è ormai fatto, Miguel affiancherà Danilo Petrucci in BMW Motorrad ne 2026.

Bladerunner72
25-09-2025, 14:13
WSSM - Riduzione del regime massimo giri motore per la Yamaha R9

A partire da questo round di Aragon
https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/Riduzione%20dei%20giri%20al%20minuto%20per%20la%20 Yamaha%20R9%20prima%20del%20Round%20di%20Aragon

Bladerunner72
25-09-2025, 14:18
WSSP - Intervista a Stefno Manzi

https://www.gpone.com/it/2025/09/25/sbk/manzi-ero-nella-perdizione-pronto-a-fare-il-gommista-nel-vuoto-temporale.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=social&fbclid=IwY2xjawNCEetleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETA0Sk1UV DBaSTdXcDB2NEoxAR6ekl-SjCsiMCCQExG_g2wpKf5uDK5lwMlSY0k8so7KlIwhQwYpMThUF WrcSw_aem_S16MPLvOmIj6PdCxwd848w

Bladerunner72
25-09-2025, 16:48
WSBK - Aragon 2025 - Le interviste del giovedì

Razgatioglu
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Aragon%20D01%20Razgatlioglu%20In terview

Bulega
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Aragon%20D01%20Bulega%20Intervie w

Petrucci
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Aragon%20D01%20Petrucci%20Interv iew

Bautista
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Aragon%20D01%20Bautista%20Interv iew

Locatelli
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Aragon%20D01%20Locatelli%20Inter view

Alex Lowes
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Aragon%20D01%20Alex%20Lowes%20In terview

Iannone
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Aragon%20D01%20Iannone%20Intervi ew

Bladerunner72
26-09-2025, 11:35
WSBK - FP1

1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'48.385 11 168,632 314,9
2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'48.920 0.535 0.535 19 167,804 316,7
3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'49.386 1.001 0.466 19 167,089 320,5
4 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'49.409 1.024 0.023 15 167,054 317,6
5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'49.425 1.040 0.016 17 167,029 312,1
6 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'49.453 1.068 0.028 16 166,987 316,7
7 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'49.522 1.137 0.069 9 166,882 318,6
8 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'49.556 1.171 0.034 12 166,830 310,3
9 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'49.568 1.183 0.012 12 166,811 311,2
10 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'49.669 1.284 0.101 15 166,658 311,2
11 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'49.984 1.599 0.315 16 166,181 312,1
12 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'50.087 1.702 0.103 12 166,025 312,1
13 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'50.267 1.882 0.180 10 165,754 311,2
14 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'50.333 1.948 0.066 17 165,655 308,6
15 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'50.376 1.991 0.043 13 165,590 315,8
16 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'50.879 2.494 0.503 17 164,839 307,7
17 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'50.947 2.562 0.068 16 164,738 313,0
18 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'51.072 2.687 0.125 15 164,553 313,0
19 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'51.182 2.797 0.110 16 164,390 309,5
20 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'51.643 3.258 0.461 10 163,711 304,2
21 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'51.880 3.495 0.237 5 163,364 308,6
22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'53.375 4.990 1.495 17 161,210 306,8
23 46 T. BRIDEWELL GBR Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'53.456 5.071 0.081 14 161,095 305,1

Bladerunner72
26-09-2025, 12:35
WSSP - FP1

1 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'52.663 12 162,229 270,0
2 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'53.151 0.488 0.488 14 161,529 270,0
3 40 M. CASADEI ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'53.525 0.862 0.374 14 160,997 274,8
4 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'53.542 0.879 0.017 14 160,973 273,4
5 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'53.558 0.895 0.016 14 160,950 268,0
6 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'53.779 1.116 0.221 14 160,638 272,0
7 64 F. CARICASULO ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'53.870 1.207 0.091 15 160,509 274,1
8 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'53.995 1.332 0.125 16 160,333 270,7
9 76 A. SURRA ITA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'54.059 1.396 0.064 12 160,243 272,0
10 41 K. ERBAY TUR I+Dent Racing Team Ducati Panigale V2 1'54.144 1.481 0.085 15 160,124 267,3
11 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 1'54.276 1.613 0.132 15 159,939 275,5
12 66 N. TUULI FIN QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'54.287 1.624 0.011 15 159,924 271,4
13 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'54.290 1.627 0.003 15 159,920 272,0
14 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 1'54.423 1.760 0.133 13 159,734 272,0
15 37 R. GARCIA ESP GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'54.460 1.797 0.037 12 159,682 268,0
16 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'54.475 1.812 0.015 12 159,661 271,4
17 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'54.483 1.820 0.008 13 159,650 267,3
18 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'54.505 1.842 0.022 10 159,619 269,3
19 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'54.517 1.854 0.012 15 159,603 266,0
20 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'54.566 1.903 0.049 14 159,534 269,3
21 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'54.605 1.942 0.039 12 159,480 270,7
22 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'54.689 2.026 0.084 16 159,363 272,7
23 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 1'54.988 2.325 0.299 15 158,949 266,0
24 68 L. POWER AUS Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'55.007 2.344 0.019 15 158,923 270,7
25 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'55.163 2.500 0.156 10 158,707 271,4
26 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'55.506 2.843 0.343 16 158,236 268,7
27 63 S. AZMAN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'56.134 3.471 0.628 14 157,380 266,0
28 4 L. ARBEL FRA Team Flembbo-Pilote Moto Production MV Agusta F3 800 RR 1'56.154 3.491 0.020 13 157,353 266,0
29 16 B. D'ONOFRIO ITA EAB Racing Team Ducati Panigale V2 1'56.675 4.012 0.521 17 156,651 271,4
30 87 A. GIOMBINI ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 * 1'56.824 4.161 0.149 16 156,451 266,7
31 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'57.701 5.038 0.877 14 155,285 269,3
32 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'58.114 5.451 0.413 14 154,742 262,8
----------------- Out 105% in this Session -----------------
33 67 M. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'58.750 6.087 0.636 14 153,913 261,5

Bladerunner72
26-09-2025, 14:51
WSSP - Superpole - Così al via

1 40 M. CASADEI ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'52.257 15 162,816 277,6
2 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'52.542 0.285 0.285 15 162,403 270,0
3 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'52.652 0.395 0.110 14 162,245 275,5
4 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'52.746 0.489 0.094 15 162,110 271,4
5 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'52.755 0.498 0.009 14 162,097 270,7
6 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'52.805 0.548 0.050 17 162,025 276,9
7 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'52.863 0.606 0.058 16 161,941 274,1
8 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'53.102 0.845 0.239 13 161,599 277,6
9 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'53.123 0.866 0.021 15 161,569 274,1
10 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'53.199 0.942 0.076 8 161,461 269,3
11 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'53.210 0.953 0.011 12 161,445 268,0
12 37 R. GARCIA ESP GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'53.355 1.098 0.145 16 161,239 268,7
13 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 1'53.359 1.102 0.004 15 161,233 276,9
14 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'53.422 1.165 0.063 14 161,143 270,0
15 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 1'53.458 1.201 0.036 14 161,092 272,7
16 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 1'53.473 1.216 0.015 12 161,071 277,6
17 66 N. TUULI FIN QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RS * 1'53.537 1.280 0.064 12 160,980 273,4
18 64 F. CARICASULO ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'53.551 1.294 0.014 14 160,960 272,7
19 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 1'53.554 1.297 0.003 15 160,956 268,7
20 76 A. SURRA ITA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'53.585 1.328 0.031 12 160,912 266,0
21 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'53.650 1.393 0.065 13 160,820 269,3
