Entra

Visualizza la versione completa : SBK Donington 2025


Bladerunner72
30-06-2025, 09:31
Con la settima prova di campionato, in programma nel fine settimana dal 11 al 13 Luglio sullo storico tracciato inglese di Donington Park, il mondiale Superbike supera il giro di boa di metà stagione, pur se la lunga pausa estiva seguirò solo dopo la successiva trasferta ungherese di Balaton. Archiviato il round di Misano, piloti e squadre hanno approfittato delle settimane di stop per una due giorni di test, con moto di serie, proprio sul nuovo circuito di Balaton, riportando impressioni contrastanti e non del tutto positive. Tornando a quanto visto finora, appare evidente come il destino del campionato sia assolutamente giò scritto e saldamente nelle mani dei due protagonisti di questo 2025, ovvero Nicolò Bulega e Toprak Razgatioglu, con l'unica incognita rappresentata dal vincitore finale di questo confronto avvincente. Per gli altri, piloti o case che siano, il pensiero è già rivolto alla prossima stagione, che si annuncia ricca di novità e spunti interessanti.

BMW - RAZGATIOGLU STELLARE, DA INSEGUITORE A FAVORITO

Impressionante la prova di forza esibita dal fuoriclasse turco nella tana del nemico, quella Misano che avrebbe dovuto rappresentare una sorta di Jolly per Bulega e la Ducati, e che si è invece tradotto in un pesantissimo tre a zero per Toprak e la BMW. Il prossimo passaggio in MotoGP non ha certo distratto Razgatioglu, che sembra piuttosto aver trovato nuovo entusiasmo e che soprattutto ha intenzione di lasciare la categoria con il terzo titolo mondiale in tasca. Complice anche la sfortuna che si p accanita contro Bulega, il distacco in classifica generale è sceso a soli nove punti, oltretutto in vista di appuntamenti che, almeno sulla carta, si annunciano estremamente favorevoli. Primo tra tutti, proprio quello di Donington Park, un tracciato da sempre molto congeniale alla moto della casa di Monaco ed allo stile di guida del suo cavallo di razza, dunque un'occasione certamente da sfruttare al meglio. Va da sè che per BMW questo mondiale 2025 sia un obiettivo da non lasciarsi sfuggire, vista la prossima separazione da un pilota che sta certamente mettendo molto del suo nei risultati finora ottenuti. Mistero fitto su chi sarà il successore di Razgatioglu, destinato a raccogliere un'eredità pesantissima, ma a Monaco hanno comunque tutte le intenzioni di continuare ad impegnarsi in questo campionato. Sfumata la trattativa con Locateli, potrebbe essere riconfermato Michael Van Der Mark, ma è chiaro che si sta puntando a trovare una prima guida, ed i nomi in circolazione non sono molti.

DUCATI - BULEGA CHIAMATO ALL'IMPRESA A DONINGTON PARK

Non si può certo dire che la buona sorte stia dando una mano al pilota di Montecchio, che oltre a doversi confrontare con un rivale tostissimo deve continuare a fare i conti con disavventure non certo dipendenti dalla sua volontà. Dopo aver lasciato per strada quasi 50 punti ad Assen oer le bizze elettroniche della sua Panigale, Nicolò a Misano ò stato infatti atterrato alla prima curva della Superpole Race da un arrembante Bassani, perdendo quello che con tutta probabilità sarebbe stato almeno un secondo posto. Un episodio che ha condizionato pure Gara2, con una partenza dalla decima posizione che ha precluso ogni speranza di vittoria fin dal via.Il secondo posto ha limitato i danni, ma il vantaggio in classifica generale è praticamente annullato, ed il cammino si fa difficile, contro un Razgatioglu ed una BMW che appaiono in crescita. Bulega è il solo pilota Ducati in grado di viaggiare al livello del turco, a confermare una Panigale ormai arrivata al limite dello sviluppo. La nuova V4R sarà schierata il prossimo anno, ed alla sua guida non ci sarà più Alvaro Bautista. A Borgo Panigale hanno infatti rinunciato allìopzione sull'ex campione del mondo, che comunque ha intenzione di continuare a correre ed è alla ricerca di una sistemazione per il 2026. Resta da capire chi sarà il suo sostituto sulla rossa ufficiale, ma sembrano fuori dalla rosa dei papabili sia Danilo Petrucci che Andrea Iannone. Con un Bulega destinato con tutta probabilità alla MotoGP nel 2027, l'intenzione sarebbe quella di puntare su un giovane,cui far maturare esperienza il prossimo anno. Se Petrucci ha dalla sua comunque dei buoni risultati, l'abruzzese di Go Elevan è alle prese con una stagione difficile, certamente inferiore a quella passata. Il sodalizio con la squadra sembra sia ormai al capolinea, e non è escluso che Andrea possa decidere di fermarsi alla fine di quest'anno.

BIMOTA - PROGRESSI CONFERMATI DAL PODIO DI MISANO

Da un paio di gare i segnali apparivano chiari, ed il bel podio centrato da Alex Lowes nella gara di casa ha rappresentato il giusto riconoscimento all'impegno profuso dai tecnici riminesi. Dal canto suo, il pilota inglese appare trasformato rispetto al talentuoso sprecone di qualche anno fa, dimostrandosi sempre veloce ma ora anche consistente, e soprattutto ben integrato nella squadra. Proprio la consistenza continua invece a rappresentare il maggiore dei limiti di un Axel Bassani certamente altrettanto rapido, ma troppo spesso vittima della propria foga, e forse anche di un confronto interno che lo vede da sempre in difficoltà. ;'erroraccio con cui ha involontariamente steso Bulega al via della Superpole Race potrebbe costare un mondiale, ed è solo uno degli episodi che troppo spesso lo vedono protagonista. In ogni caso, Bimota ha deciso di puntare sulla continuità, ed entrambi i piloti sono stati confermati per il prossimo anno.

YAMAHA, HONDA E KAWASAKI - IL MONDIALE DEGLI ALTRI

Poco o nulla di nuovo da segnalare sotto il profilo agonistico per le tre case giapponesi, quasi ormai figlie di un Dio minore e protagoniste di un campionato a parte. Confermato Locatelli per altri due anni, sembra ormai cosa fatta il passaggio di Remy Gardner al team ufficiale, in sostituzione di un Jonathan Rea sicuramente in partenza.
. Il posto di Gardner in seno al Team GRT dovrebbe essere assegnato a Stefano Manzi, promosso dal Mondiale Supersport e che affiancherebbe Aegerter.
Per quanto riguarda Honda, le maggiori novità sono sul fronte dei piloti, con l'arrivo annunciato di ake Dixon dalla Moto2 e di Jack Miller dalla MotoGP. Per l'australiano si parla di un contratto monstre, un triennale da 1.5 milioni di euro a stagione, un'offerta difficile da rifiutare se davvero in questi termini.
Jnfine Kawasaki, che ha confermato il sodalizio con il Team Puccetti anche per il 2026 così come il contratto di Garrett Gerloff. Una partecipazione che sa di atto di presenza e che non pare possa ambire a grandi risultati visti i tanti liiti del progetto, primo fra tutti un evidente e penalizzante gap motoristico.




IL CIRCUITO DI DONINGTON PARK

La pista misura 4023 metri, si percorre in senso orario e comprende 12 curve, 7 a destra e 5 a sinistra con un rettilineo di arrivo di soli 550 metri. Quello di Donington Park è un tracciato della vecchia scuola, in perfetto stile inglese. Una pista 'da pelo', insomma, dove la guida e la ciclistica fanno la differenza. Molto importante anche l'efficacia dell'assetto in frenata vista la presenza di staccate piuttosto impegnative. Sulla carta un circuito congeniale alla Kawasaki anche se le numerose ripartenze da bassa velocità potrebbero esaltare le capacità di trazione ed accelerazione della Ducati. Ma occhio al terzo incomodo, quella Yamaha che qui si è spesso ben comportata e soprattutto è reduce dal gran fine settimana di Misano.

https://i.postimg.cc/Pq9MqN4V/donington1.jpg (https://postimages.org/)
https://i.postimg.cc/nhsjh2PZ/donington2.jpg (https://postimg.cc/hXBPCLn3)




ORARI TV

Le gare di Donington saranno trasmesse in diretta da SKY e TV8 con i seguenti irari;

Programmazione SKY Sport Max

Venerdi 11 Luglio
ore 11.30-12.15, Superbike, Prove libere 1, diretta
ore 16.00-16.45, Superbike, Prove libere 2, diretta

Sabato 13 2uglio
ore 10.45-11.15, Superbike, Prove libere 3
ore 12.10-12.25, Superbike, Superpole, diretta
ore 16.00, Superbike, Gara 1, diretta

Domenica 13 Luglio:
ore 10.00-10.15, Superbike, Warm up
ore 12.00, Superbike, Superpole Race, diretta
ore 15.00, Superbike, Gara 2, diretta

Programmazione TV8

Sabato 12 Luglio:
ore 18.00, Superbike, Gara 1, differita

Domenica 13 Luglio
ore 18.00, Superbike, Superpole Race, differita
ore 19.00, Superbike, Gara 2, differita



CALENDARIO SUPERBIKE 2025

21-23 febbraio – Phillip Island Grand Prix Circuit (Australia)
28-30 marzo – Autodromo Internacional do Algarve (Portogallo)
11-13 aprile – TT Circuit Assen (Olanda)
2-4 maggio – Cremona Circuit (Italia)
16-18 maggio – Autodrom Most (Repubblica Ceca)
13-15 giugno – Misano World Circuit Marco Simoncelli (Italia)
11-13 luglio – Donington Park (Gran Bretagna)
25-27 luglio – Balaton Park Circuit (Ungheria); soggetto a omologazione
5-7 settembre – Circuit de Nevers Magny-Cours (Francia)
26-28 settembre – MotorLand Aragon (Spagna)
10-12 ottobre: Circuito Estoril (Portogallo)
17-19 ottobre: Circuito de Jerez – Angel Nieto (Spagna); soggetto al rinnovo dell'accordo



CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE DOPO SEI PROVR

nicolo bulega 292
toprak razgatlioglu 283
danilo petrucci 179
alvaro bautista 172
andrea locatelli 157
sam lowes 124
alex lowes 85
iker lecuona 84
xavi vierge 83
andrea iannone 68
axel bassani 67
remy gardner 62
scott redding 62
michael van der mark 62
dominique aegerter 49
yari montella46
garrett gerloff 40
jonathan rea 16
ryan vickers 15
bahattin sofuoglu 12
tarran mackenzie 9
tito rabat 3
tetsuta nagashima 2
michael rinaldi 2

Bladerunner72
30-06-2025, 09:40
NB
Apriamo come al solito il thread in anticipo, vista la fase convulsa della stagione. Da ora le notizie di attualità Superbike saranno postate qui.

Bladerunner72
30-06-2025, 16:49
WSBK - Il punto sul mercato piloti per il 2026

Da Worldsbk.com
https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/IL%20MERCATO%20PER%20LA%20STAGIONE%202026%20voci%2 0sul%20futuro%20di%20Razgatlioglu%20Bulega%20e%20B autista%20arrivano%20le%20prime%20conferme

Bladerunner72
02-07-2025, 09:16
WSBK - Intervista ad Alvaro Bautista

https://www.gpone.com/it/2025/07/02/sbk/lo-sfogo-di-bautista-non-piu-una-questione-tecnica-ma-una-forma-di-discriminazione?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=social&fbclid=IwY2xjawLRu3tleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETA0Sk1UV DBaSTdXcDB2NEoxAR54AjN3uQ1n45wT3q6Pm-pciJnT6CKRCRWq2q-56va_rfqHH6Tl4OLo4S81jg_aem_nOqQmzlmE8Nnn-mPGzQzXQ

kurtz72
02-07-2025, 13:31
Siamo sicuri che la SBK sia ancora sul canale SKY motogp?

Dopo la chiusura del contratto con Eurosport (dal 1° luglio) non vedo più alcuna programmazione della SBK su SKY...

Bladerunner72
02-07-2025, 16:46
@Kurtz72
Per il caso specifico di Donington, errore mio, sono andato 'di default0 non pensando alla concomitanza con la MotoGP, potrebbero dirottare la SBK su Sky Sport Arena, ma ancora presto per saperlo. Appena nota la destinazione, la specificco nel post di apertura. Che io sappia, il pacchetto resta a Sky fino al termine della stagione ma non sono al corrente di sviluppi, provo a chiedere a Max Temporali.

kurtz72
02-07-2025, 17:23
Bene grazie :)

Bladerunner72
02-07-2025, 19:12
NB
In merito al post di @Kurtz72, riporto la risposta dell'amico Max Temporali. Il fatto che nepure a lui risulti nota la cosa p singolare.

Max Temporali
Ciao Alfredo! Guarda, io in queste settimane di pausa sono in Islanda e non so cosa succede dalle "mie" parti... Però non ho mai avuto notizie di quel genere. Magari lo scopro quando atterro a Malpensa... ��

Bladerunner72
03-07-2025, 11:18
WSBK - 'First Six Rounds' - Highlights

Il Recap delle prime sei tappe della stagione
https://youtu.be/l39RMUrVgis

Bladerunner72
03-07-2025, 16:34
WSBK - Intervista a Ryan Vickers

Da Worldsbk.com, il rookie del Team MotoCorsa
https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/Il%20rookie%20Vickers%20sulla%20prima%20parte%20di %202025%20Il%20livello%20si%20alzato%20stiamo%20fa cendo%20passi%20avanti

Bladerunner72
04-07-2025, 18:41
WSBK - Sam Lowes e Team Marc VDS insieme fino al 2027

Siglato il rinnovo biennale
https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/Sam%20Lowes%20anche%20nel%202026%20e%202027%20corr er%20nel%20WorldSBK%20con%20Marc%20VDS%20Ducati

kurtz72
05-07-2025, 15:19
News della SBK su sky?

Bladerunner72
05-07-2025, 17:05
Kurtz72
Tutto confermato su Sky TV8 e Now, come ipotizzato sopra il canale stavolta è SKY Sport Arena per via della concomitanza con la MotoGP. Corretto il post di apertura.

kurtz72
05-07-2025, 20:10
Grazie dell'aggiornamento :)

Bladerunner72
07-07-2025, 10:00
WSBK - Donington 2025 - Video Teaser

https://youtu.be/Z3Xc7vlnHmI

Bladerunner72
07-07-2025, 10:03
WSBK - Donington 2025 - Programma ed orari

https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/ORARI%20tutto%20il%20programma%20del%20Round%20Pro secco%20DOC%20di%20Gran%20Bretagna

Bladerunner72
07-07-2025, 10:06
WSBK/WSSP - Donington 2025 - La Preview di Worldsbk.com

WSBK
https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/PREVIEW%20nove%20punti%20tra%20Bulega%20e%20Razgat lioglu%20con%20il%20WorldSBK%20che%20viaggia%20all a%20volta%20di%20Donington

WSSP
https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/PREVIEW%20Manzi%20a%20Donington%20vuole%20riscatta rsi%20Oncu%20inizia%20a%20ridurre%20il%20gap%20nel %20WorldSSP

Bladerunner72
07-07-2025, 13:46
WSBK - Yari Montella e Team Barni Racing insieme anche nel 2026

Una stagione di esordio sicuramente positivaperil pilota campano, dunque accordo confermato anche per il prossimo anno. Si attende l'esito della trattativa con Petrucci, che punta ad un sostanzioso ritocco dell'ingaggio e conserva comunque ancora una piccola speranza di poter ambire alla sella della moto ufficiale, in sostituzione di Alvaro Bautista. L'intenzione di Ducati sarebbe però quella di puntare su un giovane, visto che con tutta probabilità Bulega è destinato al passaggio in MotoGP nel 2027-

Bladerunner72
08-07-2025, 21:02
WSBK - Video intervista a Nicolò Bulega

By Carlo Baldi
https://youtu.be/ibts18t5mh8

Bladerunner72
09-07-2025, 10:25
WSBK - Video intervista a Nicolò Bulega

Da Worldsbk.com
https://youtu.be/5Y07ADGH-HA

Bladerunner72
10-07-2025, 10:22
WSBK - Donington 2025 - Le opzioni di Pirelli

https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/Pirelli%20a%20Donington%20porter%20delle%20gomme%2 0standard%20slick%20ma%20si%20prepara%20per%20qual unque%20condizione%20meteo

Bladerunner72
10-07-2025, 16:38
WSBK - Donington 2025 - Le interviste del giovedì

Bulega
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Donington%20D01%20Bulega%20INTW

Razgatioglu
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Donington%20D01%20Razgatlioglu%2 0INTW

Petrucci
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Donington%20D01%20Petrucci%20INT W

Bautista
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Donington%20D01%20Bautista%20INT W

Alex Lowes
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Donington%20D01%20Alex%20Lowes%2 0INTW

Sam Lowes
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Donington%20D01%20Sam%20Lowes%20 INTW

Rea
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Donington%20D01%20Rea%20INTW

Gerloff
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Donington%20D01%20Gerloff%20INTW

Redding
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Donington%20D01%20Redding%20INTW

Vickers
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Donington%20D01%20Vickers%20INTW

Bladerunner72
10-07-2025, 20:45
WSBK - Nuova riduzione della portata flusso carburante per Ducati e BMW

La vergogna continua
https://www.gpone.com/it/2025/07/10/sbk/donington-la-fim-strozza-ducati-e-bmw-per-loro-meno-benzina.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=social&fbclid=IwY2xjawLc6OlleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETA0Sk1UV DBaSTdXcDB2NEoxAR5GyZTuad9VDV1JLU7seJ1HU0rN-pLbDo6rhgIi7KvO7hCpKLgKbGxRW_do1A_aem_me_7r4_7cmYE X5Oq5476bQ

Bladerunner72
11-07-2025, 12:19
WSBK - FP1

1 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'26.544 18 167,346 270,7
2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'26.545 0.001 0.001 18 167,344 274,1
3 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'26.592 0.048 0.047 16 167,253 272,0
4 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'26.948 0.404 0.356 20 166,569 273,4
5 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'27.021 0.477 0.073 21 166,429 277,6
6 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'27.132 0.588 0.111 19 166,217 274,1
7 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'27.219 0.675 0.087 20 166,051 274,1
8 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'27.254 0.710 0.035 17 165,984 273,4
9 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'27.260 0.716 0.006 21 165,973 272,0
10 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'27.289 0.745 0.029 15 165,918 272,7
11 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'27.391 0.847 0.102 17 165,724 270,0
12 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'27.408 0.864 0.017 19 165,692 271,4
13 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'27.423 0.879 0.015 24 165,663 266,7
14 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'27.433 0.889 0.010 21 165,645 270,0
15 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'27.533 0.989 0.100 19 165,455 276,2
16 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'27.545 1.001 0.012 20 165,433 269,3
17 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'27.643 1.099 0.098 17 165,248 271,4
18 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'27.672 1.128 0.029 16 165,193 271,4
19 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'27.882 1.338 0.210 18 164,798 267,3
20 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'28.262 1.718 0.380 16 164,089 268,7
21 46 T. BRIDEWELL GBR Honda Racing UK Honda CBR1000 RR-R IND 1'28.444 1.900 0.182 13 163,751 266,0
22 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'28.654 2.110 0.210 18 163,363 265,4
23 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'28.793 2.249 0.139 20 163,107 264,1
24 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda C

Bladerunner72
11-07-2025, 13:16
WSSP - FP1

1 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'29.535 14 161,756 242,2
2 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'29.723 0.188 0.188 19 161,417 242,7
3 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'29.846 0.311 0.123 10 161,196 243,8
4 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'29.929 0.394 0.083 16 161,047 241,6
5 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'30.041 0.506 0.112 16 160,847 243,2
6 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'30.150 0.615 0.109 17 160,652 248,8
7 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'30.330 0.795 0.180 19 160,332 243,2
8 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'30.370 0.835 0.040 17 160,261 241,6
9 40 M. CASADEI ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'30.416 0.881 0.046 17 160,180 241,6
10 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'30.477 0.942 0.061 20 160,072 244,9
11 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'30.531 0.996 0.054 18 159,976 242,2
12 37 R. GARCIA ESP GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'30.628 1.093 0.097 13 159,805 242,2
13 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'30.645 1.110 0.017 19 159,775 243,8
14 57 A. MAHENDRA INA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'30.693 1.158 0.048 19 159,690 241,6
15 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'30.753 1.218 0.060 17 159,585 248,3
16 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 1'30.837 1.302 0.084 15 159,437 243,8
17 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 1'30.855 1.320 0.018 15 159,406 243,2
18 24 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'30.877 1.342 0.022 17 159,367 244,9
19 15 E. MCMANUS IRL MMB Racing Ducati Panigale V2 1'30.886 1.351 0.009 18 159,351 240,0
20 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'30.901 1.366 0.015 16 159,325 245,5
21 66 N. TUULI FIN QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'31.131 1.596 0.230 15 158,923 235,8
22 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'31.297 1.762 0.166 19 158,634 236,3
23 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 1'31.333 1.798 0.036 19 158,571 242,2
24 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'31.451 1.916 0.118 14 158,367 247,1
25 64 F. CARICASULO ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'31.496 1.961 0.045 9 158,289 244,3
26 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'31.766 2.231 0.270 21 157,823 236,8
27 44 H. TRUELOVE GBR MMB Racing Ducati Panigale V2 1'32.021 2.486 0.255 19 157,386 237,4
28 29 H. VOIGHT AUS EAB Racing Team Ducati Panigale V2 1'32.157 2.622 0.136 21 157,154 240,0
29 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'32.196 2.661 0.039 19 157,087 239,5
30 12 L. OTTAVIANI ITA PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'32.242 2.707 0.046 19 157,009 234,8
31 33 E. MONTERO ESP D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 * 1'32.655 3.120 0.413 20 156,309 240,0
32 74 P. BIESIEKIRSKI POL Team Flembbo-Pilote Moto Production MV Agusta F3 800 RR 1'32.667 3.132 0.012 15 156,289 236,8
33 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'33.142 3.607 0.475 19 155,492 239,5
34 68 L. POWER AUS Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'33.334 3.799 0.192 7 155,172 241,1

Bladerunner72
11-07-2025, 17:02
WSBK- FP2

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'26.342 12 167,738 274,1
2 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'26.523 0.181 0.181 17 167,387 274,8
3 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'26.591 0.249 0.068 23 167,255 272,7
4 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'26.621 0.279 0.030 19 167,197 274,1
5 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'26.624 0.282 0.003 19 167,192 272,0
6 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'26.768 0.426 0.144 24 166,914 269,3
7 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'26.825 0.483 0.057 19 166,804 272,0
8 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'26.902 0.560 0.077 20 166,657 271,4
9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'26.903 0.561 0.001 21 166,655 268,0
10 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'26.928 0.586 0.025 21 166,607 269,3
11 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'26.939 0.597 0.011 23 166,586 274,1
12 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'26.964 0.622 0.025 19 166,538 274,8
13 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'26.978 0.636 0.014 21 166,511 272,7
14 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'27.045 0.703 0.067 21 166,383 271,4
15 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'27.066 0.724 0.021 19 166,343 267,3
16 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'27.101 0.759 0.035 1 166,276 264,7
17 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'27.122 0.780 0.021 19 166,236 268,0
18 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'27.189 0.847 0.067 19 166,108 266,7
19 46 T. BRIDEWELL GBR Honda Racing UK Honda CBR1000 RR-R IND 1'27.278 0.936 0.089 14 165,939 267,3
20 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'27.430 1.088 0.152 17 165,650 268,7
21 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'27.716 1.374 0.286 20 165,110 264,1
22 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'27.853 1.511 0.137 21 164,853 266,0
23 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'28.280 1.938 0.427 20 164,055 264,1
24 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Honda Racing Team H

Bladerunner72
11-07-2025, 18:13
WSSP - Superpole - Così al via

1 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'29.450 20 161,909 241,1
2 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'29.551 0.101 0.101 18 161,727 240,5
