Entra

Visualizza la versione completa : SBK Misano 2025


Bladerunner72
26-05-2025, 13:59
Dopo un avvio di stagione vissuto intensamente, il calendario del mondiale Superbike rallenta la sua cadenza, proponendo la sesta prova a quasi un mese di distanza dal round di Most. Le derivate di serie saranno in fatti di scena a Misano nel fine settimana dal 13 al 15 Giugno, con la premessa di una due giorni di test il 27 e 28 Maggio. L'ultimo round di Most non ha potuto che confermare i valori emersi finora, con la lotta per il successo finale chiaramente ristretta a Nicolò Bulega e Toprak Razgatioglu, con buona pace di chi vorrebbe correggere a tavolino quanto inequivocabilmente sancito dalla pista. Proprio a Most infatti stata applicata la terza restrizione alla portata flusso carburante di Ducati e BMW, fortunatamente inefficace a fronte del talento dei piloti, ma è chiaro che non sia questa la ricetta giusta da applicare. Il rischio è quello di tirare troppo la corda e spingere chi continua a credere ed investire nel campionato, a rivedere le proprie scelte per ilprossimo futuro.

DUCATI - BULEGA, PROVA DI CARATTERE A MOST

I due appuntamenti di Cremona e Most si presentavano sulla carta come i più ostici della stagione per il pilota Ducati Aruba, per di più all'indomani della sfortunatissima trasferta di Assen. La pista lombarda si è invece trasformata in autentico terreno di caccia per Nicol, capace di cogliere tre successi davanti all'acerrimo rivale e di riguadagnare spazio in classifica generale. A Most invece è stato costretto a cedere le armi in Gara1 e Superpole Race, ma la vittoria in volata in Gara2 ha assunto un significato che va oltre quello della singola affermazione. Una prova di carattere a prezzo di grandi rischi, un messaggio forte e chiaro ad un rivale al quale il pilota di Montecchio non ha intenzione di concedere nulla. Il vantaggio in classifica è risalito a 31 lunghezze, un'inezia, dunque la strategia non cambia, si va all'attacco sempre e comunque, e la prima occasione arriva proprio a Misano. Davanti al pubblico italiano e sulla pista di casa l'obiettivo non può essere che uno, ma certo non mancheranno pressione e difficoltà. Passando agli altri piloti Ducati, appare delicata la situazione di Alvaro Bautista. L'ex campione del mondo ha dato la sua disponibilità a rinnovare l'impegno per un altro anno, ma questa volta è la casa di Borgo Panigale a voler prendere tempo. Pur se le richieste di Bautista si sono giocoforza ridimensionate, il suo ingaggio pesa ancora parecchio, dunque non è un mistero che si stiano valutando possibili alternative. Verrebbe da pensare a Danilo Petrucci, in grande e costante progresso ed in lizza per il terzo posto in classifica generale. Il ternano è in scadenza di contratto con il Team Barni ed è chiaro che per lui l'alternativa auspicata è quella del team ufficiale. Incerto il futuro di Andrea Iannone, protagonista finora di una stagione più complicata del previsto. Problemi tecnici in serie e scarsa sintonia con la moto hanno consentito all'abruzzese di emergere solo a sprazzi, ed ora resta da valutare il da farsi. L'intenzione sarebbe quella di continuare ma per Andrea non sembrano esserci al momento grandi opportunità in vista, almeno per quanto èè dato sapere. Potrebbe infine concludersi anzitempo l'avventura di Scott Redding, con il Team Bonovo MGM a rischio chiusura e la cui presenza è incerta già dai prossimi appuntamenti della stagione.

BMW - RAZGATIOGLU VERSO LA MOTOGP

Dopo anni di voci,indiscrezioni, annunci e smentite, stavolta parrebbe giunto davvero il momento per il passaggio del fuoriclasse turco alla MotoGP. La destinazione parrebbe essere il Team Pramac Yamaha, ed il condizionale è d'obbligo visti i precedenti, pur se qualche mezza ammissione è scappata anche ai responsabili della casa di Iwata. Inutile dire che si tratterebbe di un colpo durissimo per BMW, che sarebbe costretta a cercare un'alternativa che di fatto non esiste. Tale e tanta la differenza che Razgatioglu è capace di fare, da renderlo di fatto insostituibile. Tornando al presente, Toprak è assolutamente in lizza per confermarsi campione del mondo, e Misano rappresenta pure per lui un appuntamento fondamentale. Lo scorso anno fu un trionfo, e riuscire a ripetersi avrebbe un peso enorme, non solo in termini di classifica. Certo BMW non gode dei vantaggi della passata stagione ma la M1000RR continua a dimostrarsi sufficientemente competitiva almeno quando accompagnata dall'immane talento del suo pilota di punta. uori di dubbio che, se si concretizzasse il passaggio alla MotoGP, Razgatioglu vorrebbe lasciare da campione del mondo quella categoria che tanto gli ha dato nel corso della carriera.

YAMAHA - LOCATELLI CI CREDE, RINNOVO FINO AL 2027

Una stagione quanto mai altalenante finora quella della casa di Iwata, capace di emergere solo a sprazzi ed in determinate condizioni. A riuscire ad emergere, in ogni caso, è stato sempre e solo Andrea Locatelli, di gran lunga il più convincente e veloce dei piloti del marchio. Non è un mistero che Andrea, in scadenza di contratto, rappresentasse una delle pedine più appetibili del mercato, e che fosse per esempio nel mirino di BMW. Ilbergamasco però, nonostante i limiti attualmente evidenziati dal mezzo, ha deciso di confermare la propria fiducia nel progetto, rinnovando l'accordo per altre due stagioni. Sicuramente un modo per sgomberare la mente dai dubbi sul futuro e concentrarsi sulla stagione in corso, proprio in vista dell'appuntamenti di Misano. Problematica invece la situazionone di Jonathan Rea, combattuto tra i propositi di ritiro ed il non volersi rassegnare ad una simile chiusura di carriera. E' comunque chiaro come il suo tempo in Yamaha sia finito senza praticamente essere mai davvero iniziato, e si parla di una trattativa con Go Eleven, per il momento a livello di semplice voce di paddock. Sembrerebbe scontata la propozione in Superbike di Stefano Manzi, per il quale alo scopo è stato organizzato un test proprio a Misano.

BIMOTA - PRIMI SEGNALI DI UN CAMBIO DI PASSO

La trasferta di most ha restituito segnali confortanti per la KB 98 Rimini, con buoni riscontri sia sul giro secco che in condizioni di gara. Resta da valutare quanto possano aver inciso le caratteristiche del tracciato, sicuramente adatto ad esaltare le caratteristiche di guidabilità e maneggevolezza della moto, dunque doveroso attendere conferme che potrebbero arrivare già a Misano. Nel frattempo, per il futuro si è scelta la linea della stabilità, con la conferma di Alex Lowes ed Axel Bassani fino al 2027.

HONDA E KAWASAKI - SITUAZIONE INVARIATA

Verdetti discordanti quelli emersi a Most per Honda e Kawasaki. La casa di Tokyo ha parzialmente deluso le attese, condizionata da un tracciato atipico e non certo favorevole alle caratteristiche della moto, A questo si ò aggiunto l'infortunio sofferto da Xavi Vierge, operato per la frattura di un piede ma che dovrebbe essere della partita a Misano. Per la casa di Akashi invece, finalmente una discreta figura in terra slovena, ma anche qui, all'opposto, hanno certamente inciso le caratteristiche della pista, le pià adatte a favorire la ciclistica agile e maneggevole della ZX10-RR.




IL CIRCUITO DI MISANO

La pista, intitolata dal 2012 al compianto Marco Simoncelli, misura 4226 metri, si percorre in senso orario e comprende 16 curve, 10 a destra e 6 a sinistra. Transitati sul rettilineo del traguardo i piloti si trovano ad affrontare la staccata della Variante del Parco, una esse destra/sinistra in cui si tende a sacrificare la prima svolta per ottimizzare traiettoria e percorrenza della successiva da cui è importante uscire veloci per affrontare il breve rettilineo che porta alla curva Rio. E' questa una staccata molto impegnativa con la frenata che viene portata fino al punto di corda. All'uscita della Rio gas in mano alla ricerca della massima fluidità e scorrevolezza nel superare la variante Arena e lanciarsi sul lungo rettilineo che porta alla curva della Quercia, punto chiave del circuito con una staccata impegnativa e delicata per la tenuta dell'anteriore. Dopo aver mollato i freni alla corda si lascia scorrere accelerando in uscita per puntare la successiva staccata del Tramonto. Questo è il tratto più spettacolare del circuito dove i piloti scaricano tutta la potenza per avventarsi sul Curvone, uno dei punti più 'da pelo' di tutto il mondiale, Un tratto che si percorre quasi in pieno pelando appena il gas in sesta a circa 270 orari. Dopo il Curvone due curve a destra con la velocità che scende progressivamente fino ai 70/80 orari della staccata per la curva del Carro. E' questa una sorta di rampino a destra, a tornare, superato il quale ci si porta alla curva finale, la Misano, una sinistra a 90 gradi che riporta sul rettilineo di arrivo.

https://i.postimg.cc/rwBTZF80/misano4.png (https://postimg.cc/tsN8Ybnp)picture url (https://postimages.org/)
https://i.postimg.cc/sDMtFdHp/misano5.jpg (https://postimg.cc/kBdj8Zm4)




ORARI TV

Le gare di Misano saranno trasmesse in diretta da SKY e TV8 con i seguenti orari:

Programmazione SKY Sport MotoGP

Venerdì 13 Giugno
Superbike Prove Libere 1 ore 10:30 (Diretta)
Superbike Prov Libere 2 ore 15:00 (Diretta)

Sabato 14 Giugno
Supersport 300 Superpole ore 09:45 (Diretta)
Supersport Superpole ore 10:25 (Diretta)
Superbike Superpole ore 11:10 (Diretta)
Supersport 300 Gara 1 12:40 (Diretta)
Superbike Gara 1 ore 14:00 (Diretta)
Supersport Gara 1 ore 15:15 (Diretta)

Domenica 15 Giugno
Superbike Superpole Race ore 11:00 (Diretta)
Supersport Gara 2 ore 12:45 (Diretta)
Superbike Gara 2 ore 14.00 (Diretta)
Supersport 300 Gara2 ore 15.15 (Diretta)


Programmazione TV8

Sabato 15 G4ugno
Superbike Gara 1 ore 14.00 (Diretta)

Domenica 15 Giugno
Superbike Superpole Race ore 13.00 (Differita)
Superbike Gara 2 ore 14.00 (Diretta)



CALENDARIO SUPERBIKE 2025

21-23 febbraio – Phillip Island Grand Prix Circuit (Australia)
28-30 marzo – Autodromo Internacional do Algarve (Portogallo)
11-13 aprile – TT Circuit Assen (Olanda)
2-4 maggio – Cremona Circuit (Italia)
16-18 maggio – Autodrom Most (Repubblica Ceca)
13-15 giugno – Misano World Circuit Marco Simoncelli (Italia)
11-13 luglio – Donington Park (Gran Bretagna)
25-27 luglio – Balaton Park Circuit (Ungheria); soggetto a omologazione
5-7 settembre – Circuit de Nevers Magny-Cours (Francia)
26-28 settembre – MotorLand Aragon (Spagna)
10-12 ottobre: Circuito Estoril (Portogallo)
17-19 ottobre: Circuito de Jerez – Angel Nieto (Spagna); soggetto al rinnovo dell'accordo



CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE DOPO CINQUE PROVE

nicolo bulega 252
toprak razgatlioglu 221
danilo petrucci 146
alvaro bautista 141
andrea locatelli 126
sam lowes 102
xavi vierge 71
andrea iannone 68
iker lecuona 66
axel bassani 63
alex lowes 61
remy gardner 60
scott redding 56
michael van der mark 56
dominique aegerter 49
yari montella 38
garrett gerloff 30
jonathan rea 9
tarran mackenzie 9
bahattin sofuoglu 9
ryan vickers 7
tito rabat 3
tetsuta nagashima 2

Bladerunner72
26-05-2025, 14:05
NB
Si corre tra due settimana, ma vista la due giorni di test in programma da domani, iniziamoad aprire il thread.

Bladerunner72
26-05-2025, 14:08
WSBK - Test Misano - La Preview di Worldsbk.com

Domani e mercoledì la due giorni di test
https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/PREVIEW%20a%20Misano%20una%20due%20giorni%20di%20t est%20con%20in%20azione%20il%20WorldSBK

Bladerunner72
26-05-2025, 17:54
WSBK - Andrea Locatelli e Yamaha insieme fino al 2027

Sottoscritto un rinnovo biennale dell'accordo
https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/LOCATELLI%20RESTA%20IN%20BLU%20altri%20due%20anni% 20per%20Loka%20con%20Yamaha%20nel%20WorldSBK

Bladerunner72
27-05-2025, 11:50
WSBK - Intervista ad Andrea Iannone

https://www.gpone.com/it/2025/05/27/sbk/iannone-il-mio-futuro-in-questo-momento-mi-fermerei.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=social&fbclid=IwY2xjawKiaZVleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETA0Sk1UV DBaSTdXcDB2NEoxAR52ewdAdQ7T7LIrki4nz8fUMQicAbSj_vc scomrK_LJOnsz1P0ffK_0cLhnMQ_aem_9uopWBhgqW508sQzfR 4V-A

Bladerunner72
27-05-2025, 11:55
WSBK - Il punto sul mercato piloti per il 2026

Da Worldsbk.com
https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/IL%20MERCATO%20PER%20LA%20STAGIONE%202026%20voci%2 0sul%20futuro%20di%20Razgatlioglu%20Bulega%20e%20B autista%20arrivano%20le%20prime%20conferme

Bladerunner72
27-05-2025, 11:57
WSBK - La Ducati Panigale V4R 2026 in pista a Misano con Michele Pirro

https://www.gpone.com/it/2025/05/27/sbk/eccola-la-nuova-ducati-panigale-v4-r-superbike-2026-in-pista-a-misano.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=social&fbclid=IwY2xjawKia2RleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETA0Sk1UV DBaSTdXcDB2NEoxAR5ZoaTc2ZjMWexq_WlTVW17AqkOQBEG6Ef mNVaX0fDooWh56n5vgxtbWQW22g_aem_WF-ZyJw4ToxxUQSxqRbgKw
https://www.gpone.com/it/2025/05/27/sbk/misano-le-prime-foto-in-esclusiva-della-nuova-panigale-v4-r.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=social&fbclid=IwY2xjawKihldleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETA0Sk1UV DBaSTdXcDB2NEoxAR5QTO88L_uylYy0A5Eb6RftqPgZA_u7uID TV1ES7ymC-EZsDrQ8o1yM2C0cNg_aem_528ZdfBUUzf4ZuhOxe2Fuw
https://www.gpone.com/it/2025/05/27/sbk/la-nuova-ducati-panigale-v4-r-ai-raggi-x-cosa-come-e-quanto-cambia.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=social&fbclid=IwY2xjawKipV5leHRuA2FlbQIxMQBicmlkETA0Sk1UV DBaSTdXcDB2NEoxAR4jUjDofYok3arnG2CWKrBFk6EmPF7ScPJ 9jA2gqvbelQ4N_QI0qQLexcdW5Q_aem_I31wWURPs9iKYy7FWW gZNw

Bladerunner72
27-05-2025, 13:45
WSBK - Test Misano Day1 - I tempi alle 13.00


https://i.postimg.cc/NG22TS96/MISANOSBK1.webp (https://postimg.cc/pyxdM0Br)

Bladerunner72
27-05-2025, 16:20
WSBK - Test Misano Day1 - l Report di Worldsbk.com (mattino)

https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/Razgatlioglu%20il%20migliore%20nella%20FP1%20del%2 0Test%20di%20Misano%20seguito%20da%20Bautista%20e% 20Sam%20Lowes

Bladerunner72
27-05-2025, 16:25
WSBK - Test Misano Day1 - Highlights (mattino)

https://youtu.be/PUcQf84yTc0

Bladerunner72
27-05-2025, 18:53
WSBK - Test Misano Day1 - I tempi della prima giornata


https://i.postimg.cc/FFw1MWMs/MISANOSBK2.webp (https://postimg.cc/Hj4p52Wf)

Bladerunner72
27-05-2025, 20:26
WSBK - Test Misano Day1 - Il Report di Worldsbk.com (prima giornata)

https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/Razgatlioglu%20il%20pi%20veloce%20nella%20prima%20 giornata%20di%20test%20a%20Misano%20bel%20passo%20 per%20Bassani%20e%20Lecuona

Bladerunner72
27-05-2025, 21:12
WSBK - Test Misano Day1 - Le interviste

Bautista
https://www.gpone.com/it/2025/05/27/sbk/bautista-giornata-positiva-ma-il-divario-da-bulega-e-ancora-grande.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=social&fbclid=IwY2xjawKi7WdleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETA0Sk1UV DBaSTdXcDB2NEoxAR6Ny812YKH8rmywBp-PUuBgmUdw5a30LgpR-DGvjZ0PmXrVNM6nQfTUMveVdg_aem_JLXm17bfNEfDkpF7Atg3 yQ

Iannone
https://www.gpone.com/it/2025/05/27/sbk/iannone-il-dolore-e-ancora-forte-ma-sono-riuscito-a-completare-il-programma.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=social&fbclid=IwY2xjawKi7etleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETA0Sk1UV DBaSTdXcDB2NEoxAR4r-Y3-QwFOvhogD4jrkM2IEz2ZYZWBgODmvvx4UMsmFQlq_ij8w5t2_a T3oA_aem_1vsAZLSVM0cl7xbvKxT3-g

Bladerunner72
28-05-2025, 13:38
WSBK - Test Misano DaY2 - I tempi alle 13.00


https://i.postimg.cc/Zqp8XHzv/MISANOSBK2.webp (https://postimg.cc/2qjLZ46C)

Bladerunner72
28-05-2025, 14:46
WSBK - Test Misano Day2 - Il Report di Worldsbk.com (mattino)

https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/Razgatlioglu%20in%20testa%20anche%20a%20met%20dell a%20seconda%20giornata%20di%20test%20a%20Misano%20 davanti%20a%20Bulega%20e%20Sam%20Lowes%20Manzi%20p rova%20la%20nuova%20Yamaha%20R1

Bladerunner72
28-05-2025, 19:17
WSBK - Test Misano Day2 - Classifica combinata


https://i.postimg.cc/mg3ZkHSv/MISANOSBK3.webp (https://postimg.cc/18t1Y42B)

Bladerunner72
28-05-2025, 19:23
WSBK - Test Misano Dayy2 - Highlights

https://youtu.be/Wjrvmkh6oM4

Bladerunner72
28-05-2025, 20:43
WSBK- Test Misano Day2 - Il Report di Worldsbk.com seconda giornata)

https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/Bulega%20a%20Misano%20batte%20Razgatlioglu%20per%2 040%20millesimi%20nella%20seconda%20giornata%20di% 20test

Bladerunner72
28-05-2025, 20:47
WSBK - Test Misano Day2 - Le interviste

Bulega
https://www.gpone.com/it/2025/05/28/sbk/bulega-sto-dando-il-150-ho-spremuto-la-ducati-ma-non-sono-comodo.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=social&fbclid=IwY2xjawKkOT9leHRuA2FlbQIxMQBicmlkETA0Sk1UV DBaSTdXcDB2NEoxAR548PLtGDO-Dkn455KgZ8tBswFJNDB-jQM4YUaAm2Y1FZtnE7SSV8-xCGSdsw_aem_JXZzXDVSiHiDoWlwCkdwsw

Iannone
https://www.gpone.com/it/2025/05/28/sbk/iannone-giornata-complicata-ma-abbiamo-trovato-una-soluzione.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=social&fbclid=IwY2xjawKkOYRleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETA0Sk1UV DBaSTdXcDB2NEoxAR6ftKzx0PTnhfCFVTDHcjj1Yl81cOmfq8o ECGXYU9OszeoHeSx_JxuPR8P13A_aem_iv20h9n1Fc8BYNSkUG OXiw

Bladerunner72
31-05-2025, 08:39
WSBK - Intervista a Michele Pirro

https://www.gpone.com/it/2025/05/31/sbk/pirro-la-nuova-ducati-v4-r-sara-una-gp-superbike.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=social&fbclid=IwY2xjawKngvFleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETA0Sk1UV DBaSTdXcDB2NEoxAR52MZtvNoDXZeXGb6p0_mhHoHiWW2Emulf wxmjp8_J0rwK2wvGP2eU5cjz3pg_aem_xhcPudF_Z-xZHCWM2A-1pQ

Bladerunner72
09-06-2025, 09:21
WSBK - Misano 2025 - Video Teaser

https://youtu.be/PSEkw46NXPw

Bladerunner72
09-06-2025, 09:24
WSBK - Misano 2025 - Programma ed orari

https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/PROGRAMMA%20COMPLETO%20sta%20per%20arrivare%20il%2 0Round%20di%20Misano%20Ecco%20tutti%20gli%20orari

Bladerunner72
09-06-2025, 09:29
WSBK/WSSP - Misano 2025 - La Preview di Worldsbk.com

WSBK
https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/PREVIEW%20Razgatlioglu%20a%20caccia%20di%20altre%2 0vittorie%20sulla%20pista%20di%20casa%20Ducati%20d ove%20Bulega%20vuole%20dettare%20legge

WSSP
https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/PREVIEW%20Manzi%20a%20Misano%20si%20metter%20alle% 20spalle%20la%20delusione%20di%20Most

Bladerunner72
09-06-2025, 16:56
WSBK - Alvaro Bautista e Ducati, si va verso la separazione

Ormai era prevedibile
https://www.gpone.com/it/2025/06/09/sbk/esclusiva-alvaro-bautista-a-un-passo-dalladdio-a-ducati.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=social&fbclid=IwY2xjawKz1H9leHRuA2FlbQIxMQBicmlkETA0Sk1UV DBaSTdXcDB2NEoxAR4Xbz-3aGgYnc4r03gA4NeapNCj3jZgr-IA2l6mBtJ2kZ96QlcLdauiifUpRQ_aem_bjXwX73-nddAIpoeKrv7FQ

Sanny
09-06-2025, 19:16
Blade. era la notizia che aspettavo da tempo. Fossi stato in lui avrei gia' chiuso lo scorso anno...entrav nell'orbita Ducati come ambassador ( come si dice ora) e ci campava ancora un po'.;)

Bladerunner72
09-06-2025, 19:27
@Sanny
Bautista aveva comunque deciso di correre anche il prossimo anno, dando la sua disponibilità a Ducati. Ora resta da capire se sarebbe disposto a farlo anche per un'altra casa, non ho notizie in questo senso.

Bladerunner72
10-06-2025, 12:47
WSBK - Nicolò Bulega e Ducati insieme anche nel 2026 puntando alla MotoGP

https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/RESTA%20IN%20ROSSO%20Nicol%20Bulega%20anche%20nel% 202026%20correr%20con%20Arubait%20Racing%20Ducati

Bladerunner72
10-06-2025, 15:37
WSBK - Il punto sul mercato piloti per il 2026

Da Worldsbk.com
https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/IL%20MERCATO%20PER%20LA%20STAGIONE%202026%20voci%2 0sul%20futuro%20di%20Razgatlioglu%20Bulega%20e%20B autista%20arrivano%20le%20prime%20conferme

Bladerunner72
11-06-2025, 09:25
WSBK - Intervista a Nicolò Bulega

https://www.gpone.com/it/2025/06/11/sbk/bulega-pensavo-che-la-mia-vita-fosse-finita-nel-deserto-la-motogp-e-la-mia-rivincita?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=social&fbclid=IwY2xjawK2DbRleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETA0Sk1UV DBaSTdXcDB2NEoxAR5lClVHbEE4Jgi6nUIR3qJaAhp31FIPpNp IvLc2IJ0-3fttYAhlYL2aimLJpQ_aem_StpZQ8NT0XXot1qpL9-qVw

Bladerunner72
11-06-2025, 16:24
WSBK Commission - Cambiamenti relativi al calcolo delle prestazioni

Nuove procedure
https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/La%20SBK%20Commission%20comunica%20cambiamenti%20r elativi%20al%20calcolo%20della%20performance%20pri ma%20di%20Misano

Bladerunner72
11-06-2025, 16:27
WSBK - Misano 2025 - Le opzioni di Pirelli

https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/La%20gomma%20di%20sviluppo%20SCQ%20al%20debutto%20 a%20Misano%20Pirelli%20comunica%20lallocazione%20p er%20il%20Round

Paolo Grandi
11-06-2025, 16:36
Per curiosità ho letto sulle nuove procedure per bilanciare le prestazioni...
Non ci ho capito nulla...
Mah!

Bladerunner72
11-06-2025, 17:40
@Paolo Grandi
Credo sia una strategia anche quella. Il mitico Carlo Baldi ai tempi aveva provato a decifrare i misteri dell'algoritmo dei giri motore, diceva che sembrava una delle supercazzole di Tognazzi in 'Amici miei'.

Paolo Grandi
11-06-2025, 21:51
Ho pensato proprio ad Amici Miei...:lol:

Bladerunner72
11-06-2025, 22:41
@Paolo Grandi
Ogni anno pensano di aver partorito l'ideona, che poi regolarmente non funziona. Ormai si sono ficcati in un tunn el tamente cervellotico di norme, correzioni, pezze e contropezze che non sanno più come uscirne.

Bladerunner72
12-06-2025, 13:57
WSBK - Video intervista a Sam Lowes

Da Worldsbk.com
https://youtu.be/NWSxhcrEmjM

Bladerunner72
12-06-2025, 15:46
WSBK - Andrea Iannone dichiarato 'Fit to Race, Xavi Vierge da rivalutare

L'abruzzese di Go Eleven rientra dopo la drattura al piede destro rimediata nel round precedente, mentre lo spagnolo di Honda sarà sottoposto a nuova visiya medica domattina per il nulla osta a scendere in pista.

Bladerunner72
12-06-2025, 16:36
WSBK - Misano 2025 - Le interviste del giovedì

Bulega
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Misano%20D01%20Bulega%20Intervie w

Razgatioglu
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Misano%20D01%20Razgatlioglu%20In terview

Petrucci
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Misano%20D01%20Petrucci%20Interv iew

Bautista
https://www.gpone.com/it/2025/06/12/sbk/bautista-dalligna-mi-ha-chiamato-ducati-non-voleva-rispettare-le-condizioni?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=social&fbclid=IwY2xjawK31fFleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETA0Sk1UV DBaSTdXcDB2NEoxAR4OjxPXhyYYla476_bDy1Wgcn56_KNlM-YEHkqi8IJIXw9CaXnptkZXPbuP7A_aem__ElM8o7DLO5r32SKw 8tuqw

Bassani
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Misano%20D01%20Bassani%20Intervi ew

Bladerunner72
12-06-2025, 20:34
WSBK - Intervista a Serafino Foti (Ducati)

https://www.gpone.com/it/2025/06/12/sbk/foti-fa-male-perdere-bautista-huertas-in-moto2-non-e-stato-un-errore.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=social&fbclid=IwY2xjawK3_F5leHRuA2FlbQIxMQBicmlkETA0Sk1UV DBaSTdXcDB2NEoxAR509PJcV_hjicBiwqg0EvbBt_Jx11Q2vpu oRuGD5ai1dS8EL1yYg-2JHPuKGA_aem_K9FWsH6HLNx7_guVi1kDLg

Bladerunner72
13-06-2025, 10:09
WSBK - Intervista a Sven Blusch (BMW Motorrad)

https://www.gpone.com/it/2025/06/13/sbk/blusch-mi-aspettavo-laddio-di-toprak-bmw-non-rinuncera-alla-superbike.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=social&fbclid=IwY2xjawK4urZleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETA0Sk1UV DBaSTdXcDB2NEoxAR67i8LgSb9naFShLDfeWyT8gG4hgASKuno Dhbfa2cNb2WbHNMFGMoOUt7FWwA_aem_e44rMegimrKAfLryM7 6eoQ

Bladerunner72
13-06-2025, 10:44
WSSP - FP1

1 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'37.489 18 156,055 235,8
2 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'37.559 0.070 0.070 15 155,943 238,4
3 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'37.699 0.210 0.140 16 155,719 237,9
4 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'37.928 0.439 0.229 17 155,355 237,9
5 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'37.963 0.474 0.035 18 155,299 234,8
6 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'37.981 0.492 0.018 16 155,271 242,7
7 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'38.029 0.540 0.048 15 155,195 240,0
8 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 1'38.111 0.622 0.082 15 155,065 236,3
9 64 F. CARICASULO ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'38.128 0.639 0.017 11 155,038 233,8
10 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'38.226 0.737 0.098 17 154,884 238,9
11 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'38.339 0.850 0.113 18 154,706 239,5
12 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'38.377 0.888 0.038 19 154,646 237,4
13 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'38.407 0.918 0.030 16 154,599 235,8
