Entra

Visualizza la versione completa : SBK Cremona 2025


Bladerunner72
22-04-2025, 15:15
Dopo il più che positivo debutto dello scorso anno, il Cremona Circuit torna ad ospitare il mondiale Superbike per la quarta prova, in programma nel fine settimana dal 2 al 4 Maggio. I tre appuntamenti finora disputati, andati in scena su tracciati dalle caratteristiche differenti, hanno sostanzialmente restituito i verdetti attesi alla vigilia, con qualche interessante novità scaturita dall'ultimo round di Assen. proprio dalla prova olandese è infatti scattata da parte della FIM la revisione dei parametri relativi alla portata del flusso carburante, con maggiori vincoli per Ducati e BMW. Difficile capire se e quanto alcuni risultati possano essere stati influenzati dal nuovo regime tecnico, ed in questo senso il prossimo fine settimana di Cremona potrebbe fornire le conferme del caso.

DUCATI - BULEGA CERCA IL RISCATTO DOPO LA BEFFA DI ASSEN

Quella che per il portacolori del Team Ducati Aruba pareva essere una nuova possibilità di bottino pieno e di fuga in classifica generale, si è trasformata in una doppia, incredibile beffa cui quasi si è stentato a credere. Dopo la perentoria affermazione di Gara1 infatti, è arrivato ilritiro sia nella Superpole Race che in Gara2, in entrambe le occasioni a tre giri dalla fine. Motore ammutolito per lo stesso identico problema tecnico, ed è venuto spontaneo ipotizzare un collegamento con le modifiche necessarie per l'adeguamento del flusso carburante alla nuova limitazione. In realtà, stando a quanto dichiarato dalla stessa Ducati, si è trattato di altro, ovvero la difettosità di un sensore elettronico, qualcosa insomma di identificato e che non dovrebbe più ripetersi. Sta di fatto che si è trattato di una grande occasione gettata al vento e di una quarantina di punti persi, un bottino che per il pilota di Montecchio avrebbe significato la fuga in classifica generale. Dopo il ritiro nella Superpole Race, Bulega si era reso prtagonista di una clamorosa rimonta in Gara2, portandsi al comando dopo la partenza dalla quarta fila, prima di ritrovarsi nuovmente appiedato, e comprensibilmente furibondo. Quella di Cremona vuole essere l'occasione di riprendersi il maltolto, pur se le caratteristiche del tracciato non sono forse le più adatte ad esaltare le doti di guida di un Bulega che si esprime al meglio sulle piste veloci. Il tracciato lombardo fu teatro, lo scorso anno, dell'impresa di Danilo Petrucci, capace di imporsi in tutte e tre le gare e che, dopo un avvio di stagione incerto, è tornato sul podio proprio nell'ultimo appuntamento di Assen. Grande attesa dunque per il ternano così come per Alvaro Bautista, che parla di feeling ritrovato con la Panigale V4R ma che, di fatto, continua ad alternare buone prestazioni ad errori ed eccessi di foga. L'ex campione del mondo si trova poi ancora una volta alle prese con le decisioni sul futuro, indeciso tra il rinnovo per un altro anno o il definitivo ritiro. Il tempo stringe e Ducati ha in scadenza di contratto entrambi i piloti, ma se per Bulega si tratta solo di rivedere le condizioni, la questione relativa allo spagnolo comporta scenari più complessi e la necessità di risposte definitive. Prosegue poi inmodo convincente l'apprendistato del bravo Yari Montella, che dimostra una buona predisposizione alla nuova e ben più impegnativa categoria.

BMW -DI NUOVO IN DIFFICOLTA', RAZGATIOGLU MORDE IL FRENO

Che il talento fuori scala di Toprak Razgatioglu possa fare la differenza, è ormai risaputo ed acclarato. Ma in uno sport in cui esiste una componente tecnica oggettiva e fondamentale, non c'è spazio per i miracoli, e certe prestazioni sono possibili solo in determinate condizioni. E così, dopo la perentoria tripletta di Portimao, un tracciato che esalta la guida funambolica del turco, il ritorno su una pista dalle caratteristiche completamente diverse ha riproposto le solite difficoltà. I limiti della ciclistica della M1000RR 2025, cui si è aggiunto un cospicuo ed inatteso gap in velocità massima, che certo non ha aiutato. Quella di Cremona si presenta sulla carta come un'occasione più favorevole, ma lo stesso Razgatioglu non sembra nutrire grandi speranze sulla possibilità di confermarsi campione. Anche il suo contratto è in scadenza, e puntuale è tornato d'attualità il tormentone sul passaggio in MotoGP. A detta del suo manager, Kenan Sofuoglu, ci sarebbero opportunità in questo senso sia con Honda che con Yamaha, ma certo è che per Toprak, all'alba dei trent'anni, questo sarebbe davvero l'ultima occasione. Possibile poi che si tratti del solito gioco al rialzo, con BMW che è di sicuro la sola casa presente in Superbike disposta a pagare l'ingaggio richiesto.

YAMAHA - RITORNO ALLA VITTORIA GRAZIE AD UN LOCATELLI SUPERLATIVO -

Del tutto inatteso e sorprendente il salto di qualità esibito dalla casa di Iwata nello scorso appuntamento di Assen. Dopo le grandi difficoltà incontrate a Phillip Island e Portimao, il tracciato olandese da sempre piuttosto congeniale, ha messo le ali alla R1 ma soprattutto al suo miglior interprete, ovvero Andrea Locatelli. Il pilota di Selvino è apparso veloce fin dalle prove ed è stato capace di un convincente secondo posto in Gara1. Ma il meglio doveva ancora venire, e in Gara2 di domenica è arrivata la prima vittoria nel mondiale Superbike, certo agevolata dal ritiro di Bulega, in quel momento al comando della corsa, ma non per questo meno convincente e meritata. Locatelli è da tempo il più veloce dei piloti Yamaha ed oggi rappresenta una delle pedine più ambite del mercato. Non è un segreto che sia Ducati che BMW siano interessate a lui, ed Andrea è chiamato a questo punto ad individuare la scelta migliore per il proprio futuro. Dal canto suo, la casa di Iwata ha indubbiamente fatto il suo, ma si trova comunque a competere con un progetto il cui potenziale è sempre più difficile da migliorare. A Cremona è atteso rientro di Jonathan Rea, ma è chiaro come non possa certo essere il nordirlandese a rappresentare l'uomo su cui puntare per il prossimo futuro. Ad Assen si sono visti discreti segnali anche da parte di Remy Gardner, e Dominique Aegerter ma resta da capire quanto abbiano pesato le caratteristiche favorevoli del tracciato, ed in questo senso anche per Yamaha quella di Cremona rappresenterà un'opportunità di conferme..

BIMOTA - A CREMONA UNA VERIFICA IMPORTANTE

Ancora difficile inquadrare correttamente il potenziale della moto riminese, che ad Assen ha comunque fatto vedere progressi interessanti Quello che si percepisce al momento è una discreta efficacia sul giro secco, che si fatica tuttavia a tradurre in costaza di rendimento in condizione di gara. Al momento la top ten sembra essere il risultato ormai acquisito, e con prestazioni sostanzialmente sovrapponibili da parte dei due piloti. Questo da un lato potrebbe indicare una buona sfruttabilità del mezzo, ma anche un limite oggettivo oltre il quale è difficile spingersi. Certo siamo in presenza di un progetto ancora tutto da sviluppare, ma il Cremona Circuit, dove la KB8 Rimini aveva tanto ben impressionato nei test precampionato, potrebbe risultare la giusta cartina al tornasole della situazione. Un tracciato che dovrebbe risultare premiante per quelle caratteristiche di maneggevolezza e guidabilità che rappresentano, a detta degli stessi piloti, i veri punti di forza della moto.-

HONDA - CONFERMATI I RECENTI PROGRESSI

Il fine settimana di Assen ha in pratica confermato il livello raggiunto e mostrato a Portimao, ma già questa è una buona notizia. Dopo intere stagioni fatte di rarissimi e quasi inspiegabili sprazzi alternati a desolante mediocrità, un doppio riscontro positivo, per di più su tracciati tanto diversi, potrebbe rappresentare un segnale di svolta. Ormai acquisita la top ten, le CBR di Vierge e Lecuona SI mantengono ora a vista delle posizioni a ridosso del podio, sia pure a distanza siderale dalla migliore concorrenza. Chissà se, in qualche modo, il grande passo avanti compiuto in MotoGP abbia sortito una benefica ricaduta anche sul programma Superbile, ma certo un ritorno della Honda alle zone nobili della classifica farebbe un gran bene a tutto il campionato.

KAWASAKI - ATTO DI PRESENZA

Poco o nulla di nuovo da dire per quanto riguarda la casa di Akashi, autentica mattatrice del campionato in un passato non troppo lontano, e di fatto ora praticamente ritirata. Quella sorta di partecipazione indiretta al mondiale è di fatto il semplice affidamento della gestione del materiale 2024 al Team Puccetti Racing, un'operazione i cui esiti, a livello di risultati, apparivano purtroppo scontati. Tutto lascia pensare che si tirer a concludere la stagione, per cercare altre soluzioni in ottica 2026.




IL CIRCUITO DI CREMONA

L'impianto sorge alle porte di San Martino del Lago, in provincia di Cremona, ed è di recente realizzazione, è stato infatti inaugurato il 7 Luglio 2011. Originariamente denominato Circuito di San Martino del Lago, dal 2015 prende il nome di Cremona Circuit. Il tracciato, lungo inizialmente 3450 metri, èstato parzialmente ridisegnato nel 2021 e portato alla lunghezza di 3712 metri. Dal 2024 il Cremona Circuit entra a far parte del calendario del mondiale Superbike ed allo scopo il tracciato viene portata alla lunghezza di 3768 metri, con la completa riasfaltatura e la realizzazione di nuove tribune. La pista si percorre in senso antiorario ed è composta di 13 curve, 6 a destra e 7 a sinistra, con il rettilineo del traguardo della lunghezza di 400 metri.

https://i.postimg.cc/Ghqx3TKr/cremona1.jpg (https://postimg.cc/3d0vnRzb)
https://i.postimg.cc/MH8X85N5/cremona1-1.jpg (https://postimages.org/)


]

ORARI TV

Le gare saranno trasmesse da SKY e TV8 con i seguenti orari:

Programmazione SKY Sport Arena (Canale 204)

Venerdì 2 Maggio
10:20-11:05 – WorldSBK FP1
11:20-12:00 – WorldSSP FP
15:00-15:45 – WorldSBK FP2
16:00-16:40 – WorldSSP Superpole

Sabato 3 Maggio
11:00-11:15 – WorldSBK Superpole
14:00 – WorldSBK Gara 1
15:15 – WorldSSP Gara 1

Domenica 4 Maggio
11:00 – WorldSBK Superpole Race
14:00 – WorldSBK Gara 2
15:15 – WorldSSP Gara 2


Programmazione TV8

Sabato 3 Maggio
14:04 – WorldSBK Gara 1 (diretta)

Domenica 4 Maggio
13:00 – WorldSBK Superpole Race (differita)
14:00 – WorldSBK Gara 2 (iretta)



CALENDARIO SUPERBIKE 2025

21-23 febbraio – Phillip Island Grand Prix Circuit (Australia)
28-30 marzo – Autodromo Internacional do Algarve (Portogallo)
11-13 aprile – TT Circuit Assen (Olanda)
2-4 maggio – Cremona Circuit (Italia)
16-18 maggio – Autodrom Most (Repubblica Ceca)
13-15 giugno – Misano World Circuit Marco Simoncelli (Italia)
11-13 luglio – Donington Park (Gran Bretagna)
25-27 luglio – Balaton Park Circuit (Ungheria); soggetto a omologazione
5-7 settembre – Circuit de Nevers Magny-Cours (Francia)
26-28 settembre – MotorLand Aragon (Spagna)
10-12 ottobre: Circuito Estoril (Portogallo)
17-19 ottobre: Circuito de Jerez – Angel Nieto (Spagna); soggetto al rinnovo dell'accordo



CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE DOPO TRE PROVE

nicolo bulega 136
toprak razgatlioglu 107
andrea locatelli 82
danilo petrucci 76
alvaro bautista 66
andrea iannone 44
scott redding 41
sam lowes 39
michael van der mark 38
xavi vierge 33
dominique aegerter 32
axel bassani 30
iker lecuona 25
alex lowes 24
remy gardner 17
yari montella 17
garrett gerloff 14
tarran mackenzie 7
bahattin sofuoglu 7
ryan vickers 7
tito rabat 3
tetsuta nagashima 2

Bladerunner72
22-04-2025, 15:33
NB
Si corre la prossima settimana, dunque questa volta niente concomitanza con la MotoGP, un bene per i ragazzi del Cremona Circuit.

Bladerunner72
23-04-2025, 13:43
WSBK - Intervista a Scott Redding

https://www.gpone.com/it/2025/04/23/sbk/redding-sono-cresciuto-con-marquez-lui-aveva-soldi-e-sponsor-io-niente.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=social&fbclid=IwY2xjawJ1sQVleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETA0Sk1UV DBaSTdXcDB2NEoxAR7NBUU0UgqkYUsuWcOpbhUwoNREPc0RdtS v2_rEXd8a7Row4t6UCqJ7qHjdeQ_aem_Hc9MfxyH8nhKZEumfH xh0g

Bladerunner72
29-04-2025, 08:22
WSBK - Cremona 2025 - Video Teaser

https://youtu.be/1TWaaJ82guA

Bladerunner72
29-04-2025, 08:25
WSBK - Cremona 2025 - Programma ed orari

https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/PROGRAMMA%20COMPLETO%20tutti%20gli%20orari%20del%2 0weekend%20di%20Cremona

Bladerunner72
29-04-2025, 08:27
WSBK/WSSP - Cremona 2025 - La Preview di Worldsbk.com

WSBK
https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/PREVIEW%20per%20Bulega%20sulla%20pista%20di%20casa %20una%20chance%20di%20riscatto%20prima%20volta%20 assoluta%20per%20Razgatlioglu%20a%20Cremona

WSSP
https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/PREVIEW%20chi%20riuscir%20a%20prendere%20Manzi%20n el%20Round%20del%20WorldSBK%20a%20Cremona

Bladerunner72
29-04-2025, 09:37
WSBK - Jonathan Rea, prove di rientro a Cremona

Il nordirlandese è atteso a quello che sarebbe in effetti il debutto stagionale, visto che il brutto infortunio al piede sinistro rimediato a Phillip Island ha obbligato allo stop per i primi tre appuntamenti di campionato. Giovedì la rituale visita medica in circuito per ottenere il nulla osta a scendere in pista.

Bladerunner72
01-05-2025, 07:27
WSBK - Cremona 2025 - Le opzioni di Pirelli

https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/Pirelli%20svela%20le%20allocazioni%20per%20Cremona %20riecco%20la%20SCX%20di%20sviluppo

Bladerunner72
01-05-2025, 07:39
WSBK - Intervista a Jonathan Rea

https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/Rea%20pronto%20a%20tornare%20nel%20WorldSBK%20a%20 Cremona

Bladerunner72
01-05-2025, 07:44
WSBK - Video intervista a Danilo Petrucci

https://youtu.be/HHgngJLC698

Bladerunner72
01-05-2025, 08:41
WSBK - 'Italian Historic Victories'

Angolo Amarcord, le tappe italiane del mondiale Superbike
https://youtu.be/3umctLondkY

Bladerunner72
01-05-2025, 13:24
WSBK - Inttervista a Serafino Foti (Ducati)

https://www.gpone.com/it/2025/05/01/sbk/foti-a-bulega-e-stato-offerto-un-progetto-potrebbe-provare-la-nuova-v4-a-giugno.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=social&fbclid=IwY2xjawKAOG1leHRuA2FlbQIxMQBicmlkETA0Sk1UV DBaSTdXcDB2NEoxAR6A9aOfwC5EbSmVppUDhzAU4CALJAoZ42o JSJ-VJv0AkceHYmFD7CEX99styw_aem_CEkBJSOf1E_OGRS-KZ_rPA

Bladerunner72
01-05-2025, 15:10
WSBK - Cremona 2025 - Le interviste del giovedì

Bulega
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Cremona%20D01%20Bulega%20Intervi ew

Razgatioglu
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Cremona%20D01%20Toprak%20Intervi ew

Bautista
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Cremona%20D01%20Bautista%20Inter view

Locatelli
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Cremona%20D01%20Locatelli%20Inte rview

Petrucci
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Cremona%20D01%20Petrucci%20Inter view

Iannone
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Cremona%20D01%20Iannone%20Interv iew

Montella
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Cremona%20D01%20Montella%20Inter view

Bassani
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Cremona%20D01%20Bassani%20Interv iew

Redding
https://www.gpone.com/it/2025/05/01/sbk/redding-questo-potrebbe-essere-il-mio-ultimo-anno-ho-investito-tutto-cio-che-ho.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=social&fbclid=IwY2xjawKAeIRleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETA0Sk1UV DBaSTdXcDB2NEoxAR6dUEyczCMj_p-JcEFKn9QRhZ4ObQLKt-tt6g1_KUUl2lXq5kxiD8cajLKjvg_aem_ffj-CKj9QsHCvzn-d2wwRA

Bladerunner72
01-05-2025, 16:08
WSBK - Jonathan Rea dichiarato 'Fit to Race'

Superata la visita medica in circuito, Johnny scenderà in pista doattina per la FP1.

Bladerunner72
01-05-2025, 19:15
WSBK - Video intervista a Jonathan Rea

https://youtu.be/rVmJ_wGxHFs

Bladerunner72
02-05-2025, 10:56
WSBK - FP1

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'29.158 19 152,143 307,7
2 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'29.537 0.379 0.379 11 151,499 305,9
3 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'29.553 0.395 0.016 19 151,472 307,7
4 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'29.621 0.463 0.068 17 151,357 302,5
5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'29.669 0.511 0.048 17 151,276 304,2
6 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'29.767 0.609 0.098 19 151,111 303,4
7 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'29.801 0.643 0.034 19 151,054 302,5
8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'29.970 0.812 0.169 20 150,770 300,8
9 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'29.986 0.828 0.016 20 150,743 302,5
10 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'29.990 0.832 0.004 21 150,737 302,5
11 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'30.028 0.870 0.038 21 150,673 304,2
12 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'30.147 0.989 0.119 14 150,474 309,5
13 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'30.329 1.171 0.182 21 150,171 304,2
14 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'30.453 1.295 0.124 17 149,965 302,5
15 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'30.545 1.387 0.092 17 149,813 304,2
16 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'30.591 1.433 0.046 8 149,737 302,5
17 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'30.613 1.455 0.022 18 149,700 301,7
18 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'30.623 1.465 0.010 20 149,684 300,8
19 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'30.773 1.615 0.150 22 149,437 297,5
20 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'30.989 1.831 0.216 20 149,082 300,8
21 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'31.042 1.884 0.053 3 148,995 294,3
22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'31.083 1.925 0.041 15 148,928 299,2
23 16 G. RUIU ITA Bmax Ducati Panigale V4R IND 1'31.966 2.808 0.883 16 147,498 297,5
24 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'33.437 4.279 1.471 18 145,176 295,1

Bladerunner72
02-05-2025, 11:52
WSBK - FP1 - Highlights

https://youtu.be/dHgFzpgtbdY

Bladerunner72
02-05-2025, 12:41
WSSP - FP1

1 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'32.196 21 147,130 270,7
2 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'32.376 0.180 0.180 19 146,843 268,7
3 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'32.386 0.190 0.010 18 146,827 267,3
4 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'32.555 0.359 0.169 22 146,559 269,3
5 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 1'32.668 0.472 0.113 16 146,381 266,0
6 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'32.687 0.491 0.019 25 146,351 266,7
7 64 F. CARICASULO ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'32.701 0.505 0.014 18 146,329 268,0
8 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'32.728 0.532 0.027 19 146,286 266,0
9 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'32.737 0.541 0.009 20 146,272 266,7
10 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'32.806 0.610 0.069 19 146,163 268,7
11 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'32.842 0.646 0.036 16 146,106 265,4
12 57 A. MAHENDRA INA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'32.978 0.782 0.136 18 145,893 263,4
13 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'32.981 0.785 0.003 22 145,888 268,0
14 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 1'33.186 0.990 0.205 25 145,567 264,7
15 42 F. FULIGNI ITA Kuja Racing Ducati Panigale V2 1'33.481 1.285 0.295 22 145,108 268,0
16 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'33.565 1.369 0.084 22 144,977 266,7
17 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'33.593 1.397 0.028 21 144,934 272,0
18 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'33.594 1.398 0.001 20 144,932 268,7
19 21 M. RINALDI ITA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'33.664 1.468 0.070 22 144,824 261,5
20 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'33.665 1.469 0.001 20 144,823 267,3
21 24 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'33.744 1.548 0.079 22 144,700 274,8
22 68 L. POWER AUS Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'33.753 1.557 0.009 19 144,687 267,3
23 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 1'33.778 1.582 0.025 5 144,648 262,1
24 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'33.785 1.589 0.007 17 144,637 263,4
25 66 N. TUULI FIN QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'34.007 1.811 0.222 17 144,296 260,9
26 13 M. RATO ITA Team Rosso e Nero Yamaha YZF R6 1'34.101 1.905 0.094 19 144,151 267,3
27 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'34.156 1.960 0.055 22 144,067 265,4
28 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'34.330 2.134 0.174 12 143,802 265,4
29 28 G. VAN STRAALEN NED D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'34.418 2.222 0.088 19 143,668 262,1
30 16 B. D'ONOFRIO ITA EAB Racing Team Ducati Panigale V2 1'35.019 2.823 0.601 22 142,759 266,0
31 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'35.926 3.730 0.907 19 141,409 262,8
32 9 A. VERDOIA FRA Team Flembbo-Pilote Moto Production MV Agusta F3 800 RR 1'36.070 3.874 0.144 12 141,197 261,5
33 33 E. MONTERO ESP D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 * 1'36.139 3.943 0.069 19 141,096 263,4
34 63 S. AZMAN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'36.612 4.416 0.473 18 140,405 260,2

Bladerunner72
02-05-2025, 15:28
WSBK - FP2

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'29.250 20 151,987 308,6
2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'29.465 0.215 0.215 16 151,621 307,7
3 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'29.640 0.390 0.175 20 151,325 308,6
4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'29.704 0.454 0.064 20 151,217 301,7
5 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'29.730 0.480 0.026 15 151,174 307,7
6 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'29.785 0.535 0.055 22 151,081 304,2
7 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'29.791 0.541 0.006 22 151,071 302,5
8 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'29.838 0.588 0.047 24 150,992 304,2
9 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'29.951 0.701 0.113 14 150,802 304,2
10 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'29.954 0.704 0.003 18 150,797 305,1
11 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'30.036 0.786 0.082 19 150,660 305,9
12 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'30.057 0.807 0.021 20 150,625 301,7
13 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'30.057 0.807 0.000 17 150,625 303,4
14 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'30.079 0.829 0.022 22 150,588 301,7
15 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'30.125 0.875 0.046 19 150,511 305,1
16 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'30.208 0.958 0.083 18 150,372 306,8
17 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'30.316 1.066 0.108 21 150,193 303,4
18 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'30.448 1.198 0.132 23 149,973 306,8
19 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'30.492 1.242 0.044 18 149,901 304,2
20 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'30.542 1.292 0.050 18 149,818 299,2
21 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'30.547 1.297 0.005 18 149,809 302,5
22 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'30.798 1.548 0.251 13 149,395 295,9
23 16 G. RUIU ITA Bmax Ducati Panigale V4R IND 1'31.371 2.121 0.573 19 148,458 299,2
24 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'32.800 3.550 1.429 17 146,172 299,2

Bladerunner72
02-05-2025, 16:44
WSBK - FP2 - Highlights

