Visualizza la versione completa : SBK Portimao 2025
Bladerunner72
11-03-2025, 09:30
Trascorso oltre un mese dal round inaugurale di Phillip Island, le derivate di serie si preparano a riaccendere i motori per la seconda prova del mondiale, in programma nel fine settimana dal 28 al 30 Marzo sul tracciato portoghese di Portimao. Una sorta di controprova che viene dai più considerata come il vero inizio del campionato, visto che l'appuntamento australiano, per collocazione geografica e riscontri tecnici rappresenta molto spesso un evento a sè. Alla luce di quest'ultima considerazione, quanto vissuto nello splendido scenario naturale di Phillip Island va dunque interpretato con prudenza, pur se la perentorietà di alcuni verdetti potrebbe già valere come chiara indicazione dei valori in campo. Ad apparire del tutto invariato è lo scenario di fondo, fatto di case europee che continuano a credere ed investire nel campionato, cui si contrappongono il declino e l'affanno delle tre case del giapponesi, ormai condizionate nella loro presenza da precise scelte iendali e di mercato.
In Portogallo, una sorta di anticipazione sarà rappresentata dalle due giornate di test ufficiali, in programma venerdì 14 e sabato 15 Marzo, che vedranno scendere in pista tutte le squadre dello schieramento.
az
DUCATI - BULEGA SUPERLATIVO, ROSSE IMPRENDIBILI A PHILLIP ISLAND
Sul fatto che, dopo la stupefacenta stagione 2024, Nicolò Bulega vestisse i panni di pretendente al titolo c'erano pochi dubbi, così come sul suo particolare feeling con il tracciato australiano. Ma certo quanto messo in mostra dal pilota di Montecchio è andato ben oltre le previsioni, con una prima posizione in classifica cementata in tutte le sessioni di prove ed il bottino pieno in gara. Perfino l'incertezza legata alla discussa modalità 'Flag to Flag' nelle due gare lunghe si è risolta senza il minimo problema, grazie anche al perfetto lavoro del box. Bulega ha dominato quasi in scioltezza, ostentando una superiorità imbarazzante anche sugli stessi compagni di marca, partiti di fatto già rassegnati a recitare la parte dei comprimari. Ovviamente non sarà sempre così, arriveranno circuiti dove la guida fluida e la grande velocità di percorrenza porteranno meno vantaggi, ma è indubbio che, al momento, le credenziale del vicecampione 2024 si presentino autorevolissime. Dall'altra parte del box, buona impressione ha suscitato Alvaro Bautista, protagonista delle per lui abituali gare in rimonta e depositario di un passo quasi a livello del compagno di squadra. Restano sempre evidenti una certa agitazione e la propensione alla foga, da cui spesso derivano errori fatali in un campionato in cui la costanza di rendimento si è sempre rivelata fondamentale. Ottima la prova di Andrea Iannone e bene Danilo Petrucci, anche se da quest'ultimo sarebbe stato lecito aspettarsi qualcosa di più, come pure molto positivo è stato il debutto di Yari Montella. Una nota di merito va infine riservata a Scott Redding, apparso letteralmente trasformato in sella alla Ducati, dopo l'agonia agonistica vissuta con la fallimentare parentesi in BMW. Un inizio di campionato dunque con le rosse di Borgo Panigale ad apparire quasi di un'altra categoria, rispetto ad una concorrenza uscita ridicolizzata e che non ha mancato di gridare forte il proprio malcontento.
BMW - RAZGATIOGLU NON CI STA, RIPARTE IL TORMENTONE MOTOGP
Ormai ampiamente discussa ed archiviata la bocciatura del nuovo telaio BMW da parte della FIM, viene da chiedersi se i risultati inferiori alle attese ottenuti dalla casa di Monaco nel round inaugurale sia da ascrivere solo a questo, e probabilmente non è così. Quello di Phillip Island non è mai stato uno dei tracciati favoriti di Razgatioglu, così come per la pBMW. Una guida aggressiva come quella del talentuoso pilota turco vede di fatto vanificati i propri punti di forza su una pista che premia in maggior misura fluidità e scorrevolezza, e lo stesso vale per una moto che, naturalmente, è ora calibrata esclusivamente sulle esigenze del suo campione. L'esagerata insofferenza di Toprak ha quindi probabilmente altre radici, un malessere di fondo che, a titolo mondiale ottenuto, vede ormai la Superbike come un ambito troppo ristretto. Il miraggio della MotoGP non è mai venuto meno, ma gli anni passano e ogni nuova stagione ha il sapore dell'ultima siaggia. Il contratto con la casa di Monaco è in scadenza alla fine di quest'anno, dunque molto probabilmente a breve partirà l'ennesimo tira e molla, fermo restando come sia tutto da dimostrare che ci sia un vero interesse da parte della MotoGP per Razgatioglu. Il manager Kenan Sofuiglu, ha più volte rimarcato come lui ed il pilota non siano disposti ad accontentarsi di un team satellite, dunque pensare ad una MotoGP ufficiale, con praticamente tutte le selle occupate anche per il 2026, appare un'utopia. Probabile che la querelle si traduca nell'ennesimo, e stucchevole tira e molla per giocare al rialzo, con la casa che, dopo Ducati, sembra comunque l'unica da considerare, oltre che l'unica disposta a spendere quanto richiesto. Tornando a lasciar parlare la pista, Portimao rappresenta sicuramente una verifica fondamentale, tanto per Razgatioglu che per BMW, ed è auspicabile che, su un tracciato più favorevole, il binomio campione del mondopossa tornare a lottare per la vittoria.
BIMOTA - ESORDIO DISCRETO, POTENZIALE PROMETTENTE
Grandissima attesa per il ritorno della prestigiosa casa riminese, soprattutto alla luce di test precampionato assolutamente sorprendenti. Ma, come non si manca di sottolineare, il confronto diretto in gara rappresenta sempre una realtà diversa, soprattutto poi se si verifica in condizioni ed ambiente del tutto particolari coem quelli di Phillip Island. Prestazioni esibite comunque discrete, sia da pare di Lowes che di Bassani, con quest'ultimo apparso finalmente vicino al riferimento rappresentato dal compagno di squadra. Un potenziale ancora certamente da sgrossare e rivalutare, per questo dunque promettente, che potrebbe esprimersi meglio su un tracciato come quello portoghese.
KAWASAKI, YAMAHA E HONDA - IL SOLE SI E' FATTO CALANTE
Continua senza apparenti segnali di inversione di tendenza il lento ed
inesorabile declino delle tre case giapponesi, da tempo relegate al ruolo di semplici comparse. Kawasaki, dopo aver annunciato la rinuncia alla partecipazione in forma ufficiale, ha demandato la gestione al Team Puccetti Racing, che di fatto dispone comunque di quello che era il materiale 2024, rivelatosi appena sufficiente nella passata stagione. In Australia al tutto si p aggiunto il disastroso fine settimana di un pilota come Garrett Gerloff, certamente veloce ma che solito alternare buoni sprazzi a momenti particolarmente negativi.
Inizio moto deludente anche per Yamaha, con il pesante infortunio occorso Jonathan Rea, forzatamente assente a Portimao e che certo avrebbe meritato un finale di carriera migliore, e con la realtà rappresentata da un pacchetto ormai chiaramente insufficiente a reggere il passo. Si attende con ansia l'arrivo di quella nuova versione di motore che dovrebbe almeno limitare quello che appare l'handicap della R1. ovvero il deficit di potenza.Locatelli ci mette il massimo dell'impegno ma indubbiamente alla ricerca di una nuova sistemazione,mentre del tutto da dimenticare il weekend vissuto in Australia da Remy Gardner e Dominiqie Aegerter del Team GRT.
Buona ultima, come sempre, va citata la Honda, dalla quale ormai pare impossibile potersi aspettare un minimo segnale. A dire la verit, sfugge anche il senso di una partecipazione ad un campionato del mondo in questi termini, soprattutto per una casa che, di questo campionato, ha saputo scrivere in passato pagine leggendarie. Alle figuracce in gara si p aggiunto il peso dell'infortunio al piede per Iker Lecuona, atteso comunque al rientro a Portimao.
IL CIRCUITO DI PORTIMAO
[l tracciato ha la particolarità di essere modulare, con ben 64 possibili varianti da utilizzare . Nella configurazione usata per il mondiale la pista misura 4692 metri e comprende 15 curve, otto a destra e sette a sinistra. Caratteristica peculiare le continue variazioni di pendenza con alcune staccate e curve da impostare alla cieca. Pista estremamente faticosa per i piloti e molto probante per la cliclistica, cui è richiesta nello stesso tempo grande maneggevolezza e rigore in percorrenza. Il lungo rettilineo del traguardo premia invece i motori più performanti a patto di sfruttare al meglio l'uscita dall'ultima curva.
https://i.postimg.cc/xdXtxXmz/portimao1.jpg (https://postimg.cc/nst4Mc0F)
https://i.postimg.cc/Xqj5PPPz/portimao2.jpg (https://postimages.org/)
ORARI TV
Le gare saranno trasmesse da SKY e TV8 con i seguenti orari:
Programmazione SKY Sport MotoGP HD
Venerdì 28 Marzo
11.25 Suoerbike, FP1
15.55 Superbike, FP2
Sabato 29 Marzo
12.00 Superbike, Superpole
13.35 Supersport, Gara1
15-00 Superbike, Gara19
16.15 Supersport 300, Gara1
Domenica 30 Marzo
12.00 Superbike, Superpole Race
13.35 Supersport, Gara2
15.00 Superbike, Gara2
16.15 Supersport 300, Gara2
Programmazione TV8
Sabato 29 Marzo
15.00 Superbike, Gara1 (diretta)
Domenica 30 Marzo
14.00 Superbike, Superpole Race (differita)
15.00 Superbike, Gara2 (diretta)
CALENDARIO MONDIALE SUPERBIKE 2025
21-23 febbraio – Phillip Island Grand Prix Circuit (Australia)
28-30 marzo – Autodromo Internacional do Algarve (Portogallo)
11-13 aprile – TT Circuit Assen (Olanda)
2-4 maggio – Cremona Circuit (Italia)
16-18 maggio – Autodrom Most (Repubblica Ceca)
13-15 giugno – Misano World Circuit Marco Simoncelli (Italia)
11-13 luglio – Donington Park (Gran Bretagna)
25-27 luglio – Balaton Park Circuit (Ungheria); soggetto a omologazione
5-7 settembre – Circuit de Nevers Magny-Cours (Francia)
26-28 settembre – MotorLand Aragon (Spagna)
10-12 ottobre: Circuito Estoril (Portogallo)
17-19 ottobre: Circuito de Jerez – Angel Nieto (Spagna); soggetto al rinnovo dell'accordo
CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE DOPO LA PRIMA PROVA
1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) 62 punti
2. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) 36
3. Andrea Iannone (Team Pata Go Eleven) 35
4. Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) 31
5. Scott Redding (MGM BONOVO Racing) 30
6. Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) 22
7. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) 21
8. Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) 20
9. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) 19
10. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) 14
__________________
Bladerunner72
11-03-2025, 09:45
NB
Si corre a fine mese, ma apriamo in anticipo il nuovo thread, visto che a brevissimo ci saranno i test. Purtroppo iniziano le concomitanze con la MotoGP, che corre nello stesso fine settimana ad Austin, ma il fuso orario forse aiuterà a seguire il tutto.
Bladerunner72
11-03-2025, 12:29
WSBK - Test ufficiali venerdì 14 e sabato 15 Marzo a Portimao
Prima importante verifica e premessa al fine settimana di gare, in pista tutte le squadre.
Bladerunner72
11-03-2025, 18:08
WSBK - Intervista a Jonathan Rea
https://www.gpone.com/it/2025/03/11/sbk/rea-a-volte-e-meglio-saltare-una-gara-in-piu-per-guarire-al-meglio.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=social&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2oPrZKzqxXyIkJa6wGPx5cH MTmR6D4jyMTP2gu96oni-nvsEPsPcq0IuY_aem_7rQBCrNNX1SgY733-9H4SA
Bladerunner72
13-03-2025, 22:36
WSBK- Test Portimao - La Preview di Worldsbk.com
Domani il via alle due giornate
https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/PREVIEW%20DEL%20TEST%20il%20WorldSBK%20a%20Portima o%20per%20una%20due%20giorni%20in%20pista
Bladerunner72
14-03-2025, 10:55
Iniziata all'insegna del maltempo la prima delle due giornate di test a Portimao. Dopo un'ora dall'apertura della Pit Lane, ancora nessun pilota in pista.
Bladerunner72
14-03-2025, 15:54
WSBK - Test Portimao Day1 - I tempi alle 15.00
https://i.postimg.cc/gk1xgWsZ/2025sbktest60.webp (https://postimg.cc/Tpq2PBZd)
Bladerunner72
14-03-2025, 18:50
WSBK - Test Portimao Day1 - I tempi della prima giornata
https://i.postimg.cc/Sx5r4R4N/2025sbktest61.webp (https://postimg.cc/G4FYJc9Z)
Bladerunner72
14-03-2025, 20:13
WSBK - Test Portimao Day1 - Highlights
https://www.youtube.com/watch?v=AKfvegdK_S4
Bladerunner72
14-03-2025, 21:16
WSBK - Test Portimao Day1 - Le interviste
Bulega
https://www.gpone.com/it/2025/03/14/sbk/bulega-non-ho-la-fiducia-che-voglio-con-la-ducati-a-portimao.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=social&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0EwOKae719g3xD9boqu9sML Nc1gvYj03ZYyGFYwlnlej2H83_9IbuhoWc_aem_yggVLgibfFk 8UdLibLwy8A
Bladerunner72
14-03-2025, 22:09
WSBK - Test Portimao Day1 - Il Report di Workdsbk.com
https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/REPORT%20DELLA%20PRIMA%20GIORNATA%20DI%20TEST%20To prak%20torna%20al%20comando%20sul%20bagnato%20a%20 Portimao
Bladerunner72
15-03-2025, 13:29
WSBK - Test Portimao Day2 - I tempi alle 13.00
https://i.postimg.cc/fbYLMrNV/2025sbktest62.webp (https://postimg.cc/nscZkTMx)
Bladerunner72
15-03-2025, 18:34
WSBK - Test Portimao Day2 - I tempi della seconda giornata
https://i.postimg.cc/C17fgxyP/2025sbktest63.webp (https://postimg.cc/ZB9qPZ5p)
Bladerunner72
15-03-2025, 20:51
WSBK - Test Portimao Day2 - Highlights
https://youtu.be/FcyO3gJKmBo
Bladerunner72
15-03-2025, 21:11
WSBK - Test Portimao Day2 - Il Report di Worldsbk.com
https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/REPORT%202%20GIORNATA%20DI%20TEST%20Toprak%20ancor a%20davanti%20a%20Portimao%20quattro%20Case%20nei% 20primi%20cinque%20posti
Bladerunner72
19-03-2025, 13:27
WSBK - Intervista ad Augusto Fernandez
https://www.gpone.com/it/2025/03/19/sbk/augusto-fernandez-la-sbk-e-completamente-diversa-da-cio-a-cui-sono-abituato.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=social&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0IpZLcmBJJrPD0cUJrKhb8I v2dGrObJz_M4aPOALYG5VYd0oVAGyEA9mI_aem_mIOMWoxgPH1 IavI-JDbDvQ
Bladerunner72
19-03-2025, 20:43
WSBK - Jonathan Rea - 'From Setback to Comeback'
Sulla via del recupero
https://youtu.be/7W7-0kcx_5U
Bladerunner72
20-03-2025, 15:14
WSBK - JJason O'Halloran sostituto di Jonathan Rea a Portimao
Dopo il dirottamento di Augusto Fernandez ad Austin per la MotoGP, la scelta dunque caduta su O'Halloran, abitualmente schierato dal Team Yamaha YART nel mondiale Endurance.
Bladerunner72
21-03-2025, 11:28
WSBK - Intervista a Serafino Foti (Ducati)
https://www.gpone.com/it/2025/03/21/sbk/foti-toprak-bastava-aspettare-anziche-fare-tutto-sto-casino.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=social&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2gYtv0cWsiFzWd7x-CqypLCWSgi5KBe86Fg1BLrDu50Baog0u_2pdiUQs_aem_ZleU6 FYDhi_FMzROHn0o6g
Bladerunner72
21-03-2025, 19:17
WSBK - Video intervista a Gregorio Lavilla (Dorna)
Da GPOne
https://youtu.be/kSHrzfuJVQw
Bladerunner72
21-03-2025, 19:28
WSBK - Portimao 2025 - Video Teaser
https://youtu.be/55XXtP9yLXA
Bladerunner72
24-03-2025, 16:18
WSBK - Portimao 2025 - Programma ed orari
https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/PROGRAMMA%20COMPLETO%20tutti%20gli%20orari%20del%2 0WorldSBK%20che%20fa%20tappa%20a%20Portimao
Bladerunner72
24-03-2025, 16:21
WSBK/WSSP - Portimao 2025 - La Preview di Worldsbk.com
WSBK
https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/PREVIEW%20il%20WorldSBK%20fa%20tappa%20sulle%20mon tagne%20russe%20di%20Portimao%20Razgatlioglu%20tor ner%20a%20vincere%20o%20davanti%20a%20tutti%20vedr emo%20ancora%20Bulega
WSSP
https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/PREVIEW%20a%20Portimao%20si%20accende%20il%20duell o%20nel%20WorldSSP%20tra%20BoothAmos%20e%20Manzi
Bladerunner72
25-03-2025, 13:51
WSBK - Portimao 2025 - Le opzioni di Pirelli
https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/Pirelli%20porta%20nuove%20soluzioni%20di%20svilupp o%20a%20Portimao%20SCQ%20non%20disponibile
Bladerunner72
26-03-2025, 11:43
WSBK - Portimao 2025 - L'opinione di Worldsbk.com
https://www.worldsbk.com/it/notizie/2025/OPINIONE%20Razgatlioglu%20torna%20in%20forma%20e%2 0torna%20davanti
Bladerunner72
26-03-2025, 12:05
WSBK - Video intervista ad Alex Lowes
Da Worldsbk.com
https://youtu.be/P2U3MVhwHpw
Bladerunner72
27-03-2025, 13:36
WSBK - Iker Lecuona dichiarato 'Fit to Race'
Lo spagnolo della Honda ha superatola visita medica di rito e farà dunque il suo rientro in gara dopo l'infortunio sofferto a Phillip Island.
Bladerunner72
27-03-2025, 16:00
WSBK - 'Best Battles at Portimao'
https://youtu.be/lSZE7fnDuTA
Bladerunner72
27-03-2025, 16:00
WSBK - 'Best Battles at Portimao'
https://youtu.be/lSZE7fnDuTA
Bladerunner72
27-03-2025, 16:32
WSBK - Portimao 2025 - Le interviste del giovedì
Bulega
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Portimao%20D01%20Bulega%20Interv iew
Bautista
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Portimao%20D01%20Bautista%20Inte rview
Razgatioglu
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Portimao%20D01%20Toprak%20Interv iew
Petrucci
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Portimao%20D01%20Petrucci%20Inte rview
Redding
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Portimao%20D01%20Redding%20Inter view
Alex Lowes
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Portimao%20D01%20Lowes%20Intervi ew
Locatelli
https://www.worldsbk.com/it/videos/2025/2025%20WorldSBK%20Portimao%20D01%20Locatelli%20Int erview
Bladerunner72
27-03-2025, 20:43
wsBK - Intervista a Steven Neumann (Pirelli)
https://www.gpone.com/it/2025/03/27/sbk/pirelli-chiarisce-la-nuova-sc0-nessun-favoritismo-a-toprak-e-bmw.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=social&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1R1gy6fc4lhf6wwHtoSHNq2 Q9YHG5Pa4fpv0tvucbsgfpFgDdOHiJxY20_aem_aYEb3E7GYKJ PsG_S4d71ng
Bladerunner72
28-03-2025, 11:33
WSSP - FP1
1 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'43.741 17 159,351 273,6
2 64 F. CARICASULO ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'43.789 0.048 0.048 15 159,277 280,7
3 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'43.955 0.214 0.166 13 159,023 283,7
4 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'44.043 0.302 0.088 12 158,888 272,9
5 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'44.047 0.306 0.004 15 158,882 280,7
6 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'44.257 0.516 0.210 17 158,562 276,4
7 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 1'44.452 0.711 0.195 16 158,266 282,9
8 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 1'44.594 0.853 0.142 16 158,051 273,6
9 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'44.733 0.992 0.139 17 157,841 276,4
10 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'44.793 1.052 0.060 17 157,751 280,7
11 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'44.802 1.061 0.009 14 157,737 280,7
12 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'44.807 1.066 0.005 15 157,730 280,0
13 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'44.961 1.220 0.154 18 157,498 282,9
14 24 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'44.976 1.235 0.015 16 157,476 282,2
15 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'45.015 1.274 0.039 12 157,418 280,7
16 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'45.192 1.451 0.177 13 157,153 271,6
17 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 1'45.383 1.642 0.191 13 156,868 278,6
18 21 M. RINALDI ITA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'45.393 1.652 0.010 13 156,853 270,9
19 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'45.843 2.102 0.450 10 156,186 270,9
20 57 A. MAHENDRA INA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'45.862 2.121 0.019 16 156,158 274,3
21 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'45.869 2.128 0.007 15 156,148 275,0
22 15 E. MCMANUS IRL MMB Racing Ducati Panigale V2 1'45.982 2.241 0.113 13 155,981 276,4
23 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'46.021 2.280 0.039 17 155,924 282,2
24 66 N. TUULI FIN QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'46.196 2.455 0.175 13 155,667 270,9
25 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'46.513 2.772 0.317 10 155,204 272,3
26 44 H. TRUELOVE GBR MMB Racing Ducati Panigale V2 1'46.622 2.881 0.109 15 155,045 273,6
27 28 G. VAN STRAALEN NED D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'46.661 2.920 0.039 10 154,988 270,9
28 7 L. VENEMAN NED EAB Racing Team Ducati Panigale V2 1'47.016 3.275 0.355 16 154,474 274,3
29 33 E. MONTERO ESP D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 * 1'47.397 3.656 0.381 13 153,926 275,0
30 63 S. AZMAN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'47.663 3.922 0.266 13 153,546 271,6
31 4 L. ARBEL FRA Team Flembbo-Pilote Moto Production MV Agusta F3 800 RR 1'47.862 4.121 0.199 16 153,263 266,2
32 68 L. POWER AUS Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'47.899 4.158 0.037 12 153,210 272,3
33 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'47.934 4.193 0.035 12 153,160 270,2
34 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'48.707 4.966 0.773 12 152,071 270,9
Bladerunner72
28-03-2025, 12:39
WSBK - FP1
NB Razgatioglu costrettoa restare fermo al box per via di problemi alla moto.
1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.977 20 163,713 319,6
2 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.996 0.019 0.019 20 163,682 318,7
3 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'41.046 0.069 0.050 16 163,601 309,6
4 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'41.049 0.072 0.003 15 163,596 316,8
5 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'41.099 0.122 0.050 19 163,515 315,9
6 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'41.185 0.208 0.086 14 163,376 316,8
7 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'41.189 0.212 0.004 17 163,370 313,2
8 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'41.237 0.260 0.048 18 163,292 318,7
9 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'41.519 0.542 0.282 16 162,838 312,3
10 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'41.613 0.636 0.094 16 162,688 314,1
11 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'41.754 0.777 0.141 16 162,462 310,5
12 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'41.825 0.848 0.071 16 162,349 316,8
13 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'41.972 0.995 0.147 15 162,115 312,3
14 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'42.167 1.190 0.195 15 161,806 309,6
15 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'42.402 1.425 0.235 17 161,434 310,5
16 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'42.600 1.623 0.198 16 161,123 307,8
17 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'42.795 1.818 0.195 16 160,817 311,4
18 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'42.825 1.848 0.030 14 160,770 305,2
19 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'43.414 2.437 0.589 3 159,855 306,1
20 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'43.899 2.922 0.485 2 159,108 302,7
21 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'45.311 4.334 1.412 15 156,975 298,5
22 20 J. O'HALLORAN AUS Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'45.777 4.800 0.466 14 156,284 296,9
----------------- Out 105% in this Session -----------------
23 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad World
Bladerunner72
28-03-2025, 14:05
WSBK - FP1 - Highlights
https://youtu.be/vf2eYzGWbos
Bladerunner72
28-03-2025, 15:48
WSSP - Superpole - Così al via
1 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'42.944 10 160,584 270,2
2 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'43.542 0.598 0.598 13 159,657 274,3
3 64 F. CARICASULO ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'43.570 0.626 0.028 15 159,614 280,0
4 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'43.603 0.659 0.033 14 159,563 279,3
5 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'43.685 0.741 0.082 16 159,437 282,2
6 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'43.720 0.776 0.035 18 159,383 277,8
7 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 1'43.835 0.891 0.115 16 159,206 277,8
8 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'43.842 0.898 0.007 13 159,196 276,4
