ziobato
04-02-2010, 15:04
Fonte GPONE
Rossi "stacca la spina" a Lorenzo: "Sta dando il suo contributo è giusto che vada avanti da solo" (http://www.gpone.com/news/News.asp?NNews=6299)
1. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.01.411 (giri 15 di 54)
2. Stoner (Ducati-Marlboro) 2.01.902 (12 di 42)
3. Edwards (Yamaha-Monster) 2.01.932 (23 di 48)
4. Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.02.102 (21 di 58)
5. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.02.165 (56 di 57)
MotoGP, test Sepang: i tempi finali. (http://www.gpone.com/news/News.asp?NNews=6297)
:happy1::happy1::happy1:
Rossi "stacca la spina" a Lorenzo: "Sta dando il suo contributo è giusto che vada avanti da solo" (http://www.gpone.com/news/News.asp?NNews=6299)
1. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.01.411 (giri 15 di 54)
2. Stoner (Ducati-Marlboro) 2.01.902 (12 di 42)
3. Edwards (Yamaha-Monster) 2.01.932 (23 di 48)
4. Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.02.102 (21 di 58)
5. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.02.165 (56 di 57)
MotoGP, test Sepang: i tempi finali. (http://www.gpone.com/news/News.asp?NNews=6297)
:happy1::happy1::happy1: