G&B
22-05-2008, 15:08
Categoria oltre 700cc, fonte Ancma:
Aprile
1 KAWASAKI Z 750 Naked 1075
2 BMW R 1200 GS Enduro 769
3 DUCATI HYPERMOTARD 1100 Enduro 292
4 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 274
5 BMW R 1200 R Naked 271
6 BMW F 800 GS Turismo 270
7 TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 Naked 242
8 HONDA CBR 1000 RR Sportiva 235
9 YAMAHA FZ1 Naked 224
10 KAWASAKI Z1000 Naked 214
Mese di marzo:
1 BMW R 1200 GS Enduro 813
2 KAWASAKI Z 750 Naked 739
3 DUCATI HYPERMOTARD 1100 Enduro 305
4 BMW R 1200 R Naked 265
5 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 256
6 HONDA CBR 1000 RR Sportiva 249
7 DUCATI 848 Sportiva 220
8 YAMAHA FZ1 Naked 198
9 BMW F 800 GS Turismo 195
10 KAWASAKI Z1000 Naked 185
Febbraio
1 KAWASAKI Z 750 Naked 684
2 BMW R 1200 GS Enduro 656
3 HONDA CBR 1000 RR Sportive 259
4 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 236
5 DUCATI HYPERMOTARD 1100 Enduro 213
6 DUCATI 848 Sportive 192
7 BMW R 1200 R Naked 190
8 YAMAHA YZF R1 Sportive 188
9 KAWASAKI NINJA ZX-10R Sportive 167
10 KAWASAKI Z1000 Naked 147
Gennaio
1 KAWASAKI Z 750 Naked 506
2 BMW R 1200 GS Enduro 297
3 YAMAHA YZF R1 Sportive 200
4 DUCATI 848 Sportive 192
5 DUCATI HYPERMOTARD 1100 Enduro 172
6 DUCATI 1098 Sportive 158
7 BMW R 1200 R Naked 122
8 HONDA CBR 1000 RR Sportive 119
9 YAMAHA FZ1 Naked 116
10 KAWASAKI Z1000 Naked 108
Anno 2007
1 KAWASAKI Z 750 Naked 6314
2 BMW R 1200 GS Enduro 4020
3 BMW R 1200 R Naked 3189
4 YAMAHA YZF R1 Sportive 2287
5 SUZUKI GSX-R 1000 Sportive 2126
6 SUZUKI GSX-R 750 Sportive 1969
7 DUCATI 1098 Sportive 1918
8 HONDA CBR 1000 RR Sportive 1908
9 YAMAHA FZ1 Naked 1899
10 KAWASAKI Z1000 Naked 1737
Impressionante i dati di vendita di BMW, GS (visto immagino il nuovo modello) ed RR su tutte.
Aprile
1 KAWASAKI Z 750 Naked 1075
2 BMW R 1200 GS Enduro 769
3 DUCATI HYPERMOTARD 1100 Enduro 292
4 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 274
5 BMW R 1200 R Naked 271
6 BMW F 800 GS Turismo 270
7 TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 Naked 242
8 HONDA CBR 1000 RR Sportiva 235
9 YAMAHA FZ1 Naked 224
10 KAWASAKI Z1000 Naked 214
Mese di marzo:
1 BMW R 1200 GS Enduro 813
2 KAWASAKI Z 750 Naked 739
3 DUCATI HYPERMOTARD 1100 Enduro 305
4 BMW R 1200 R Naked 265
5 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 256
6 HONDA CBR 1000 RR Sportiva 249
7 DUCATI 848 Sportiva 220
8 YAMAHA FZ1 Naked 198
9 BMW F 800 GS Turismo 195
10 KAWASAKI Z1000 Naked 185
Febbraio
1 KAWASAKI Z 750 Naked 684
2 BMW R 1200 GS Enduro 656
3 HONDA CBR 1000 RR Sportive 259
4 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 236
5 DUCATI HYPERMOTARD 1100 Enduro 213
6 DUCATI 848 Sportive 192
7 BMW R 1200 R Naked 190
8 YAMAHA YZF R1 Sportive 188
9 KAWASAKI NINJA ZX-10R Sportive 167
10 KAWASAKI Z1000 Naked 147
Gennaio
1 KAWASAKI Z 750 Naked 506
2 BMW R 1200 GS Enduro 297
3 YAMAHA YZF R1 Sportive 200
4 DUCATI 848 Sportive 192
5 DUCATI HYPERMOTARD 1100 Enduro 172
6 DUCATI 1098 Sportive 158
7 BMW R 1200 R Naked 122
8 HONDA CBR 1000 RR Sportive 119
9 YAMAHA FZ1 Naked 116
10 KAWASAKI Z1000 Naked 108
Anno 2007
1 KAWASAKI Z 750 Naked 6314
2 BMW R 1200 GS Enduro 4020
3 BMW R 1200 R Naked 3189
4 YAMAHA YZF R1 Sportive 2287
5 SUZUKI GSX-R 1000 Sportive 2126
6 SUZUKI GSX-R 750 Sportive 1969
7 DUCATI 1098 Sportive 1918
8 HONDA CBR 1000 RR Sportive 1908
9 YAMAHA FZ1 Naked 1899
10 KAWASAKI Z1000 Naked 1737
Impressionante i dati di vendita di BMW, GS (visto immagino il nuovo modello) ed RR su tutte.